SENIOR TOUR, 25.08.2007, Olomouc

Název kategorie   A
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANÍK Josef PGCMO 9.1 80 (38) 77 (40) 157 7.9 13
2 KALABIS František GCOLO 10.9 80 (39) 82 (36) 162 10.3 18
3 PRAUSE Josef PGCMO 9.9 82 (36) 87 (31) 169 10.0 25
4 GREGAR Ivan GCOLO 12.0 86 (34) 86 (34) 172 12.0 28
5 RAŠKA Václav PGCMO 9.0 83 (34) 91 (26) 174 9.1 30
6 SVOBODA Jiří GCBRN 13.9 93 (31) 84 (39) 177 13.1 33
7 DROBÍLEK Radovan GCSVR 12.6 86 (35) 92 (30) 178 12.7 34
8 KALABISOVÁ Marcela GCOLO ŽČ 16.9 91 (36) 88 (40) 179 15.7 35
9 OLMA František GKABR 11.7 95 (28) 87 (34) 182 11.8 38
10 CÍSAŘ Jiří PGCMO 10.8 89 (30) 93 (26) 182 11.0 38
11 VÁLKA Jan GCBRN 20.5 91 (43) 95 (33) 186 17.8 42
12 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL ŽČ 18.7 93 (36) 95 (34) 188 18.7 44
13 FILIPOVIČ Pavel GKABR 23.4 98 (36) 92 (41) 190 21.4 46
14 RYŠKA Libor PGCMO 15.5 98 (28) 93 (32) 191 15.7 47
15 KOČVARA Jiří GKABR 16.6 91 (35) 100 (31) 191 16.7 47
16 NOVÁK Jaroslav GCOLO 18.7 96 (32) 97 (32) 193 18.7 49
17 WERNER Peter GKABR 15.6 103 (25) 95 (30) 198 15.8 54
18 MATOUŠEK Petr GCOLO 20.4 101 (32) 99 (31) 200 20.5 56
19 KOLIHA Václav GCOLO 23.3 99 (34) 106 (30) 205 23.4 61
20 CICHRA Bohumil GCHKR 18.1 98 (33) 108 (24) 206 18.2 62
21 KOLÁŘ František GKABR 16.7 110 (19) 98 (28) 208 16.9 64
22 JANOŠKOVÁ Marta GKABR ŽČ 25.9 106 (32) 102 (35) 208 25.9 64
23 ZELINKA Zdeněk GCSVR 16.3 107 (22) 102 (25) 209 16.5 65
24 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO ŽČ 17.9 105 (26) 105 (25) 210 18.1 66
25 ZNOJIL Karel SOGCC 24.6 100 (36) 110 (30) 210 24.7 66
26 DVOŘÁK Oldřich GSCZL 23.8 104 (32) 109 (27) 213 23.9 69
27 VOSKA Lubomír GCBRN 23.3 111 (24) 103 (30) 214 23.5 70
28 PEROUTKA Ferdinand GCCSH 22.1 104 (28) - 104 22.2 32
29 KOBZA ST. Miroslav GCBRN 19.9 108 (24) - 108 20.0 36
30 BURDA Jiří SOGCC 26.2 114 (27) - 114 26.3 42
31 HORÁK Jiří GKABR 20.1 112 (23) scr scr

 

Název kategorie   B
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 NOSEK Antonín CMR 31.4 34 / 8 / 109 49 / 18 / 95 83 25.2 60
2 LUDWIG Anton GCHKR 32.4 31 / 6 / --- 42 / 13 / --- 73 29.4 ---
3 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR ŽČ 29.7 32 / 10 / --- 41 / 13 / 100 73 27.2 ---
4 KUBÁK Radomír GCBRN 40 44 / 8 / 109 27 / 4 / 121 71 34.2 86
5 TUROŇ Jan GCBRN 28.3 33 / 7 / --- 34 / 8 / 105 67 28.3 ---
6 BLAHA Milan GKABR 30.7 31 / 8 / --- 35 / 11 / 107 66 30.7 ---
7 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN ŽČ 30.6 32 / 5 / --- 34 / 8 / 108 66 30.6 ---
8 PEROUTKOVÁ Marta GCCSH ŽČ 27.9 39 / 13 / --- 27 / 8 / --- 66 26.5 ---
9 FIŠER Václav GKABR 31.4 37 / 10 / 106 26 / 5 / --- 63 31.1 ---
10 OLMOVÁ Maria GKABR ŽČ 54 30 / 2 / --- 31 / 2 / --- 61 54 ---
11 HOLÍKOVÁ Jindřiška GCLKO ŽČ 33.2 29 / 6 / --- 30 / 4 / --- 59 33.6 ---
12 HAVRÁNKOVÁ Dobroslava CMR ŽČ 42 22 / 2 / --- 28 / 1 / --- 50 42 ---
13 RECOVÁ Zdena GKABR ŽČ 36.0 16 / 1 / --- 19 / 0 / --- 35 36.0 ---
14 KOBZA ST. Radoslav GCBRN 27.5 24 / 3 / --- - 24 27.7 ---
15 ŽIVNÁ Magda GKABR ŽČ 35.6 23 / 1 / --- - 23 35.8 ---
16 BLAŽEK Richard SOGCC 27.2 23 / 6 / --- - 23 27.4 ---
  MIKŠÍKOVÁ Eva GKABR ŽČ   - -