Senior tour - Mistrovství Moravy a Slezska, 18.09.2007, Ropice

Název kategorie   A muži
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 8.7 81 (36) 84 (32) 165 8.8 21
2 WHITEWOOD John BESGK 8.1 80 (35) 86 (29) 166 8.2 22
3 LEŠO Ján GCPEG 10.6 87 (30) 83 (35) 170 10.7 26
4 RAŠKA Václav PGCMO 9.2 84 (32) 88 (28) 172 9.4 28
5 SEILER Jiří PGCMO 11.1 87 (33) 89 (29) 176 11.3 32
6 JANÍK Josef PGCMO 8.7 92 (26) 85 (30) 177 8.9 33
7 PRAUSE Josef PGCMO 10.2 88 (32) 89 (29) 177 10.4 33
8 SVOBODA Jiří GCBRN 12.9 84 (36) 93 (29) 177 13.0 33
9 HOLOS Anton GCPEG 14.8 89 (34) 89 (35) 178 14.8 34
10 CÍSAŘ Jiří PGCMO 10.9 88 (30) 90 (28) 178 11.1 34
11 PRAUZEK Stanislav PGCMO 13.4 87 (34) 92 (29) 179 13.5 35
12 ŠAŠEK Jiří PGCMO 13.6 93 (28) 87 (34) 180 13.7 36
13 KONVIČKA Václav GCAUS 16.3 93 (32) 91 (33) 184 16.4 40
14 ADAMČÍK Alois ZGCKR 13.1 91 (30) 95 (25) 186 13.3 42
15 KEC David BESGK 14.4 92 (30) 97 (26) 189 14.6 45
16 KULICH Václav PGCMO 14.9 92 (30) 98 (24) 190 15.1 46
17 NOVÁK Jaroslav GCOLO 19.0 93 (34) 99 (30) 192 19.1 48
18 OLMA František GKABR 12.1 89 (30) 103 (22) 192 12.3 48
19 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 13.4 100 (23) 93 (28) 193 13.6 49
20 RYŠKA Libor PGCMO 15.8 90 (33) 103 (22) 193 15.9 49
21 KONIECZKO Adam ZGCKR 13.4 99 (25) 96 (26) 195 13.6 51
22 KOČVARA Jiří GKABR 17.3 97 (30) 99 (28) 196 17.5 52
23 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 16.2 104 (25) 104 (26) 208 16.4 64
24 CHMURA Lubomír ZGCKR 16.3 99 (27) 109 (18) 208 16.5 64
25 KOLÁŘ František GKABR 17.0 112 (18) 97 (29) 209 17.2 65
26 WERNER Peter GKABR 16.0 104 (21) 105 (22) 209 16.2 65
27 CICHRA Bohumil GCHKR 18.5 118 (21) 104 (26) 222 18.7 78
28 ZIENTEK Karel BESGK 22.7 111 (23) 115 (21) 226 22.9 82
29 BLAHA Milan GKABR 30.7 106 (36) 127 (23) 233 30.9 89
30 UCHYTIL Jan GCOLO 30.3 118 (27) 128 (19) 246 30.7 102
31 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS 13.3 95 (30) - 95 13.4 23
32 HORÁK Alois GSCZL 18.3 96 (31) - 96 18.4 24
33 JIRKA Vladimír ZGCKR 19.7 101 (29) - 101 19.8 29
34 KOBZA ST. Miroslav GCBRN 20.4 102 (27) - 102 20.5 30
35 KAZÍK Milan GCAUS 19.1 107 (27) - 107 19.2 35
36 VYVIAL Jaroslav ZGCKR 14.9 107 (18) - 107 15.0 35
37 STRÝČEK Zdeněk ZGCKR 13.9 116 (15) - 116 14.0 44
38 KOBZA ST. Radoslav GCBRN 28.1 118 (23) - 118 28.3 46

 

Název kategorie   B ženy
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL ŽČ 17.9 91 (36) 97 (30) 188 18.0 44
2 VITTOVÁ Anna PGCMO ŽČ 15.3 103 (26) 102 (25) 205 15.5 61
3 BAUEROVÁ Jana PGCMO ŽČ 22.5 104 (32) 108 (26) 212 22.6 68
4 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽČ 19.1 102 (26) 112 (18) 214 19.3 70
5 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCSL ŽČ 20.6 108 (28) 109 (23) 217 20.8 73
6 JANOŠKOVÁ Marta GKABR ŽČ 25.9 120 (21) 114 (25) 234 26.1 90
7 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN ŽČ 31.0 117 (27) 120 (24) 237 31.4 93
8 CHMUROVÁ Hana ZGCKR ŽČ 21.1 123 (21) 120 (20) 243 21.3 99
9 ŽIVNÁ Magda GKABR ŽČ 35.8 127 (21) 119 (28) 246 36.0 102
10 MIKŠÍKOVÁ Eva GKABR ŽČ 36.0 140 (21) 141 (16) 281 36.0 137
11 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO ŽČ 17.8 102 (27) - 102 17.9 30
12 HAVRÁNKOVÁ Dobroslava CMR ŽČ 42 129 (27) - 129 42 57
13 STRÝČKOVÁ Jana ZGCKR ŽČ 34.3 144 (11) - 144 34.5 72
14 KAZÍKOVÁ Milana SOGCC ŽČ 54 187 (15) - 187 54 115