Název kategorie   MUŽI
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Stát Odp. HCP před 1.  2.  3.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BULT Bauke ---  BEL 4.2 78 (34) 75 (37) 78 (34) 231 4.3 15
2 PLENK Herbert ---  GER 4.8 75 (38) 76 (37) 80 (32) 231 4.4 15
3 HARDER Jens ---  GER 3.1 78 (33) 78 (33) 77 (34) 233 3.4 17
4 HANEK Jaroslav GCKV  CZE 6.1 79 (36) 78 (37) 78 (37) 235 5.7 19
5 KODEŠ Jiří GCPY  CZE 4.9 74 (39) 79 (33) 82 (31) 235 4.5 19
6 KUHLMANN Dietmar ---  GER 3.9 79 (34) 79 (33) 78 (35) 236 4.1 20
7 FIEDELDIJ Hans ---  NED 6.0 77 (37) 86 (29) 75 (39) 238 5.3 22
8 KUNŠTA Jan sn. RGCML  CZE 3.7 82 (30) 84 (28) 73 (39) 239 3.6 23
9 LODGE Duncan ---  UK 4.3 86 (29) 78 (35) 75 (38) 239 4.2 23
10 COLLINS Terry ---  USA 3.3 87 (24) 78 (33) 75 (37) 240 3.4 24
11 HAGN Alfred ---  GER 10.5 81 (39) 83 (36) 77 (42) 241 8.7 25
12 MÜNSTER František GCP  CZE 7.4 82 (34) 79 (37) 81 (35) 242 7.2 26
13 HUFNAGL Wilhelm ---  GER 5.3 78 (36) 82 (32) 83 (31) 243 5.5 27
14 BEZ K. R. ---  SPA 3.1 84 (27) 80 (31) 81 (31) 245 3.4 29
15 POSPÍŠIL Bohumil GCP  CZE 5.8 77 (37) 85 (29) 83 (31) 245 5.8 29
16 POGADL Hans ---  GER 4.3 80 (32) 84 (30) 82 (32) 246 4.6 30
17 STILER Jiří RGCML  CZE 7.5 78 (38) 84 (35) 84 (32) 246 7.2 30
18 DÜRBECK Ludvig ---  GER 5.8 82 (32) 84 (30) 81 (33) 247 6.1 31
19 RAJCHRT Věroslav GKL  CZE 9.2 81 (37) 85 (33) 81 (37) 247 8.9 31
20 RUBÁŠ Petr GCP  CZE 11.2 83 (38) 81 (39) 83 (36) 247 10.2 31
21 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS  CZE 4.7 78 (35) 86 (28) 84 (30) 248 4.9 32
22 ŠTANGL Petr RGCML  CZE 8.4 87 (30) 81 (36) 82 (35) 250 8.5 34
23 NEČAS Jan GCK  CZE 7.5 78 (38) 86 (30) 86 (33) 250 7.3 34
24 MARTINEC Arnošt GCHK  CZE 6.6 83 (32) 83 (32) 85 (31) 251 6.9 35
25 STEINER Jiří GCJ  CZE 10.3 79 (41) 89 (29) 84 (34) 252 9.4 36
26 BALEK Zdeněk GCKV  CZE 10.6 82 (38) 85 (34) 85 (34) 252 10.2 36
27 DOOCEY Matthew ---  GER 4.7 91 (23) 83 (30) 79 (34) 253 4.9 37
28 HAAS Karl Friedrich ---  GER 8.7 91 (27) 85 (33) 78 (40) 254 8.1 38
29 VAN DER KNOOP Koos ---  NED 6.6 88 (27) 83 (32) 83 (32) 254 6.9 38
30 BRAUN Martin ---  GER 6.4 82 (34) 85 (30) 88 (28) 255 6.6 39
31 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML  CZE 10.1 87 (32) 84 (35) 85 (35) 256 10.2 40
32 SLÍVA Jiří GCJ  CZE 10.6 86 (34) 84 (36) 87 (33) 257 10.7 41
33 FUHRMANN Hubert ---  LUX 6.9 88 (29) 92 (27) 79 (37) 259 6.9 43
34 ROBĚTÍN Petr sen. GCKV  CZE 9.0 86 (33) 88 (30) 85 (33) 259 9.3 43
35 DUSÍLEK Jaroslav PGCO  CZE 9.3 83 (35) 83 (35) 93 (28) 259 9.4 43
36 VAN DER KNOOP Martjan ---  NED 7.7 85 (32) 91 (26) 84 (33) 260 8.0 44
37 JŮZA Zdeněk GCKV  CZE 11.5 85 (36) 87 (34) 88 (33) 260 11.5 44
38 CÍSAŘ Jiří PGCO  CZE 12.7 88 (35) 84 (38) 88 (35) 260 12.1 44
39 BRODERSEN Broder ---  GER 8.3 87 (30) 90 (29) 85 (32) 262 8.6 46
40 LONSKÝ Josef GCPY  CZE 11.0 90 (30) 87 (33) 85 (36) 262 11.2 46
41 HASENÖHRL Sandor ---  HUN 11.3 95 (27) 88 (33) 80 (41) 263 10.4 47
42 TEISSING Tomáš GCKO  CZE 10.3 83 (37) 94 (26) 86 (33) 263 10.3 47
43 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV  CZE 10.9 88 (34) 84 (37) 91 (29) 263 10.8 47
44 JANÍK Josef PGCO  CZE 9.1 93 (29) 88 (30) 83 (35) 264 9.3 48
45 LUDVÍK Viktor GCHK  CZE 11.6 94 (29) 86 (36) 84 (37) 264 11.4 48
46 KÜHLBERGER Hans ---  CZE 8.6 83 (35) 94 (25) 88 (31) 265 8.8 49
47 PRAUSE Josef PGCO  CZE 11.6 92 (30) 89 (34) 85 (36) 266 11.7 50
48 HAPFELMEIER Erich GCKV  CZE 10.6 85 (36) 90 (30) 91 (29) 266 10.8 50
49 ROBĚTÍN Karel GCJ  CZE 10.7 81 (39) 94 (30) 91 (28) 266 10.3 50
50 FUCHS Jaromír GCP  CZE 10.9 84 (36) 90 (30) 92 (28) 266 11.1 50
51 NEUDERT Jiří GCP  CZE 11.5 93 (29) 90 (31) 84 (37) 267 11.4 51
52 MRSKOŠ Jan GCP  CZE 13.1 91 (32) 88 (35) 89 (35) 268 13.2 52
53 VLADIK Liboslav ---  SUI 9.9 94 (25) 92 (30) 83 (36) 269 10.1 53
54 HRANKOVIC Gabriel ---  SVK 11.2 90 (31) 88 (33) 91 (30) 269 11.5 53
55 SCHOVÁNEK Václav GCS  CZE 13.5 90 (34) 87 (36) 92 (34) 269 13.5 53
56 MAROŠ Viliam GCPEG  SVK 11.8 92 (32) 92 (30) 86 (36) 270 12.0 54
57 KRONĎÁK Josef GCPY  CZE 13.0 91 (34) 96 (27) 84 (39) 271 12.2 55
58 PRAUZEK Stanislav PGCO  CZE 12.9 91 (32) 94 (30) 87 (36) 272 13.1 56
59 MAŘÍK Emil GCP  CZE 13.5 91 (32) 89 (34) 92 (31) 272 13.7 56
60 LEŠO Ján GCPEG  SVK 14.0 95 (30) 94 (33) 84 (40) 273 12.9 57
61 HOPPERT Bernd ---  GER 13.1 80 (43) 94 (26) 99 (22) 273 11.3 57
62 NAGY Laszlo ---  HUN 12.4 96 (28) 89 (33) 89 (33) 274 12.5 58
63 KUEHN Winfried H. ---  USA 14.2 97 (32) 86 (38) 91 (34) 274 13.7 58
64 PEČO Ján GCCBB  SVK 15.2 95 (31) 88 (37) 91 (34) 274 15.0 58
65 FALTENBACHER Knut ---  GER 13.6 92 (31) 90 (36) 92 (34) 274 13.7 58
66 ORLEY Thomas ---  SUI 12.0 91 (31) 91 (31) 93 (30) 275 12.3 59
67 HARTMAN Karel GCCP  CZE 11.8 89 (34) 92 (30) 95 (29) 276 12.0 60
68 JÜRGENSEN Erhard ---  GER 10.9 94 (26) 95 (29) 90 (33) 279 11.2 63
69 BLÁHA Lev GCKV  CZE 14.5 99 (28) 88 (39) 92 (32) 279 13.8 63
70 EXNER Milan GCPY  CZE 15.0 93 (32) 89 (36) 97 (29) 279 15.2 63
71 GLATZ Tomáš GKL  CZE 14.2 86 (38) 93 (30) 100 (24) 279 13.8 63
72 POSEJPAL Václav GCPY  CZE 14.0 94 (32) 94 (30) 92 (32) 280 14.3 64
73 HOUDEK Josef RGCML  CZE 14.8 90 (37) 103 (24) 88 (41) 281 13.1 65
74 JIREŠ Petr NACC  CZE 16.9 97 (31) 96 (31) 88 (40) 281 15.9 65
75 ZÍDEK Jindřich 1.JČB  CZE 12.8 90 (32) 100 (26) 92 (33) 282 13.0 66
76 TEISSING Michal GCKO  CZE 15.2 92 (33) 89 (36) 101 (28) 282 15.3 66
77 HOLUBEC Bohumil GCHK  CZE 11.3 90 (32) 100 (24) 94 (27) 284 11.6 68
78 ARNSTEIN Jiří GKTnV  CZE 18.0 94 (35) 93 (36) 97 (32) 284 18.1 68
79 MRŮZEK Josef RGCML  CZE 16.3 93 (34) 93 (34) 98 (30) 284 16.4 68
80 NOVÝ Ivan GCCM  CZE 13.1 82 (41) 111 (20) 94 (28) 287 11.8 71
81 CHMURA Lubomír ZGCK  CZE 13.2 101 (24) 93 (32) 94 (29) 288 13.5 72
82 BURSA Pavel sen. GCCP  CZE 16.0 99 (29) 99 (27) 93 (33) 291 16.2 75
83 CIFKA Michael GCKV  CZE 17.1 93 (35) 96 (32) 102 (27) 291 17.3 75
84 KÖLLN Günther RGCML  CZE 16.9 99 (28) 97 (31) 96 (33) 292 17.1 76
85 VALTR Igor RGCML  CZE 16.7 92 (35) 94 (33) 107 (23) 293 16.8 77
86 VALDINGER Jan GCK  CZE 17.4 91 (38) 95 (34) 108 (23) 294 16.9 78
87 ADÁMEK Vladimír PGCO  CZE 17.7 101 (28) 98 (30) 97 (31) 296 18.0 80
88 KUBERNAT Josef ---  GER 16.3 93 (34) 101 (27) 104 (28) 298 16.5 82
89 JÁNSKÝ Stanislav AGRAS  CZE 13.3 110 (19) 96 (30) 93 (30) 299 13.6 83
90 VELDEN Jiří GCCKD  CZE 14.4 108 (19) 103 (23) 90 (35) 301 14.6 85
91 PFANNENSTIEL Jan GCS  CZE 16.0 98 (28) 105 (27) 100 (30) 303 16.3 87
92 WERNER Peter GKAB  CZE 16.6 96 (32) 103 (27) 104 (25) 303 16.9 87
93 NEUBERT Klaus Dieter ---  GER 16.7 91 (36) 87 (40) - 178 15.5 34
94 BALAŽÍK Josef RGCML  CZE 10.5 90 (31) 88 (32) - 178 10.7 34
95 MERGL Pavel RGCML  CZE 10.1 88 (31) 90 (29) - 178 10.3 34
96 MATĚJOVSKÝ Tomáš GCK  CZE 9.1 84 (34) 94 (24) - 178 9.2 34
97 KORÁB Vladimír GCKV  CZE 12.5 90 (33) 89 (33) - 179 12.5 35
98 ČECH Lubomír GCS  CZE 9.8 90 (30) 90 (29) - 180 10.0 36
99 RICHTERS Eduard RGCML  CZE 17.1 90 (38) 90 (37) - 180 16.2 36
100 BREDENKAMP Harald ---  GER 11.0 94 (26) 88 (33) - 182 11.2 38
101 DVOŘÁK Pavel GCP  CZE 13.3 90 (34) 93 (30) - 183 13.4 39
102 ŠVARC Josef GCKV  CZE 11.6 88 (33) 95 (28) - 183 11.7 39
103 KOMAS Rudolf GKDD  CZE 11.5 89 (32) 95 (27) - 184 11.7 40
104 SCHEFFLER Klaus ---  GER 11.0 93 (27) 92 (29) - 185 11.2 41
105 KUSCHNER Klaus ---  GER 6.4 90 (26) 95 (26) - 185 6.6 41
106 HERCZEG Jozef GCPEG  SVK 17.0 90 (37) 99 (29) - 189 16.8 45
107 HEINZ Ratz ---  GER 11.4 100 (23) 90 (33) - 190 11.5 46
108 SCHRIKKEL Wolfgang ---  GER 12.8 93 (29) 97 (30) - 190 13.0 46
109 URBAN Jan RGCML  CZE 11.5 91 (30) 100 (27) - 191 11.7 47
110 POLLAND Franz ---  GER 18.0 98 (33) 94 (35) - 192 18.0 48
111 KONVIČKA Václav GCA  CZE 16.6 97 (33) 95 (33) - 192 16.6 48
112 VLK Jaroslav GCK  CZE 15.7 98 (29) 95 (34) - 193 15.8 49
113 MATEJKA Karel ---  SWE 10.0 96 (24) 99 (25) - 195 10.2 51
114 ŠIMONEK Jiří GCKV  CZE 14.4 99 (25) 98 (29) - 197 14.6 53
115 BABÁNEK Karel 1.JČB  CZE 17.7 102 (26) 97 (31) - 199 17.9 55
116 SEGEN Metod ---  SVK 17.4 105 (25) 95 (33) - 200 17.5 56
117 STAUSBERG Hans-August ---  GER 15.2 109 (18) 105 (23) - 214 15.4 70
118 PTÁČEK Petr st. GCKV  CZE 16.5 96 (31) - - 96 16.6 24
119 TRUHLÁŘ Jiří GCP  CZE 13.6 99 (26) - - 99 13.7 27
120 FIBINGER Karel GCJ  CZE 13.0 87 (36) scr - scr 13.1 31
121 SAFRANY Laszlo ---  GER 14.7 109 (21) scr - scr 14.9 33
122 ŠTÍBR Jiří GKTnV  CZE 16.7 95 (33) scr - scr 16.8 19
Název kategorie   ŽENY
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Stát Odp. HCP před 1.  2.  3.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MÄKER Eva ---  GER ŽČ 3.4 76 (38) 80 (33) 84 (30) 240 3.4 24
2 RULAND Rita ---  GER ŽČ 1.4 71 (40) 84 (26) 87 (24) 242 1.2 26
3 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML  CZE ŽČ 8.0 82 (37) 87 (31) 82 (36) 251 7.9 35
4 POGADL Ellen ---  GER ŽČ 8.6 85 (34) 85 (34) 84 (35) 254 8.6 38
5 PETERKOVÁ Vlasta GCKV  CZE ŽČ 8.4 90 (29) 87 (32) 88 (31) 265 8.7 49
6 SEIDL-CESARE Sibylle ---  GER ŽČ 13.7 89 (36) 95 (31) 85 (40) 269 12.6 53
7 ORLEY Heidi ---  SUI ŽČ 9.4 90 (31) 84 (36) 95 (28) 269 9.6 53
8 TICHÁ Eva GKAB  CZE ŽČ 14.5 90 (36) 95 (32) 89 (37) 274 14.3 58
9 TEISSINGOVÁ Věra GCK  CZE ŽČ 15.3 92 (36) 91 (36) 92 (36) 275 15.3 59
10 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD  CZE ŽČ 17.1 93 (37) 90 (39) 97 (31) 280 16.0 64
11 VAN DER KNOOP Lidy ---  NED ŽČ 13.1 93 (31) 102 (24) 89 (36) 284 13.3 68
12 MATOUŠKOVÁ Jana GCKV  CZE ŽČ 16.1 101 (32) 101 (30) 94 (36) 296 16.3 80
13 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB  CZE ŽČ 21.0 97 (38) 100 (33) 99 (34) 296 20.2 80
14 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO  CZE ŽČ 19.7 104 (29) 91 (41) 101 (30) 296 18.0 80
15 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS  CZE ŽČ 20.5 99 (35) 103 (30) 96 (37) 298 20.2 82
16 BUZKOVÁ Irena GCPY  CZE ŽČ 20.7 108 (28) 110 (26) 107 (32) 325 20.9 109
17 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO  CZE ŽČ 23.0 116 (26) 110 (26) 109 (29) 335 23.3 119
18 KIEFFER Eva ---  GER ŽČ 23.9 117 (24) 115 (25) 104 (33) 336 24.1 120
19 JANÍKOVÁ Alena PGCO  CZE ŽČ 25.4 121 (21) 108 (31) 127 (19) 356 25.7 140
20 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML  CZE ŽČ 17.8 110 (23) 94 (36) - 204 17.9 60
21 MACHÁČKOVÁ Alena GCKV  CZE ŽČ 16.5 104 (24) 102 (28) - 206 16.7 62
22 MADARAS Katalin ---  HUN ŽČ 20.7 106 (27) 101 (32) - 207 20.8 63
23 MIDAVAINE Anneke ---  NED ŽČ 16.6 112 (26) 98 (31) - 210 16.8 66
24 LUHANOVÁ Julie RGCML  CZE ŽČ 21.2 116 (23) 107 (30) - 223 21.4 79