SENIOR TOUR 2005 , 20.09.2005, Ropice

Název kategorie   Smíšená
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y

 

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  3.  4.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANÍK Josef PGCO 9.0 85 (33) 84 (32) - - 169 9.2 25
2 WHITEWOOD John BGK 8.4 87 (30) 85 (31) - - 172 8.6 28
3 SEILER Jiří PGCO 12.8 91 (31) 88 (33) - - 179 12.9 35
4 PRAUSE Josef PGCO 11.8 89 (32) 92 (28) - - 181 12.0 37
5 CHMURA Lubomír ZGCK 13.1 87 (34) 94 (30) - - 181 13.2 37
6 RYŠKA Libor PGCČE 14.5 92 (31) 96 (28) - - 188 14.7 44
7 PRAUZEK Stanislav PGCO 13.4 94 (28) 95 (28) - - 189 13.6 45
8 KRATOCHVÍL Karel BGK 20.9 94 (38) 96 (34) - - 190 20.1 46
9 STRÝČEK Zdeněk ZGCK 15.8 95 (30) 100 (26) - - 195 16.0 51
10 PRÖSCHL Oldřich PGCO 12.8 108 (19) 92 (31) - - 200 13.0 56
11 POCHOBRADSKÝ Karel PGCO 14.0 105 (20) 96 (28) - - 201 14.2 57
12 DVOŘÁČEK Radek ZGCK 13.8 106 (22) 97 (28) - - 203 14.0 59
13 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCS ŽČ 20.9 105 (29) 103 (30) - - 208 21.1 64
14 KONIECZKO Adam ZGCK 13.3 106 (18) 108 (18) - - 214 13.5 70
15 JIRKA Vladimír ZGCK 21.9 104 (27) 113 (27) - - 217 22.1 73
16 PILCHOVÁ Jana BGK ŽČ 29.3 112 (28) 114 (34) - - 226 29.5 82
17 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCS ŽČ 20.5 119 (19) 109 (28) - - 228 20.7 84
18 STRÝČKOVÁ Jana ZGCK ŽČ 36.0 138 (19) 127 (24) - - 265 36.0 121
19 KONIECZKO Adela ZGCK ŽČ 26.7 144 (11) scr - - scr 27.1 ---