SENIOR TOUR 2004, 21.09.2004 - 22.09.2004, Austerlitz - Smíšená
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   KODEŠ Jiří   GCPY     3.8   79 (33)   86 (26)   165   4.0
  2   KUZL Jan   GCPY     11.2   90 (31)   85 (36)   175   11.3
  3   KRISTLÍK Josef   RGCML     8.1   90 (28)   94 (26)   184   8.3
  4   NEUDERT Jiří   GCP     11.8   87 (34)   97 (24)   184   11.9
  5   HODAN Lubomír   GCA     10.0   90 (29)   95 (24)   185   10.2
  6   RAŠKA Václav   PGCO     9.7   95 (25)   91 (29)   186   9.9
  7   ŠTANGL Petr   RGCML     7.0   92 (26)   95 (23)   187   7.2
  8   PRAUSE Josef   PGCO     10.5   98 (28)   94 (26)   192   10.7
  9   WERNER Peter   GKAB     20.5   94 (38)   99 (32)   193   19.7
  10   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO     10.2   100 (22)   96 (26)   196   10.4
  11   LICHÝ Lubomír   GCHK     10.7   99 (23)   97 (24)   196   10.9
  12   ZOHRER Alfons Peter   GCA     13.7   102 (23)   96 (30)   198   13.9
  13   CHMELÍČEK Zdeněk   GCA     14.2   105 (23)   94 (33)   199   14.3
  14   POSEJPAL Václav   GCPY     15.6   105 (23)   99 (29)   204   15.8
  15   ŽEMLA Josef   GCA     15.1   107 (20)   100 (26)   207   15.3
  16   KONVIČKA Václav   GCA     16.9   105 (27)   102 (26)   207   17.1
  17   KÖLLN Günther   RGCML     15.3   104 (24)   103 (24)   207   15.5
  18   MRŮZEK Josef   RGCML     15.8   104 (24)   103 (24)   207   16.0
  19   KLEINER Lutz   GCHK     27.0   106 (35)   102 (38)   208   26.0
  20   SVOBODA Jiří   PGCB     17.6   104 (28)   104 (27)   208   17.8
  21   HERKA Bohuslav   PGCO     15.5   101 (29)   113 (14)   214   15.7
  22   PŘECECHTĚL Jaromír   GKAB     23.8   106 (30)   110 (28)   216   24.0
  23   KOBZA Miroslav   GCA     19.5   113 (24)   107 (27)   220   19.7
  24   PROKOPOVÁ Oldřiška   DGCS   ŽČ   21.8   111 (26)   111 (26)   222   22.0
  25   SVOBODOVÁ Vladimíra   PGCB   ŽČ   31.9   114 (35)   116 (33)   230   31.9
  26   BAUEROVÁ Jana   PGCO   ŽČ   20.5   109 (26)   122 (17)   231   20.7
  27   RES Oldřich   GCA     13.7   96 (31)       96   13.8
  28   KOLÁŘ František   GKAB     18.1   96 (34)       96   18.1
  29   JIREŠ Petr   GKNA     17.4   104 (26)       104   17.5
  30   KAZÍK Milan   GCA     24.4   108 (28)       108   24.5
  31   VOIGTSOVÁ Miroslava   GCKO   ŽČ   30.4   112 (33)       112   30.4
  32   KOČVARA Jiří   GKAB     21.3   118 (19)       118   21.4
  33   KUCIÁNOVÁ Magdalena   SGCC   ŽČ   33.5   125 (25)       125   33.7
  34   BLAHA Milan   GKAB     27.5   128 (15)       128   27.7
  35   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK     13.1   scr       scr   13.2