SENIOR TOUR 2004, 11.09.2004 - 12.09.2004, Nová Amerika - Smíšená 0-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   HOLUBEC Bohumil   GCHK     11.2   83 / 71 (37)   86 / 74 (34)   169 / 145   11.0
  2   JIREŠ Petr   GKNA     19.4   87 / 66 (42)   98 / 79 (30)   185 / 145   17.4
  3   DRBAL Petr   GCHK     25.6   91 / 63 (45)   106 / 82 (28)   197 / 145   22.1
  4   BURSA Pavel sen.   GCCP     19.5   95 / 74 (34)   93 / 72 (36)   188 / 146   19.5
  5   PŘECECHTĚL Jaromír   GKAB     24.5   97 / 70 (38)   103 / 77 (31)   200 / 147   23.8
  6   LUDVÍK Viktor   GCHK     14.0   90 / 75 (34)   88 / 73 (35)   178 / 148   14.0
  7   KUZL Jan   GCPY     11.1   86 / 74 (34)   87 / 75 (33)   173 / 149   11.2
  8   KLEINER Lutz   GCHK     28.3   101 / 70 (39)   109 / 80 (29)   210 / 150   27.0
  9   SVOBODA Jiří   PGCB     17.5   98 / 79 (33)   96 / 77 (33)   194 / 156   17.5
  10   HORÁK Jiří   GKAB     19.5   101 / 80 (30)   97 / 76 (34)   198 / 156   19.6
  11   ŠULC František sen   GCBŘ     35.0   110 / 71 (37)   123 / 85 (27)   233 / 156   34.7
  12   LICHÝ Lubomír   GCHK     11.0   99 / 87 (23)   82 / 70 (38)   181 / 157   10.7
  13   KOLÁŘ František   GKAB     18.0   101 / 82 (28)   95 / 75 (33)   196 / 157   18.1
  14   HOTMAR Stanislav   GCŠ     18.7   95 / 75 (33)   103 / 83 (26)   198 / 158   18.8
  15   MIŘACKÝ Petr   GCRP     23.5   108 / 82 (27)   102 / 76 (32)   210 / 158   23.6
  16   BOUČEK Vladimír   GCSB     24.5   113 / 86 (29)   99 / 72 (36)   212 / 158   24.6
  17   PEŠTA Jiří   GCS     16.7   101 / 83 (25)   97 / 79 (29)   198 / 162   16.9
  18   BLAHA Milan   GKAB     27.3   108 / 78 (33)   114 / 84 (24)   222 / 162   27.5
  19   SMRT Josef   GCCP     29.0   123 / 91 (25)   109 / 77 (31)   232 / 168   29.2
  20   WERNER Peter   GKAB     20.2   106 / 84 (26)   107 / 85 (28)   213 / 169   20.4
  21   SVOBODOVÁ Vladimíra   PGCB   ŽČ   31.5   125 / 87 (30)   122 / 84 (25)   247 / 171   31.9
  22   KOČVARA Jiří   GKAB     21.1   106 / 83 (26)   115 / 92 (22)   221 / 175   21.3
  23   HORNÝ Václav   GCB     18.1   102 / 82 (29)       102 / 82   18.2
  24   MAŘÍK Emil   GCP     11.7   101 / 89 (23)       101 / 89   11.8
  25   BURSOVÁ Miloslava   GCCP   ŽČ   ZK   128 (27)   126 (30)   254   ZK
  26   STRÝČEK Zdeněk   ZGCK     13.2   99 / 85 (24)   scr   scr   13.4
  27   STRÝČKOVÁ Jana   ZGCK   ŽČ   ZK   150 (16)   scr   scr   ZK