Senior Tour - Darovanský dvůr, 18.09.2003 - 19.09.2003, Darovanský dvůr - Muži  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   MERGL Pavel   GCML     8.1   84 (31)   79 (36)   163   8.2
  2   ŠTANGL Petr   GCML     7.6   86 (28)   80 (34)   166   7.7
  3   PUŽEJ Ladislav sn.   GCML     10.1   86 (32)   81 (36)   167   10.2
  4   FUCHS Jaromír   GCP     10.6   79 (39)   88 (29)   167   10.1
  5   TICHÝ Pavel   GCP     11.1   82 (36)   89 (29)   171   11.2
  6   MRŮZEK Josef   GCML     13.3   86 (35)   86 (35)   172   13.3
  7   BRABEC Václav   GCP     13.2   89 (32)   88 (33)   177   13.3
  8   BALCAR Ivo   GCPY     11.8   89 (31)   88 (31)   177   12.0
  9   DVOŘÁK Karel   GCK     10.6   95 (23)   83 (35)   178   10.7
  10   HAJSKÝ Antonín   GKDD     16.6   86 (38)   97 (29)   183   16.1
  11   BOČAN Václav   GCP     17.9   85 (41)   98 (31)   183   16.5
  12   KÖLLN Günther   GCML     14.9   101 (25)   92 (31)   193   15.1
  13   WINKLER Jan   GCKO     30.4   101 (40)   95 (43)   196   25.2
  14   BABÁNEK Karel   1.JČB     17.7   95 (31)   102 (25)   197   17.9
  15   VAŠÍČEK Aleš   GCPY     20.7   100 (29)   101 (29)   201   20.9
  16   MAŠEK Jaroslav   1.JČB     22.2   110 (24)   94 (37)   204   21.9
  17   BOUČEK Vladimír   GCPY     25.1   111 (26)   101 (34)   212   25.2
  18   SMRT Josef   GCCP     30.4   109 (33)   109 (32)   218   30.4
  19   KERDA Josef         21.4   110 (21)   111 (20)   221   21.6
  20   POPELKA Čestmír   GCPY     30.5   118 (25)   119 (25)   237   30.9
  21   HAUSER Jiří   GKDD     35.1   120 (27)   119 (30)   239   35.5
Senior Tour - Darovanský dvůr, 18.09.2003 - 19.09.2003, Darovanský dvůr - Ženy  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   KONEČNÁ Věra   GKAB   ŽČ   26.4   100 (38)   107 (31)   207   25.7
  2   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   32.3   109 (36)   107 (37)   216   31.8
  3   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   30.6   121 (23)   109 (35)   230   30.8
  4   KAPROVÁ Jana   GCCP   ŽČ   34.0   125 (22)   108 (38)   233   33.2
  5   KAŠLÍKOVÁ Jiřina   GCPO   ŽČ   35.9   111 (37)   122 (27)   233   35.6
  6   JANOŠKOVÁ Marta   GKAB   ŽČ   30.5   127 (18)   107 (35)   234   30.7
  7   MIKŠÍKOVÁ Eva   GKAB   ŽČ   35.1   121 (26)   128 (23)   249   35.5