Název: muži 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 HANEK Jaroslav GCKVA 6,3 81 / 35 81 / 35 162 6,3  
2 SEILER Jiří PGCMO 9,6 83 / 37 85 / 35 168 9,4  
3 MARTINEC Arnošt GCHKR 6,8 93 / 25 77 / 39 170 6,3  
4 NEČAS Jan GCKAR 8,4 88 / 32 82 / 36 170 8,5  
5 RAJCHRT Věroslav GKLIS 6,9 84 / 33 87 / 31 171 7,1  
6 ŠTANGL Petr RGCML 6,4 90 / 27 87 / 29 177 6,6  
7 RUBÁŠ Petr GCPRH 10,0 90 / 30 87 / 33 177 10,2  
8 JAČ Ladislav GCGCL 10,5 90 / 34 87 / 35 177 10,5  
9 HŮLA Pavel GKDDV 10,7 83 / 38 95 / 27 178 10,4  
10 KOUKOL Pavel GCBER 9,9 92 / 28 87 / 33 179 10,1  
11 TEISSING Michal GCKON 13,7 92 / 34 87 / 38 179 13,1  
12 MERGL Pavel RGCML 11,1 95 / 29 85 / 38 180 10,8  
13 PREISINGER Josef GCKAR 11,2 95 / 29 86 / 36 181 11,3  
14 FIBINGER Karel GCJES 10,2 94 / 27 88 / 34 182 10,3  
15 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS 14,1 90 / 36 92 / 33 182 14,1  
16 FIBIGER Slavomil NAMCC 7,7 94 / 23 89 / 29 183 7,9  
17 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 9,4 92 / 28 91 / 30 183 9,6  
18 JIREŠ Petr NAMCC 12,0 89 / 34 95 / 29 184 12,1  
19 DVOŘÁK Karel GCKAR 9,6 95 / 27 91 / 30 186 9,8  
20 MATOUŠ Jiří GCBER 15,5 99 / 28 88 / 39 187 14,7  
21 KRONĎÁK Josef GCPDY 12,0 88 / 35 99 / 26 187 12,1  
22 HOUDEK Josef RGCML 12,5 95 / 30 93 / 30 188 12,7  
23 MORAWEZ Georg GCJES 13,0 94 / 31 94 / 30 188 13,2  
24 LUHAN Karel GKCEE 11,1 98 / 24 91 / 31 189 11,3  
25 VEJLUPEK Pavel GCSBO 17,2 96 / 35 93 / 38 189 16,6  
26 BURSA Pavel GCCPG 14,5 95 / 32 94 / 32 189 14,7  
27 HARTMAN Karel GCCPG 11,2 96 / 27 95 / 32 191 11,4  
28 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 11,6 96 / 26 96 / 27 192 11,8  
29 BARTOŇ Zdeněk GCSEM 10,9 99 / 26 94 / 29 193 11,1  
30 TYLE Ladislav GCBER 14,4 99 / 28 94 / 33 193 14,5  
31 BABÁNEK Karel GCKON 16,9 99 / 31 94 / 35 193 17,0  
32 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 15,7 97 / 32 96 / 31 193 15,9  
33 VOLMAN Otakar GCCKR 18,3 100 / 32 96 / 35 196 18,4  
34 ARNSTEIN Jiří GCKON 17,8 103 / 27 94 / 36 197 17,9  
35 DEYL Vladimír GCPRH 16,9 103 / 31 95 / 35 198 17,0  
36 FRANĚK Petr GCBER 14,3 98 / 29 100 / 27 198 14,5  
37 VALTR Igor RGCML 15,8 99 / 29 100 / 30 199 16,0  
38 CHMURA Lubomír ZGCKR 15,2 104 / 25 96 / 31 200 15,4  
39 VODÁK Zdeněk GCPRH 19,7 102 / 30 98 / 34 200 19,8  
40 GLATZ Tomáš GKLIS 16,9 105 / 25 96 / 33 201 17,0  
41 ŽÁČEK Martin YPGRL 18,3 106 / 25 99 / 34 205 18,4  
42 MÜLLER Antonín GCALF 21,0 107 / 28 99 / 35 206 21,1  
43 VÍZEK Karel GCCPG 23,1 94 / 42 112 / 24 206 20,8  
44 TRACHTA Jaroslav GCKVA 17,2 110 / 28 97 / 32 207 17,4  
45 FILIPOVIČ Pavel GKABR 21,6 107 / 33 100 / 35 207 21,6  
46 BENA Luděk GCBER 22,1 102 / 36 107 / 28 209 22,2  
47 POPELÁK Augustin GCMUP 19,3 104 / 30 109 / 29 213 19,5  
48 VAVREČKA Vladimír GCTLC 22,3 110 / 30 110 / 26 220 22,5  
49 NEVŠÍMAL Karel sen. GCKVA 19,8 108 / 25 112 / 28 220 20,0  
50 SLÍVA Jiří GCJES 11,4 95 / 28 46 / 11 --- 11,6  
51 SMRT Josef GCCPG 25,9 98 / 35 89 / 28 --- 26,0  
52 KRÁL Jaromír KGCMA 18,6 108 / 24 106 / 22 --- 18,8  
53 KOMAS Rudolf GKDDV 10,4 93 / 29   93 10,5  
54 URBAN Jan RGCML 10,5 96 / 25   96 10,6  
55 BALEK Zdeněk GCKVA 10,6 102 / 23   102 10,7  
56 VACULÍK Martin GCSBO 13,8 102 / 25   102 13,9  
57 DUFEK Josef GCJIC 17,8 102 / 29   102 17,9  
58 ČEJKA Lubomir GCHOS 21,7 103 / 35   103 21,7  
59 MÜLLER Bohumil IGCMO 18,4 106 / 27   106 18,5  
60 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 21,1 107 / 29   107 21,2  
61 LUDVÍK Viktor GCHKR 11,6 107 / 19   107 11,7  
62 SAMEK Jiří QPGCM 16,6 111 / 21   111 16,7  
63 NĚMEČEK Aleš NAMCC 15,2 112 / 22   112 15,3  
64 POPELKA Čestmír GCPDY 25,1 118 / 22   118 25,2  
65 SATORIE Pavel GKLIS 14,8 90 / 36 scr --- 14,8  
66 ŽÍDEK Luděk GCPRH 21,0 dis 90 / 44 --- 18,0  
67 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 23,1 scr 98 / 39 --- 22,0  
68 RYTÍŘ Pavel GCKAR 22,5 scr   --- 22,6
Název: ženy 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML 8,3 83 / 35 81 / 37 164 8,1  
2 POBUDOVÁ Kamila GCKAR 10,1 85 / 35 82 / 38 167 9,7  
3 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 7,3 91 / 26 93 / 25 184 7,5  
4 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 10,7 96 / 27 90 / 32 186 10,9  
5 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 14,5 96 / 30 91 / 35 187 14,6  
6 ŠTANGL Marie RGCML 14,4 95 / 30 95 / 30 190 14,6  
7 BABÁNKOVÁ Jaroslava GCKON 17,0 92 / 37 98 / 31 190 16,8  
8 CHMUROVÁ Hana ZGCKR 22,0 98 / 36 99 / 36 197 22,0  
9 TICHÁ Eva GCBER 13,3 102 / 25 100 / 26 202 13,5  
10 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM 17,6 102 / 27 102 / 27 204 17,8  
11 DEYL Irena GCPRH 25,7 102 / 38 105 / 33 207 24,9  
12 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 20,0 102 / 31 106 / 28 208 20,2  
13 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF 23,3 103 / 34 108 / 28 211 23,4  
14 POLAVKOVÁ Anna KGCMA 11,9 95 / 27   95 12,0  
15 LUHANOVÁ Julie RGCML 19,4 98 / 35   98 19,4  
16 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP 18,6 100 / 30   100 18,7  
17 BUZKOVÁ Irena GCPDY 20,4 102 / 31   102 20,5  
18 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML 16,9 105 / 24   105 17,0  
19 KOMASOVÁ Jana GKDDV 24,1 111 / 26   111 24,2  
20 LENCOVÁ Eva GCKAR 16,6 103 / 29 scr --- 16,8
Název: muži 26,5-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 MAREŠ Ivan RGCML 35,0 39 / 112 36 / 113 75 33,5  
2 ŠULC František GCBER 31,2 41 / 106 26 / --- 67 28,9  
3 NOVOTNÝ František GCCPG 35,5 36 / ---   36 35,5  
4 TRÉDL Jan GCPRH 29,4 scr   --- 29,6
Název: ženy 26,5-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 KREMROVÁ Věra GCHAR 35,5 31 / --- 32 / --- 63 35,5  
2 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBER 33,7 32 / --- 29 / --- 61 33,9  
3 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR 28,0 35 / --- 26 / 116 61 28,2  
4 FRAŇKOVÁ Jarmila GCBER 27,3 27 / 115 29 / 111 56 27,7  
5 BORNOVÁ Libuše GKDDV 29,6 24 / --- 23 / 120 47 30,0