Název: Muži 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 SEILER Jiří PGCMO 9,4 81 / 37 80 / 38 161 8,8  
2 SVOBODA Jiří GCBRN 14,0 81 / 43 82 / 39 163 11,1  
3 FIBIGER Slavomil NAMCC 7,9 84 / 33 84 / 34 168 8,0  
4 GREGAR Ivan GCOLO 12,9 82 / 40 86 / 35 168 11,7  
5 TRNKA Jan GCOLO 8,9 86 / 32 83 / 35 169 9,0  
6 JANÍK Josef PGCMO 11,2 83 / 37 87 / 37 170 10,8  
7 RAŠKA Václav PGCMO 9,4 87 / 31 85 / 34 172 9,5  
8 OLMA František GKABR 13,4 88 / 38 85 / 37 173 12,5  
9 KALABIS František GCOLO 9,1 87 / 31 87 / 32 174 9,3  
10 ZIEGLER Michal GCLKO 10,8 96 / 24 85 / 35 181 10,9  
11 ADAMČÍK Alois ZGCKR 15,0 90 / 36 91 / 34 181 15,0  
12 JIREŠ Petr NAMCC 12,1 92 / 30 90 / 32 182 12,3  
13 MORAWEZ Georg GCJES 13,2 90 / 33 92 / 31 182 13,3  
14 NOVÁK Jaroslav GCOLO 16,5 97 / 30 87 / 40 184 15,4  
15 DROBÍLEK Radovan GCSVR 12,3 99 / 26 89 / 34 188 12,4  
16 KOČVARA Jiří GKABR 17,4 99 / 32 90 / 38 189 16,9  
17 WERNER Peter GKABR 18,1 97 / 31 99 / 30 196 18,3  
18 MATOUŠEK Petr GCOLO 17,5 92 / 38 105 / 24 197 17,0  
19 FILIPOVIČ Pavel GKABR 21,6 99 / 34 99 / 36 198 21,6  
20 ZELINKA Zdeněk GCSVR 17,9 103 / 26 100 / 31 203 18,1  
21 KAFONĚK Ludvík GKABR 18,3 104 / 30 100 / 29 204 18,5  
22 KAFONĚK Jiří GKABR 20,2 103 / 28 104 / 30 207 20,4  
23 KOLÁŘ František GKABR 18,1 102 / 28 105 / 25 207 18,3  
24 KOLIHA Václav GCOLO 21,5 104 / 28 105 / 29 209 21,7  
25 CICHRA Bohumil GCHKR 18,9 103 / 31 106 / 26 209 19,1  
26 VOSKA Lubomír GCBRN 21,7 113 / 23 100 / 33 213 21,8  
27 MÁSLO Miroslav PGCHK 24,4 103 / 33 110 / 27 213 24,5  
28 KAZÍK Milan GCAUS 20,4 106 / 30 109 / 23 215 20,6  
29 STRAŇÁK Dušan SOGCC 19,0 115 / 20 scr --- 19,1  
30 SLAVÍK Josef GCOLO 23,1 104 / 31 scr --- 23,2  
31 TRHLÍK Jaroslav VALGK 22,2 98 / 35 scr --- 22,2  
32 HORÁK Alois GSCZL 18,6 96 / 33 scr --- 18,6  
33 KUZL Jan GCPDY 13,0 93 / 33 scr --- 13,0  
34 KOBZA ST. Miroslav GCBRN 18,7 92 / 38 scr --- 18,0
Název: Ženy 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 KALABISOVÁ Marcela GCOLO 13,7 90 / 34 95 / 31 185 13,8  
2 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 22,1 109 / 27 101 / 33 210 22,2  
3 TRNKOVÁ Marie GCOLO 22,8 scr   --- 22,8  


 

Název: Muži 26,5 - 54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 HUBÁLEK Božetěch GCBRN 32,2 44 / 101 31 / 110 75 28,2  
2 ZAVADIL Oldřich GCOLO 25,3 36 / 102 37 / 100 73 24,9  
3 KOUŘIL Dušan DGCSL 33,5 45 / 101 25 / 116 70 29,2  
4 UCHYTIL Jan GCOLO 26,9 30 / 109 27 / --- 57 27,3  
5 FOJTA Alexej DGCSL 29,9 25 / 117 29 / --- 54 30,3  
6 CIESLAR Václav GCOLO 26,7 26 / --- scr --- 26,9  
7 ŠUMŠAL Ladislav GCUHR 29,0 30 / 113 scr --- 29,2  



 

Název: ŹENY 26,5 - 54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po  
1 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR 28,2 38 / --- 39 / 100 77 25,8  
2 GREGAROVÁ Ludmila GCOLO 49 38 / 124 36 / 124 74 47  
3 MILAKOVIČ Dana SOGCC 33,2 33 / --- 39 / --- 72 31,7  
4 ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 28,3 29 / 112 29 / --- 58 28,7  
5 FOJTOVÁ Božena GCOVA 54 32 / --- 17 / --- 49 54  
6 TRHLÍKOVÁ Anna VALGK 46 25 / --- scr --- 46  
7 SLAVÍKOVÁ Vladimíra GCOLO 42 29 / --- scr --- 42  
8 ŠUMŠALOVÁ Jana GCUHR 54 31 / --- scr --- 54