Žebříček ČSGA - muži 2005

Vytisknout stránku

      Počet kol Odchylka k 8.10.
1 KUNŠTA Jan RGCML 16 4,06
2 KODEŠ Jiří GCPY 22 4,49
3 SCHOVÁNEK Jan GCS 16 5,42
4 POSPÍŠIL Bohumil GCP 18 6,66
5 MÜNSTER František GCP 16 7,91
6 RUBÁŠ Petr GCP 22 10,79
7 RAJCHRT Věroslav GKL 13 11,03
8 TEISSING Tomáš GCKO 20 11,43
9 STILER Jiří RGCML 14 11,53
10 NEČAS Jan GCK 16 12,13
11 MARTINEC Arnošt GCHK 12 12,51
12 JANÍK Josef PGCO 22 12,53
13 ŠTANGL Petr RGCML 12 12,57
14 NEUDERT Jiří GCP 30 12,94
15 FUCHS Jaromír GCP 20 13,1
16 PUŽEJ Ladislav RGCML 18 13,12
17 KRISTLÍK Josef RGCML 11 13,22
18 STEINER Jiří JGJ 16 13,53
19 MERGL Pavel RGCML 15 13,55
20 HARTMAN Karel GCCP 24 13,8
21 SLÍVA Jiří JGCC 12 14,3
22 LONSKÝ Josef GCPY 12 14,43
23 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 12 14,68
24 LUDVIK Viktor GCHK 12 14,8
25 BÁLEK Zdeněk GCKV 12 14,87
26 PRAUSE Josef PGCO 20 14,89
27 MRSKOŠ Jan GCP 14 15,15
28 CÍSAŘ Jiří PGCO 18 15,26
29 MAREK Emanuel GCP 11 15,64
30 KUZL Jan GCPY 15 15,67
31 GLATZ Tomáš GKL 29 16,11
32 ŠTEBEL Edgard GCKV 14 16,27
33 TEISSING Michal GCKO 22 16,44
34 KRONĎÁK Josef GCPY 14 16,64
35 KOMAS Rudolf GKDD 12 17,01
36 TICHÝ Pavel GCP 13 17,23
37 CHMURA Lubomír ZGCK 20 17,27
38 PRAUZEK Stanislav PGCO 18 17,39
39 MAŘÍK Emil GCP 20 17,59
40 SCHOVÁNEK Václav GCS 17 17,72
41 NOVÝ Ivan GCCM 15 17,76
42 DVOŘÁK Karel GCK 16 18,12
43 JŮZA Zdeněk GCKV 10 18,32
44 JIREŠ Petr NACC 19 18,75
45 BRABEC Václav GCP 13 18,97
46 DVOŘÁK Pavel GCP 17 18,97
47 POSEJPAL Václav GCPY 20 20,03
48 KOLÁTOR Jan GCMN 10 20,1
49 SVOBODA Jiří GCBJ 17 20,16
50 BURSA Pavel GCCP 24 20,19
51 EXNER Milan GCPY 10 20,44
52 BALCAR Ivo GCPY 11 20,64
53 HOUDEK Josef RGCML 12 20,97
54 MRŮZEK Josef RGCML 20 21,84
55 PFANNENSTIEL Jan GCS 18 21,93
56 ARNSTEIN Jiří GKTnV 18 22,22
57 KOLÁŘ František GKAB 15 22,47
58 ZIDEK Jindřich 1.JČB 11 22,47
59 WERNER Peter GKAB 16 24,23
60 VALTR Igor RGCML 11 24,44
61 BABÁNEK Karel 1.JČB 10 24,52
62 STRÝČEK Zdeněk ZGCK 15 25,79
63 ŠIMEK Vladimír GCŠ 15 26,39
64 VODÁK Zdeněk GCP 18 26,9
65 CÍZL Radim GCP 20 27,35
66 BLAAS Aladár GCKO 13 27,36
67 CHALUPA Jan GCŠ 15 27,52
68 KOČVARA Jiří GKAB 17 28,25
69 VALDINGER Jan GCK 10 28,64
70 PLHOŇ Jan PGCZ 10 28,84
71 KONEČNÝ Jaroslav GCPY 20 31,5
72 MATLOVIČ Valentín GCRP 14 31,76
73 KLEINER Lutz GCHK 13 33,13
74 BOUČEK Vladimír GCSB 15 33,24
75 POPELKA Čestmír GCPY 24 34,48
76 SMRT Josef GCCP 19 34,61
77 MIŘACKÝ Petr GCRP 12 35,04
78 FILIPOVIČ Pavel GKAB 16 35,28
79 JIRKA Vladimír ZGCK 11 35,37
80 BENA Luděk GCBŘ 14 40,73
81 ŠULC František GCBŘ 16 43,79
82 KASA Stanislav GCBŘ 10 43,9
83 HAUSER Jiří GKDD 10 45,3
84 LUDWIK Anton   10 45,8

 

 

Žebříček ČSGA - ženy 2005

  Počet kol Odchylka k 8.10.
1 JANOUDOVÁ Helena RGCML 16 9,31
2 TICHÁ Eva GKAB 23 16,44
3 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD 13 22,23
4 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS 18 24,3
5 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO 16 25,85
6 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB 19 26,15
7 BUZKOVÁ Irena GCPY 16 29,19
8 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCS 15 29,78
9 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO 21 33,27
10 JANÍKOVÁ Alena PGCO 12 35,39
11 KOMASOVÁ Jana GKDD 14 35,87
12 LUHANOVÁ Julie RGCML 10 35,94
13 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBJ 15 37,06
14 MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCK 10 39,82
15 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ 12 41,87
16 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GCAB 16 46,86