SENIOR TOUR 2004, 21.08.2004 - 22.08.2004, Svobodné Hamry - ženy 0-36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   KONEČNÁ Věra   GKAB   ŽČ   23.8   113 (25)   113 (25)   226   24.0
  2   JANOŠKOVÁ Marta   GKAB   ŽČ   29.3   130 (21)   115 (29)   245   29.7
  3   MIKŠÍKOVÁ Eva   GKAB   ŽČ   35.0   133 (27)   113 (37)   246   34.7
  4   PEROUTKOVÁ Marta   GCCSH   ŽČ   34.5   126 (26)   121 (29)   247   34.9
  5   TOMŠOVÁ Alena   GCB   ŽČ   ZK   125 (29)   137 (19)   262   ZK
  6   BURSOVÁ Miloslava   GCCP   ŽČ   ZK   142 (18)   135 (20)   277   ZK
SENIOR TOUR 2004, 21.08.2004 - 22.08.2004, Svobodné Hamry - muži 0-36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   FOREJTEK Karel   GCCSH     24.5   94 (41)   89 (44)   183   19.3
  2   SLEZÁK Otto   GCLK     11.7   98 (26)   91 (30)   189   11.9
  3   ŠIMEČEK Antonín   GKAB     20.8   94 (39)   97 (33)   191   19.6
  4   JIREŠ Petr   GKNA     19.3   94 (35)   106 (26)   200   19.4
  5   BURSA Pavel sen.   GCCP     19.2   104 (27)   97 (32)   201   19.3
  6   WERNER Peter   GKAB     20.0   105 (25)   98 (34)   203   20.1
  7   MIŘACKÝ Petr   GCRP     23.2   103 (31)   103 (32)   206   23.3
  8   CEJNAR Petr   GCCSH     29.5   106 (37)   104 (36)   210   29.0
  9   KOBZA Miroslav   GCA     18.4   100 (30)   111 (23)   211   18.6
  10   KOČVARA Jiří   GKAB     21.2   112 (22)   107 (27)   219   21.4
  11   BOUČEK Vladimír   GCPY     24.1   112 (26)   108 (28)   220   24.3
  12   VYHNANOVSKÝ Jiří   GCPY     26.2   115 (30)   106 (32)   221   26.3
  13   WINKLER Jan   GCKO     24.3   116 (20)   114 (26)   230   24.5
  14   BENEŠ SEN. Ivo   GCCSH     24.6   107 (30)   124 (21)   231   24.8
  15   POPELKA Čestmír   GCPY     32.2   115 (28)   125 (25)   240   32.6
  16   LUDWIG Anton   GCHK     28.2   120 (22)   124 (21)   244   28.6
  17   BLAHA Milan   GKAB     26.9   118 (26)   127 (23)   245   27.3
  18   SMRT Josef   GCCP     28.5   123 (21)   125 (24)   248   28.9
  19   PEROUTKA Ferdinand   GCCSH     20.8   104 (28)   scr   scr   21.0