Název: Muži 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 RAŠKA Václav PGCMO 0060130 10,0 82 / 35 82 10,0  
2 JANÍK Josef PGCMO 0060695 9,4 82 / 34 82 9,4  
3 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 0060520 9,0 85 / 33 85 9,1  
4 PRAŽÁK Petr GCOVA 0800075 6,3 86 / 30 86 6,4  
5 PRAUSE Josef PGCMO 0060126 11,3 86 / 32 86 11,4  
6 ADAMČÍK Alois ZGCKR 0430304 12,8 87 / 33 87 12,8  
7 KEC David BESGK 0170117 13,6 88 / 34 88 13,6  
8 KONVIČKA Václav GCAUS 0280141 17,1 89 / 36 89 17,1  
9 CÍSAŘ Jiří PGCMO 0060198 9,9 89 / 28 89 10,0  
10 FLISNÍK Zdeněk VALGK 0650489 24,1 89 / 44 89 20,9  
11 KUČA Michal BESGK 0170198 12,2 90 / 32 90 12,3  
12 PRAUZEK Stanislav PGCMO 0060127 12,9 91 / 29 91 13,0  
13 CHMURA Lubomír ZGCKR 0430037 13,6 92 / 31 92 13,7  
14 SVOBODA Jiří GCBRN 0250002 12,1 93 / 27 93 12,2  
15 RYŠKA Libor PGCMO 0060135 14,1 95 / 28 95 14,2  
16 JIRKA Vladimír ZGCKR 0430242 18,1 95 / 31 95 18,2  
17 ŠTEFÁNEK Ludvík BESGK 0170333 13,5 96 / 28 96 13,6  
18 VALIGURA Jan PGCMO 0060925 24,6 97 / 38 97 23,8  
19 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 0430065 16,4 98 / 26 98 16,5  
20 KOLIHA Václav GCOLO 0240381 20,8 99 / 33 99 20,8  
21 NOVÁK Jaroslav GCOLO 0240067 15,9 101 / 26 101 16,0  
22 MÁSLO Miroslav PGCHK 1130638 22,7 101 / 31 101 22,8  
23 KERN Pavel ZGCKR 0430801 33,7 102 / 42 102 30,7  
24 MATOUŠEK Petr GCOLO 0240114 17,2 103 / 25 103 17,3  
25 VOSKA Lubomír GCBRN 0250507 20,8 104 / 25 104 20,9  
26 BERNÁT Miloslav ZGCKR 0430620 21,5 105 / 28 105 21,6  
27 HUBÁLEK Božetěch GCBRN 0251481 29,0 105 / 35 105 29,0  
28 CHLEBEK Eduard ZGCKR 0430802 34,9 107 / 38 107 33,9  
29 ČAPČA Miloslav ZGCKR 0430403 34,0 107 / 38 107 33,0  
30 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 0810156 17,7 108 / 24 108 17,8  
31 KOUŘIL Dušan DGCSL 0200118 27,8 110 / 28 110 28,0  
32 TRHLÍK Jaroslav VALGK 0650510 21,9 111 / 23 111 22,0  
33 KONDERLA Jaroslav PGCMO 0060532 22,3 113 / 25 113 22,4  
Název: Ženy 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 0620016 12,2 100 / 26 100 12,3  
2 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 0200030 19,2 101 / 31 101 19,3  
3 BAUEROVÁ Jana PGCMO 0060002 23,4 101 / 34 101 23,4  
4 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 0060696 22,9 103 / 29 103 23,0  
5 KONDERLOVÁ Jana PGCMO 0060533 21,1 108 / 23 108 21,2  
6 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO 0060753 17,6 108 / 24 108 17,7  
7 HOLÍKOVÁ Jindřiška GCLKO 0790106 27,4 112 / 26 112 27,6  
8 MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCKR 0430283 18,9 116 / 23 116 19,0  
9 SEKANINOVÁ Helena PGCMO 0060643 20,0 scr --- 20,0
Název: Muži 26,5 - 36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 CHLEBEK Eduard ZGCKR 0430802 34,9 38 / 107 38 33,9  
2 HUBÁLEK Božetěch GCBRN 0251481 29,0 35 / 105 35 29,0  
3 KOUŘIL Dušan DGCSL 0200118 27,8 28 / 110 28 28,0