Název: muži HCP 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po    
1 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 0090146 6,8 75 / 35 76 / 34 151 6,8  
2 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 0140094 5,3 82 / 29 79 / 29 161 5,5  
3 NEČAS Jan GCKAR 0190252 8,9 87 / 27 77 / 36 164 9,0  
4 TICHÝ Pavel GCPRH 0090073 11,2 82 / 34 82 / 33 164 11,3  
5 DVOŘÁK Karel GCKAR 0190028 10,4 80 / 34 84 / 31 164 10,5  
6 HARTMAN Karel GCCPG 0100066 11,0 86 / 29 84 / 34 170 11,1  
7 MRSKOŠ Jan GCPRH 0090041 12,2 85 / 32 87 / 33 172 12,3  
8 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 0900002 16,3 89 / 34 86 / 36 175 16,3  
9 VACULÍK Martin GCSBO 0900122 12,0 86 / 31 89 / 29 175 12,2  
10 VODIČKA Josef GCERP 0300153 19,0 89 / 36 93 / 34 182 19,0  
11 VÍZEK Karel GCCPG 0100195 20,8 89 / 38 96 / 30 185 20,1  
12 ŠÍP František GKLIS 0120253 20,5 93 / 33 94 / 32 187 20,5  
13 ROUBÍČEK Zdeněk GKLIS 0120579 19,1 82 / 43 105 / 20 187 16,9  
14 KUBALÍK Karel GCSBO 0900246 18,9 95 / 33 95 / 30 190 19,0  
15 MALÝ Jiří PGCMO 0060585 16,6 97 / 27 94 / 34 191 16,7  
16 VEJLUPEK Pavel GCSBO 0900109 17,5 94 / 29 98 / 27 192 17,7  
17 BOUČEK Vladimír GCSBO 0900001 21,8 97 / 33 96 / 34 193 21,8  
18 KUBRICHT Josef IGCMO 0220031 20,7 98 / 32 96 / 34 194 20,7  
19 DVOŘÁK Karel GCCPG 0100042 22,7 95 / 36 99 / 30 194 22,8  
20 PASTERNAK Petr GKLIS 0120042 23,7 99 / 31 96 / 34 195 23,8  
21 ŠAMÁNEK Petr GKLIS 0120562 19,9 99 / 27 96 / 30 195 20,1  
22 MÜLLER Antonín GCALF 0490485 18,8 94 / 31 103 / 27 197 19,0  
23 KASA Stanislav GCBER 0500446 22,1 99 / 34 104 / 28 203 22,2  
24 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 0080657 22,1 105 / 24 99 / 31 204 22,3  
25 POPELÁK Augustin GCMUP 1030135 20,0 107 / 22 98 / 32 205 20,1  
26 BENA Luděk GCBER 0500435 21,0 91 / 37 116 / 19 207 20,7  
27 KUBELÍK Miroslav GKLIS 0120590 22,4 106 / 25 105 / 24 211 22,6  
28 SMRT Josef GCCPG 0100051 24,9 101 / 36 112 / 27 213 25,0  
29 KRCH Josef GCKON 0440163 24,7 112 / 24 scr --- 24,8  
30 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS 0120063 14,4 106 / 23 scr --- 14,5
Název: ženy HCP 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po    
1 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 0031154 11,5 80 / 37 85 / 31 165 11,3  
2 TICHÁ Eva GCBER 0500899 13,9 90 / 30 81 / 39 171 13,1  
3 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 0470045 15,3 87 / 34 91 / 31 178 15,4  
4 LENCOVÁ Eva GCKAR 0190430 16,4 99 / 25 89 / 33 188 16,5  
5 VOPIČKOVÁ Ludmila GKLIS 0120463 22,5 101 / 31 100 / 31 201 22,7  
6 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF 0490486 24,8 104 / 27 115 / 27 219 25,0
Název: společná HCP 26,5 -36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po    
1 ŠUMAN Vladimír GCPDY 0080046 29,6 41 / 96 32 / --- 73 27,1  
2 ŠULC František GCBER 0500157 29,4 26 / --- 39 / --- 65 28,1  
3 ČEPELÍK Bohuslav GCJES 0860361 27,4 33 / --- 32 / --- 65 27,4  
4 DUŠEK Vladimír PRAGK 1260036 36 25 / 123 35 / --- 60 36  
5 KARLÍK Vladimír GCBER 0500085 29,3 32 / --- 27 / --- 59 29,5  
6 NOVOTNÝ František GCCPG 0100564 33,0 30 / --- 27 / 117 57 33,4  
7 FAJT Ladislav GCSBO 0900003 28,6 26 / --- 30 / --- 56 29,0  
8 JANDOVÁ Marie GCSPA 0550278 32,3 25 / --- 30 / 112 55 32,7  
9 HAUSER Jiří GKDDV 0470157 27,8 31 / --- 21 / --- 52 28,0  
10 ŠUMANOVÁ Věra GCPDY 0080604 36 19 / --- 26 / --- 45 36  
11 FANTYŠ Miroslav KGCMA 0660571 27,8 18 / --- scr --- 28,0
Název: společná HCP 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po    
1 BENOVÁ Jana GCBER 0500436 37 26 / 121 26 / --- 52 37