Senior Tour - dvoudenní , 06.10.2006, Líšnice

Název kategorie   muži 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FUCHS Jaromír GCP 11.8 86 (30) 85 (33) 171 11.9 31
2 LUHAN Karel GKČ 14.0 86 (35) 89 (31) 175 14.1 35
3 MRSKOŠ Jan GCP 14.0 87 (37) 89 (30) 176 13.8 36
4 DVOŘÁK Karel GCK 10.0 83 (31) 97 (19) 180 10.2 40
5 PFANNENSTIEL Jan GCS 16.6 86 (37) 95 (26) 181 16.4 41
6 VODÁK Zdeněk GCP 18.3 97 (29) 91 (33) 188 18.4 48
7 ŠÍP František GKL 17.7 95 (28) 96 (28) 191 17.9 51
8 TKACZYSZYN Václav GKČ 22.4 93 (36) 105 (26) 198 22.5 58
9 PLHOŇ Jan PGCZ 20.0 100 (29) 99 (28) 199 20.2 59
10 HEJDUK Adolf GCP 18.8 104 (22) 97 (29) 201 19.0 61
11 CÍZL Radim GCP 20.0 96 (30) 105 (23) 201 20.2 61
12 FEJFAR Tomáš GCSVR 15.8 107 (20) 99 (24) 206 16.0 66
13 KUBELÍK Miroslav GKL 21.1 106 (28) 103 (29) 209 21.3 69
14 PEROUTKA Ferdinand GCCSH 21.7 112 (30) 98 (31) 210 21.9 70
15 BOUČEK Vladimír GCSB 24.2 107 (28) 105 (29) 212 24.4 72
16 KASA Stanislav GCBŘ 25.6 117 (28) - 117 25.7 47
17 VALDINGER Jan GCK 19.2 scr - scr 19.3 ---
Název kategorie   muži 26,5 -36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ŠULC František sen GCBŘ 33.6 34 / 6 / --- 35 / 5 / --- 69 33.6 ---
2 PEKÁREK René GKKT 35.9 29 / 3 / --- 34 / 3 / 111 63 35.9 ---
3 KONEČNÝ Jaroslav GCPY 27.3 31 / 6 / --- 29 / 10 / --- 60 27.5 ---
4 POPELKA Čestmír GCPY 26.9 22 / 3 / 120 35 / 13 / 104 57 27.1 84
5 ŠUMAN Vladimír GCPY 32.7 25 / 3 / 116 30 / 4 / --- 55 33.1 ---
6 BENA Luděk GCBŘ 29.8 29 / 6 / --- 26 / 6 / --- 55 30.2 ---
7 VACEK Petr I.GCM 27.5 23 / 5 / --- 29 / 7 / --- 52 27.9 ---
8 HAUSER Jiří GKDD 27.4 22 / 4 / --- 26 / 4 / --- 48 27.8 ---
9 MATOUŠEK Jiří GCŠ 35.2 21 / 1 / --- 25 / 2 / --- 46 35.6 ---
Název kategorie   ženy 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽE 16.2 88 (34) 94 (29) 182 16.3 46
2 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽE 20.2 94 (32) 90 (36) 184 20.2 48
3 TICHÁ Eva GKAB ŽE 12.8 104 (22) 85 (33) 189 12.9 53
4 MLÁDKOVÁ Eva GKL ŽE 26.0 109 (25) 101 (32) 210 26.1 74
Název kategorie   ženy 26,5 -36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBŘ ŽE 31.6 32 / 7 / --- 26 / 5 / --- 58 31.8 ---
2 ŠUMANOVÁ Věra GCPY ŽE 36.0 25 / 0 / 120 19 / 1 / --- 44 36.0 ---
3 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽE 26.5 19 / 3 / --- 20 / 3 / --- 39 26.9 ---
4 KUNEŠOVÁ Irena GCEP ŽE 36.0 8 / 0 / --- 11 / 0 / --- 19 36.0 ---