SENIOR TOUR  08.10.2004 - 09.10.2004, Líšnice - ženy 0-36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   21.6   91 (38)   93 (34)   184   20.8
  2   LUHANOVÁ Julie   RGCML   ŽČ   20.5   104 (28)   105 (22)   209   20.7
  3   ANDRÝSOVÁ Květa   GCPY   ŽČ   28.7   108 (31)   110 (31)   218   28.7
  4   ŠUMANOVÁ Věra   GCPY   ŽČ   36.0   107 (36)   117 (28)   224   36.0
  5   KAŠLÍKOVÁ Jiřina   GCPO   ŽČ   31.9   107 (33)   118 (27)   225   32.1
  6   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   33.5   119 (23)   120 (21)   239   33.9
  7   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   28.3   104 (32)       104   28.3
SENIOR TOUR  muži 0-36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   RUBÁŠ Petr   GCP     10.9   78 (37)   82 (33)   160   10.8
  2   DVOŘÁK Karel   GCK     11.1   83 (33)   85 (30)   168   11.3
  3   ŠTĚPÁNEK Antonín Doc.   GKL     13.4   86 (34)   83 (35)   169   13.4
  4   TICHÝ Pavel   GCP     10.4   78 (36)   91 (25)   169   10.5
  5   NEČAS Jan   GCK     8.9   85 (29)   86 (28)   171   9.1
  6   BRABEC Václav   GCP     13.1   88 (31)   85 (33)   173   13.2
  7   MAREK Emanuel   GCP     10.0   89 (27)   85 (31)   174   10.2
  8   GLATZ Tomáš   GKL     15.3   88 (32)   87 (36)   175   15.4
  9   HARTMAN Karel   GCCP     12.1   89 (28)   90 (28)   179   12.3
  10   POSEJPAL Václav   GCPY     15.8   88 (33)   94 (33)   182   15.8
  11   BALCAR Ivo   GCPY     13.7   88 (33)   94 (24)   182   13.8
  12   MAŘÍK Emil   GCP     12.1   97 (21)   88 (30)   185   12.3
  13   ŠÍP František   GKL     16.0   89 (34)   99 (26)   188   16.1
  14   BOČAN Václav   GCP     17.2   96 (27)   96 (27)   192   17.4
  15   HEJDUK Adolf   GCP     17.7   102 (23)   94 (30)   196   17.9
  16   CHALUPA Jan   GCŠ     23.2   102 (32)   97 (34)   199   23.2
  17   KUBELÍK Miroslav   GCEP     18.4   102 (26)   98 (27)   200   18.6
  18   PFANNENSTIEL Jan   GCS     17.3   102 (26)   99 (25)   201   17.5
  19   WALLUSCHNIG Erich   GKL     23.8   102 (29)   104 (27)   206   24.0
  20   CÍZL Radim   GCP     28.8   95 (41)   112 (30)   207   26.4
  21   VALDINGER Jan   GCK     17.2   113 (23)   100 (25)   213   17.4
  22   BOUČEK Vladimír   GCSB     24.8   103 (30)   112 (23)   215   25.0
  23   ŠUMAN Vladimír   GCPY     29.0   109 (30)   114 (26)   223   29.4
  24   ŠLEIS Václav   RGCML     25.7   114 (23)   114 (25)   228   25.9
  25   ŠULC František sen   GCBŘ     35.1   120 (28)   114 (31)   234   35.3
  26   ANDRÝS Radomír   GCPY     31.7   111 (31)   127 (17)   238   31.9
  27   ROUBÍČEK Zdeněk   GCEP     22.8       scr   scr   22.9
  28   PEROUTKA Ferdinand   GCCSH     21.3   106 (22)       106   21.4
  29   POPELKA Čestmír   GCPY     30.1   122 (25)       122   30.3