SENIOR TOUR 2003 03.10.2003 - 04.10.2003, Líšnice - Ženy HCP 0-36,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   22.4   96 (33)   94 (35)   190   22.4
  2   LUHANOVÁ Julie   GCML   ŽČ   18.2   98 (29)   102 (23)   200   18.4
  3   ANDRÝSOVÁ Květa   GCPY   ŽČ   29.6   108 (30)   106 (32)   214   29.8
  4   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   30.8   108 (31)   108 (30)   216   31.0
  5   KAŠLÍKOVÁ Jiřina   GCPO   ŽČ   35.6   111 (34)   112 (32)   223   35.6
  6   ŠUMANOVÁ Věra   GCPY   ŽČ   36.0   114 (31)   112 (31)   226   36.0
  7   PEROUTKOVÁ Marta   GCCSH   ŽČ   36.0   124 (25)   111 (35)   235   36.0
  8   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   32.0   113 (27)       113   32.2
SENIOR TOUR 2003 03.10.2003 - 04.10.2003, Líšnice - Muži HCP 0-36,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   POSPÍŠIL Bohumil   GCP     6.4   74 (36)   81 (32)   155   6.5
  2   FUCHS Jaromír   GCP     10.2   86 (29)   80 (34)   166   10.3
  3   NEČAS Jan   GCK     7.5   84 (28)   82 (31)   166   7.7
  4   BALCAR Ivo   GCPY     11.7   84 (33)   84 (34)   168   11.7
  5   GLATZ Tomáš   GKL     13.6   85 (33)   85 (34)   170   13.6
  6   BRABEC Václav   GCP     13.3   87 (33)   84 (34)   171   13.3
  7   TICHÝ Pavel   GCP     11.4   85 (33)   86 (30)   171   11.6
  8   ŠÍP František   GKL     18.7   89 (36)   87 (37)   176   18.3
  9   HARTMAN Karel   GCCP     11.8   91 (28)   86 (32)   177   12.0
  10   PEROUTKA Ferdinand   GCCSH     22.2   94 (36)   88 (41)   182   20.2
  11   HEJDUK Adolf   GCP     18.4   88 (36)   94 (30)   182   18.5
  12   BOČAN Václav   GCP     16.6   87 (35)   95 (33)   182   16.6
  13   KUBELÍK Miroslav   GCEP     19.3   104 (25)   89 (36)   193   19.4
  14   PFANNENSTIEL Jan   GCS     16.1   92 (29)   107 (21)   199   16.3
  15   KOLÁŘ František   GKAB     19.8   101 (26)   103 (26)   204   20.0
  16   KOČVARA Jiří   GKAB     20.0   109 (21)   104 (27)   213   20.2
  17   ŠLEIS Václav   GCML     26.9   115 (19)   99 (35)   214   27.1
  18   SMRT Josef   GCCP     30.4   110 (30)   106 (35)   216   30.6
  19   ŠUMAN Vladimír   GCPY     30.9   108 (32)   108 (31)   216   30.9
  20   BOUČEK Vladimír   GCPY     25.3   107 (28)   111 (23)   218   25.5
  21   ŠULC František sen   GCBŘ     32.7   109 (34)   111 (31)   220   32.7
  22   ANDRÝS Radomír   GCPY     33.8   117 (31)   113 (37)   230   33.3
  23   POPELKA Čestmír   GCPY     30.9   107 (32)   134 (19)   241   31.1
  24   VALDINGER Jan   GCK     16.7   87 (36)       87   16.7
  25   STANĚK Jaroslav   GCK     15.3   97 (24)       97   15.4
  26   ŠIMEK Vladimír   GCŠ     18.8   98 (28)       98   18.9