Senior tour-Austerlitz 21.-22.10.2003, 21.10.2003 - 22.10.2003, Austerlitz - ženy
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   CÍSAŘOVÁ Eva   PGCO   ŽČ   17.8   103 (28)   108 (24)   211   18.0
  2   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   31.2   116 (30)   116 (30)   232   31.6
  3   KAŠLÍKOVÁ Jiřina   GCPO   ŽČ   35.6   144 (21)   145 (15)   289   36.0


 

Senior tour-Austerlitz 21.-22.10.2003, 21.10.2003 - 22.10.2003, Austerlitz - muži
  Pořadové číslo   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   ŠTANGL Petr   GCML     7.8   84 (33)   89 (31)   173   8.0
  2   PUŽEJ Ladislav sn.   GCML     10.3   93 (27)   83 (37)   176   10.2
  3   PRAUSE Josef   PGCO     9.5   89 (31)   88 (32)   177   9.7
  4   MERGL Pavel   GCML     8.1   87 (30)   90 (28)   177   8.3
  5   PRAUZEK Stanislav   PGCO     11.5   86 (35)   91 (30)   177   11.6
  6   RES Oldřich   GCA     13.0   90 (35)   88 (35)   178   13.0
  7   MRŮZEK Josef   GCML     13.6   91 (33)   89 (35)   180   13.6
  8   CÍSAŘ Jiří   PGCO     10.6   90 (30)   92 (28)   182   10.8
  9   HODAN Lubomír   GCA     12.3   95 (27)   90 (32)   185   12.5
  10   KONVIČKA Václav   GCA     17.3   95 (33)   90 (38)   185   16.7
  11   CHMELÍČEK Zdeněk   GCA     17.2   88 (40)   98 (30)   186   16.1
  12   KOLÁŘ František   GKAB     20.1   95 (36)   97 (34)   192   20.1
  13   RYŠKA Libor   PGCČE     13.7   94 (32)   98 (29)   192   13.9
  14   ZOHRER Alfons Peter   GCA     15.6   97 (29)   96 (30)   193   15.8
  15   KREJSA František   GCML     18.9   103 (29)   93 (37)   196   18.6
  16   CHMURA Lubomír   ZGCK     15.2   96 (31)   101 (28)   197   15.4
  17   KOBZA Miroslav   GCA     20.3   111 (24)   108 (29)   219   20.5
  18   PŘECECHTĚL Jaromír   GKAB     24.5   114 (25)   109 (34)   223   24.6
  19   ŠULC František sen   GCBŘ     33.1   110 (37)   113 (35)   223   32.6
  20   ŠIMEČEK Antonín   GKAB     23.0   118 (21)   108 (27)   226   23.2
  21   KOČVARA Jiří   GKAB     20.3   112 (24)   119 (19)   231   20.5
  22   SMRT Josef   GCCP     30.8   122 (24)   122 (25)   244   31.2
  23   KARLÍK Vladimír   GCBŘ     32.4   116 (30)   134 (22)   250   32.8
  24   HERKA Bohuslav   PGCO     16.8   99 (28)   scr   scr   17.0
  25   KÖLLN Günther   GCML     15.2   scr       scr   15.3
  26   NĚMEC Robert   GCML     18.6   scr       scr   18.7
  27   JIREŠ Petr   GKNA     21.3   100 (33)   scr   scr   21.4
  28   MATOLÍN Radim   GCKV     20.4   111 (23)   scr   scr   20.6
  29   KAZÍK Milan   GCA     27.7       108 (34)   108   27.7