Název: Muži O-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 6,1 84 / 32 84 / 32 168 6,2
2 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 5,8 84 / 32 86 / 30 170 5,9
3 RAJCHRT Věroslav GKLIS 8,3 89 / 30 83 / 36 172 8,3
4 PREISINGER Josef GCKAR 10,5 85 / 37 88 / 33 173 10,4
5 MÜNSTER František GCPRH 6,1 89 / 30 87 / 31 176 6,2
6 UHER Oldřich GCPRH 6,9 89 / 30 88 / 29 177 7,0
7 MAREK Emanuel GCPRH 5,7 86 / 31 91 / 25 177 5,8
8 BOUČEK Zdeněk GCCPG 8,8 94 / 27 88 / 32 182 8,9
9 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 9,0 99 / 23 83 / 37 182 8,8
10 RAŠKA Václav PGCMO 9,6 91 / 29 91 / 29 182 9,7
11 MARTINEC Arnošt GCHKR 5,3 85 / 30 97 / 21 182 5,4
12 CÍSAŘ Jiří PGCMO 11,6 90 / 33 94 / 30 184 11,7
13 NEČAS Jan GCKAR 7,6 99 / 20 88 / 30 187 7,7
14 JANÍK Josef PGCMO 9,7 94 / 27 93 / 28 187 9,8
15 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 9,2 102 / 20 90 / 30 192 9,3
16 MAŘÍK Emil GCPRH 10,9 99 / 24 93 / 29 192 11,0
17 POBUDA Karel GCKAR 9,6 106 / 16 87 / 33 193 9,7
18 RUBÁŠ Petr GCPRH 10,1 100 / 24 93 / 29 193 10,2
19 BALEK Zdeněk GCKVA 11,0 101 / 23 93 / 29 194 11,1
20 HOLUBEC Bohumil GCHKR 10,5 97 / 26 98 / 27 195 10,6
21 URBAN Jan RGCML 9,9 100 / 22 95 / 26 195 10,0
22 SVOBODA Jiří GCBRN 14,0 96 / 32 99 / 28 195 14,1
23 PRAUSE Josef PGCMO 11,2 100 / 24 95 / 27 195 11,3
24 TEISSING Tomáš GCKON 12,1 96 / 29 99 / 25 195 12,2
25 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 11,0 91 / 31 105 / 19 196 11,1
26 SEILER Jiří PGCMO 9,5 94 / 26 103 / 23 197 9,6
27 TEISSING Michal GCKON 14,4 101 / 26 98 / 32 199 14,5
28 MORAWEZ Georg GCJES 12,5 99 / 27 100 / 29 199 12,6
29 KUZL Jan GCPDY 12,1 98 / 26 102 / 26 200 12,2
30 KULICH Václav PGCMO 15,2 101 / 28 100 / 31 201 15,3
31 TRNKA Jan GCOLO 10,4 100 / 23 102 / 20 202 10,5
32 STANKOVIČ Jan PGCMO 12,4 105 / 22 98 / 27 203 12,5
33 SIKORA Jan PGCCE 14,5 108 / 21 96 / 34 204 14,5
34 PRAUZEK Stanislav PGCMO 13,9 98 / 28 106 / 21 204 14,0
35 STRÝČEK Zdeněk ZGCKR 14,4 100 / 26 104 / 23 204 14,5
36 VACULÍK Martin GCSBO 12,6 99 / 27 108 / 21 207 12,7
37 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 14,3 100 / 26 111 / 21 211 14,4
38 RYŠKA Libor PGCMO 16,2 109 / 24 103 / 28 212 16,3
39 HRABÁK Václav sn. RGCML 12,7 100 / 28 112 / 19 212 12,8
40 NĚMEČEK Aleš NAMCC 14,5 106 / 25 106 / 24 212 14,6
41 JIRKA Vladimír ZGCKR 20,1 111 / 24 102 / 34 213 20,1
42 VOLMAN Otakar GCCKR 17,7 107 / 24 106 / 25 213 17,8
43 JAČ Ladislav GCGCL 9,9 107 / 18 106 / 17 213 10,0
44 PERGL Bohumil GCBER 20,4 106 / 28 111 / 27 217 20,5
45 ŽÁČEK Martin YPGRL 20,3 127 / 18 101 / 34 228 20,3
46 - 48 STEINER Jiří GCGCL 9,8 94 / 27 0 / 0 0 9,9
46 - 48 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS 13,7 110 / 24 0 / 0 0 13,8
46 - 48 ADAMČÍK Alois ZGCKR 14,5 103 / 27 0 / 0 0 14,6

 

Název: Ženy O-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 POBUDOVÁ Kamila GCKAR 11,0 87 / 35 102 / 23 189 11,1
2 TRNKOVÁ Marie GCOLO 23,0 116 / 20 120 / 20 236 23,1
3 SEKANINOVÁ Helena PGCMO 19,4 120 / 13 117 / 18 237 19,5
4 PERGLOVÁ Eva GCBER 18,5 122 / 14 131 / 7 253 18,6
5 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 11,9 97 / 28 0 / 0 0 12,0

 

Název: Muži 26,5-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 BERNÁT Miloslav ZGCKR 26,5 33 / 109 31 / --- 64 26,5
2 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 30,2 35 / 119 27 / 123 62 30,4