Název: Muži 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 6,2 78 / 37 78 / 37 156 5,8
2 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 6,0 81 / 34 79 / 36 160 6,0
3 PILIP Pavel RGCML 5,9 78 / 37 85 / 31 163 5,8
4 POLÁČEK Petr GCKVA 6,8 83 / 33 81 / 35 164 6,9
5 TRNĚNÝ Milan GCKVA 4,6 80 / 33 84 / 29 164 4,8
6 HANEK Jaroslav GCKVA 6,0 80 / 35 84 / 31 164 6,1
7 STILER Jiří RGCML 8,9 85 / 33 80 / 38 165 8,6
8 ŠTĚTINA Karel RGCML 8,1 84 / 33 82 / 35 166 8,2
9 MÜNSTER František GCPRH 6,5 83 / 32 83 / 32 166 6,7
10 HACKER Karel RGCML 10,1 82 / 37 86 / 34 168 9,9
11 TEISSING Tomáš GCKON 12,1 84 / 37 87 / 34 171 11,8
12 PREISINGER Josef GCKAR 10,7 87 / 33 86 / 34 173 10,8
13 MAREK Emanuel GCPRH 5,8 90 / 25 84 / 31 174 6,0
14 BOUČEK Zdeněk GCCPG 8,9 86 / 33 88 / 30 174 9,1
15 NEČAS Jan GCKAR 7,7 84 / 33 90 / 27 174 7,9
16 KOUKOL Pavel GCBER 9,6 91 / 29 85 / 34 176 9,7
17 KRUPNA Karel RGCML 10,3 88 / 31 88 / 32 176 10,5
18 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 9,3 86 / 32 90 / 31 176 9,5
19 ŠTANGL Petr RGCML 7,4 82 / 34 94 / 25 176 7,5
20 HOLUBEC Bohumil GCHKR 10,7 88 / 32 89 / 31 177 10,9
21 MAŘÍK Emil GCPRH 11,0 94 / 29 84 / 36 178 11,1
22 UHER Oldřich GCPRH 6,7 90 / 26 88 / 29 178 6,9
23 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 11,1 89 / 31 89 / 31 178 11,3
24 URBAN Jan RGCML 10,0 85 / 34 93 / 26 178 10,1
25 HARTMAN Karel GCCPG 11,5 95 / 28 84 / 39 179 10,9
26 KŘÍŽ František RGCML 12,1 95 / 26 84 / 38 179 11,6
27 KOMAS Rudolf GKDDV 10,1 89 / 31 91 / 30 180 10,3
28 ROBOVSKÝ Jiří GCFRL 14,7 91 / 33 90 / 34 181 14,7
29 HOUDEK Josef RGCML 11,9 91 / 33 90 / 31 181 12,0
30 VOLČÍK Jaroslav RGCML 20,3 90 / 41 91 / 38 181 17,7
31 KHAUR Roman GKHNV 9,8 86 / 33 96 / 26 182 10,0
32 OLMA František GKABR 13,3 94 / 30 89 / 35 183 13,4
33 MIŘACKÝ Petr GCRPA 15,1 93 / 32 92 / 33 185 15,2
34 KUZL Jan GCPDY 12,4 93 / 30 92 / 30 185 12,6
35 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 14,4 98 / 26 88 / 36 186 14,5
36 BALEK Zdeněk GCKVA 11,1 97 / 24 89 / 31 186 11,3
37 POPELÁK Augustin GCMUP 19,6 94 / 36 92 / 38 186 18,8
38 LUDVÍK Viktor GCHKR 12,9 94 / 30 93 / 29 187 13,1
39 MARVAN Miloš GCKVA 16,7 101 / 26 88 / 39 189 15,9
40 TEISSING Michal GCKON 14,3 100 / 24 89 / 36 189 14,4
41 ŠVARC Josef GCKVA 12,2 93 / 29 96 / 27 189 12,4
42 VALTR Igor RGCML 15,7 93 / 33 96 / 30 189 15,8
43 KORÁB Vladimír GCKVA 11,4 95 / 26 95 / 27 190 11,6
44 HANKUS Radomír GCBER 14,1 98 / 29 93 / 35 191 14,2
45 BURSA Pavel GCCPG 14,0 98 / 27 94 / 30 192 14,2
46 PERGL Bohumil GCBER 20,5 94 / 37 98 / 33 192 20,1
47 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 11,4 102 / 21 91 / 30 193 11,6
48 KOČVARA Jiří GKABR 16,2 97 / 29 96 / 32 193 16,4
49 ŠIMONEK Jiří GCKVA 17,7 94 / 34 99 / 30 193 17,8
50 ŠIMEK Vladimír GCSEM 17,2 104 / 24 90 / 21 194 17,4
51 VEJLUPEK Pavel GCSBO 16,3 100 / 27 94 / 32 194 16,5
52 NĚMEČEK Aleš NAMCC 14,8 99 / 27 95 / 30 194 15,0
53 PENIŠKA Josef IGCMO 15,6 94 / 31 100 / 26 194 15,8
54 VACULÍK Martin GCSBO 12,9 102 / 22 93 / 29 195 13,1
55 ŠTÍBR Jiří GKTNV 14,9 100 / 28 95 / 30 195 15,1
56 ŠLECHTA František GCKVA 16,3 98 / 28 98 / 28 196 16,5
57 VODÁK Zdeněk GCPRH 19,2 97 / 32 99 / 33 196 19,2
58 MRŮZEK Josef RGCML 18,1 98 / 30 99 / 31 197 18,3
59 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 13,5 91 / 32 106 / 22 197 13,7
60 SVOBODA Jiří GCBRN 14,3 106 / 23 92 / 32 198 14,5
61 CÍZL Radim GCPRH 18,6 106 / 23 92 / 37 198 18,3
62 KÖLLN Günther RGCML 18,7 99 / 31 99 / 30 198 18,9
63 VOLMAN Otakar GCCKR 18,0 98 / 32 101 / 28 199 18,2
64 KLUSÁČEK Jiří RGCML 23,9 105 / 32 95 / 40 200 22,3
65 ADÁMEK Vladimír PGCMO 16,9 101 / 27 99 / 28 200 17,1
66 DVOŘÁK Jan RGCML 14,0 102 / 23 99 / 26 201 14,2
67 MÜLLER Antonín GCALF 24,0 98 / 37 103 / 31 201 23,7
68 WERNER Peter GKABR 16,9 102 / 25 100 / 27 202 17,1
69 ČEJKA Lubomir GCHOS 22,5 103 / 32 101 / 34 204 22,5
70 MATLOVIČ Valentín GCRPA 15,2 105 / 23 100 / 26 205 15,4
71 HAVLÍČEK Jan GKDDV 24,4 109 / 30 97 / 38 206 23,7
72 NEVŠÍMAL Karel sen. GCKVA 19,7 100 / 31 106 / 27 206 19,9
73 MYSLÍK III Raimund GCKON 13,7 106 / 20 101 / 23 207 13,9
74 KOLÁŘ František GKABR 17,7 106 / 22 101 / 27 207 17,9
75 LANGER Karel GCRPA 16,9 107 / 21 101 / 26 208 17,1
76 TRACHTA Jaroslav GCKVA 17,4 105 / 25 104 / 27 209 17,6
77 BLAAS Aladár GCKON 19,3 108 / 25 102 / 31 210 19,5
78 DVOŘÁK Karel GCCPG 22,4 107 / 27 103 / 30 210 22,6
79 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 15,5 106 / 23 104 / 25 210 15,7
80 DUFEK Josef GCJIC 20,1 103 / 29 107 / 28 210 20,3
81 ARNSTEIN Jiří GCKON 16,6 106 / 23 105 / 23 211 16,8
82 BENA Luděk GCBER 22,6 106 / 31 106 / 29 212 22,8
83 VÍZEK Karel GCCPG 26,0 114 / 29 99 / 38 213 25,3
84 ŽÁČEK Martin YPGRL 19,5 98 / 32 115 / 24 213 19,6
85 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 23,0 103 / 34 111 / 26 214 23,1
86 POPELKA Čestmír GCPDY 24,5 110 / 26 105 / 30 215 24,7
87 ŽÍDEK Luděk GCPRH 22,3 110 / 25 105 / 29 215 22,5
88 PEROUTKA Ferdinand GCCSH 20,6 112 / 24 104 / 29 216 20,8
89 VIMMER Karel GCKVA 25,0 111 / 29 108 / 28 219 25,2
90 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPDY 24,5 110 / 27 109 / 30 219 24,7
91 VLK Jaroslav GCKAR 15,5 109 / 19 110 / 22 219 15,7
92 NOSEK Antonín GKCEE 22,9 110 / 25 110 / 25 220 23,1
93 KRÁL Jaromír KGCMA 22,1 112 / 23 110 / 25 222 22,3
94 ŠLEIS Václav RGCML 23,7 115 / 21 113 / 25 228 23,9
95 SMRT Josef GCCPG 25,4 115 / 21 115 / 26 230 25,6
96 BOUČEK Vladimír GCSBO 21,2 112 / 25 118 / 21 230 21,4
97 KRCH Josef GCKON 24,5 121 / 22 113 / 25 234 24,7
98 ZÁHORŇACKÝ Michael GCKAR 10,8 85 / 35   85 10,8
99 GUT Jiří st. GCKVA 22,7 90 / 43   90 19,9
100 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS 13,8 97 / 26   97 13,9
101 BABÁNEK Karel GCKON 16,8 97 / 30   97 16,9
102 GLATZ Tomáš GKLIS 16,5   101 / 25 101 16,6
103 RICHTERS Eduard RGCML 15,7 102 / 25   102 15,8
104 MÜLLER Bohumil IGCMO 22,0 107 / 29   107 22,1
105 MACHÁČEK Vítězslav GCKVA 18,7 109 / 24   109 18,8
106 NĚMEC Robert GCCPG 18,9 118 / 12   118 19,0
107 - 109 VALDINGER Jan GCKAR 16,9 106 / 24 scr 0 17,1
107 - 109 MATOLÍN Radim GCKVA 22,9 114 / 20 scr 0 23,1
107 - 109 SEILER Jiří PGCMO 9,7 92 / 29 scr 0 9,9

 

Název: Ženy 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML 8,5 83 / 36 84 / 35 167 8,5
2 TICHÁ Eva GCBER 13,3 92 / 34 86 / 39 178 12,4
3 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 6,9 92 / 27 92 / 25 184 7,1
4 MACHÁČKOVÁ Alena GCKVA 20,4 93 / 40 93 / 39 186 17,8
5 ŠTANGL Marie RGCML 14,7 91 / 36 97 / 31 188 14,8
6 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 12,5 96 / 29 94 / 30 190 12,7
7 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML 17,4 102 / 30 92 / 38 194 16,9
8 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM 18,7 102 / 30 92 / 40 194 17,5
9 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP 18,5 100 / 33 95 / 37 195 18,1
10 KEPLOVÁ Milena RGCML 18,5 102 / 29 94 / 37 196 18,2
11 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 18,5 99 / 33 97 / 36 196 18,5
12 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML 16,5 104 / 26 95 / 34 199 16,6
13 LENCOVÁ Eva GCKAR 15,9 108 / 27 97 / 31 205 16,1
14 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 18,8 103 / 31 104 / 28 207 19,0
15 MRŮZKOVÁ Eva RGCML 22,5 110 / 26 100 / 36 210 22,6
16 MARKUZZIOVÁ Marta RGCML 19,7 109 / 28 102 / 33 211 19,8
17 LUHANOVÁ Julie RGCML 20,0 111 / 25 101 / 33 212 20,1
18 BENEŠOVÁ Jindřiška RGCML 16,5 117 / 16 101 / 28 218 16,7
19 BUZKOVÁ Irena GCPDY 20,7 113 / 28 109 / 29 222 20,9
20 PERGLOVÁ Eva GCBER 18,6 121 / 16 110 / 21 231 18,8
21 KOMASOVÁ Jana GKDDV 25,5 113 / 28 119 / 22 232 25,7
22 DAVIDOVÁ Jaroslava RGCML 24,6 126 / 19 117 / 27 243 24,8
23 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCSEM 10,5 86 / 36   86 10,5
24 BABÁNKOVÁ Jaroslava GCKON 17,5 100 / 31   100 17,6
25 TEISSINGOVÁ Věra GCKAR 15,3 scr   0 15,3

 

Název: Společná 26,5-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF 28,5 25 / 120 44 / 99 69 25,0
2 ANDRÝS Radomír GCPDY 31,2 27 / 116 31 / 114 58 31,4
3 ANDRÝSOVÁ Květa GCPDY 28,1 30 / 123 27 / 116 57 28,5
4 KOLLANYI Jiří RGCML 28,5 25 / 117   25 28,7