Vytisknout stránku

Žebříček ČSGA 2007 - muži
kategorie 0-26,4 
Dle soutěžního řádu - výběr 10 nejlepších výsledků

  Počet kol Odchylka k 6.10.
1 HOFFMANN Petr GCKVA 18 3,79
2 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 22 6,49
3 MÜNSTER František GCPRH 20 6,67
4 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM 20 6,69
5 MAREK Emanuel GCPRH 18 6,77
6 HANEK Jaroslav GCKVA 16 7,57
7 TRNĚNÝ Milan GCKVA 10 8,38
8 MARTINEC Arnošt GCHKR 24 8,54
9 RAJCHRT Věroslav GKLIS 18 9,3
10 ŠTANGL Petr RGCML 22 9,4
11 JANÍK Josef PGCMO 21 9,83
12 NEČAS Jan GCKAR 14 10,42
13 KRUPNA Karel RGCML 20 10,85
14 RUBÁŠ Petr GCPRH 20 10,96
15 PRAUSE Josef PGCMO 23 11,66
16 HOLUBEC Bohumil GCHKR 17 11,67
17 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 16 11,82
18 MAŘÍK Emil GCPRH 30 12,34
19 BALEK Zdeněk GCKVA 12 12,37
20 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 18 12,4
21 MERGL Pavel RGCML 17 12,67
22 TEISSING Tomáš GCKON 23 12,68
23 HARTMANN Karel GCCPG 27 12,86
24 STEINER Jiří GCGCL 17 13,48
25 HŮLA Pavel GKDDV 13 13,98
26 TESSING Michal GCKON 23 14,05
27 SEILER Jiří PGCMO 23 14,28
28 DVOŘÁK Karel GCKAR 22 14,31
29 DVOŘÁK Pavel GCPRH 15 14,56
30 RAŠKA Václav PGCMO 13 14,71
31 KOMAS Rudolf GKDDV 10 15,14
32 JAČ Ladislav GCGCL 10 15,16
33 PUŽEJ Ladislav sen. RGCML 15 15,21
34 OLMA František GKABR 19 15,23
35 SVOBODA Jiří GCBRN 29 15,33
36 FIBIGER Slavomil NAMCC 16 15,38
37 KORÁB Vladimír GCKVA 13 15,42
38 FIBINGER Karel GCJES 14 15,46
39 NOVÝ Ivan GCCMS 21 15,52
40 HOUDEK Josef RGCML 15 15,52
41 HANKUS Radomír GCBER 21 15,74
42 PREISINGER Josef PJCBE 11 15,75
43 BURSA Pavel sen. GCCPG 15 15,96
44 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 19 16
45 URBAN Jan RGCML 15 16,09
46 PRAUZEK Stanislav PGCMO 17 16,2
47 MRSKOŠ Jan GCPRH 19 16,52
48 CÍSAŘ Jiří PGCMO 16 16,59
49 DROBÍLEK Radovan GCSVR 12 16,64
50 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 20 16,72
51 KUZL Jan GCPDY 12 16,79
52 JIREŠ Petr NAMCC 14 16,86
53 KAREL Vojtěch GCPDY 11 17,48
54 ZÍDEK Jindřich GCKON 11 17,53
55 KONVIČKA Václav GCAUS 21 17,91
56 ŠTÍBR Jiří GKTNV 20 18,28
57 MIŘACKÝ Petr GCRPA 14 19,81
58 ARNSTEIN Jiří GKTNV 19 21,32
59 CÍZL Radim GCPRH 23 21,52
60 RYBÁŘ Josef GCHKR 13 21,68
61 MRŮZEK Josef RGCML 17 21,7
62 BABÁNEK Karel PJCBE 17 21,94
63 LAURINEC Jiří GCBER 11 21,96
64 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 13 22,1
65 GLATZ Tomáš GKLIS 20 22,42
66 KOČVARA Jiří GKABR 19 22,86
67 POSEJPAL Václav GCPDY 15 23,05
68 VACULÍK Martin GCSBO 17 23,07
69 DVOŘÁK Karel GCCPG 10 23,88
70 VEJLUPEK Pavel GCSBO 10 23,88
71 KUBALÍK Karel GCSBO 18 25,05
72 WERNER Peter GKABR 17 25,4
73 KÖLLN Günther RGCML 15 25,63
74 BENA Luděk GCBER 14 26,39
75 BOUČEK Vladimír GCSBO 22 26,8
76 KOLÁŘ František GKABR 13 27,16
77 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 16 27,55
78 VODÁK Zdeněk GCPRH 10 27,94
79 CICHRA Bohumil GCHKR 12 29,21
80 SMRT Josef GCCPG 22 29,64
81 MATOUŠEK Petr GCOLO 10 29,68
82 BLAAS Aladár GCKON 10 30,52
83 FILIPOVIČ Pavel GKABR 12 30,73
84 KOLIHA Václav GCOLO 10 30,98
85 ŽÍDEK Luděk GCPRH 10 33,72
86 POPELKA Čestmír GCPDY 18 33,95
87 KASA Stanislav GCBER 10 33,98
88 VACEK Petr IGCMO 12 34,36
89 MÜLLER Antonín GCALF 10 36,78
90 HAVLÍČEK Jan GKDDV 10 37,48

 

 

Žebříček ČSGA 2007 - ženy
kategorie 0-26,4
Dle soutěžního řádu - výběr 10 nejlepších výsledků

  Počet kol Odchylka k 6.10.
1 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 20 8,08
2 JANOUDOVÁ Helena sen. RGCML 18 8,77
3 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 20 11,84
4 TICHÁ Eva GKABR 27 12,55
5 POLAVKOVÁ Anna KGCMA 12 16,27
6 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 23 17,24
7 POBUDOVÁ Kamila GCKAR 10 17,94
8 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML 16 22,4
9 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM 18 22,55
10 ZÍDKOVÁ Eva GCKON 10 23,88
11 LUHANOVÁ Julie RGCML 12 24,29
12 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP 10 25,2
13 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 20 25,68
14 DROBÍLKOVÁ Emilie GCSVR 10 25,68
15 BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE 12 25,92
16 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO 11 28,62
17 PERGLOVÁ Eva GCBER 11 30,89

 

 

Nominační žebříček ČSGA 2007 - muži
hráči, kteří odehráli 7 kol

  Počet kol Odchylka k 3.7.
1 HOFFMANN Petr GCKVA 9 4,73
2 MAREK Emanuel GCPRH 9 7,74
3 MÜNSTER František GCPRH 9 7,83
4 HANEK Jaroslav GCKVA 9 8,44
5 MARTINEC Arnošt GCHKR 9 8,99
6 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM 9 9,26
7 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 9 9,4
8 RAJCHRT Věroslav GKLIS 9 9,99
9 NEČAS Jan GCKAR 7 11,63
10 ŠTANGL Petr RGCML 7 12,54
11 KRUPNA Karel RGCML 7 12,69
12 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 9 12,97
13 RUBÁŠ Petr GCPRH 7 13,14
14 HOLUBEC Bohumil GCHKR 9 13,3
15 JANÍK Josef PGCMO 9 13,3
16 TEISSING Tomáš GCKON 9 14,17
17 TESSING Michal GCKON 9 14,84
18 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 9 15,41
19 SEILER Jiří PGCMO 9 16
20 KORÁB Vladimír GCKVA 9 16,41
21 PRAUSE Josef PGCMO 7 16,54
22 HARTMANN Karel GCCPG 7 17,14
23 URBAN Jan RGCML 7 17,2
24 DVOŘÁK Karel GCKAR 7 17,34
25 MAŘÍK Emil GCPRH 7 17,57
26 DVOŘÁK Pavel GCPRH 7 17,69
27 PREISINGER Josef PJCBE 7 17,91
28 HANKUS Radomír GCBER 9 18,46
29 MRSKOŠ Jan GCPRH 7 18,57
30 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 9 18,84
31 CÍSAŘ Jiří PGCMO 7 19,06
32 BABÁNEK Karel PJCBE 7 25,83
33 POSEJPAL Václav GCPDY 7 27,63
34 VACULÍK Martin GCSBO 7 29,26

 

Nominační žebříček ČSGA 2007 - ženy
hráčky, které odehrály 7 kol

  Počet kol Odchylka k 3.7.
1 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 7 13,71
2 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 7 13,91
3 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 8 21,24
4 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM 7 25,91

 


 

Žebříček ČSGA 2007 - muži
kategorie 0-26,4 
všechny výsledky bez výběru

  Počet kol Odchylka k 6.10.
1 MOUČKA Jan PGCMO 1 5,8
2 MOUČKA Tomáš PGCMO 1 5,8
3 HOFFMANN Petr GCKVA 18 6,23
4 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 22 8,06
5 KALABIS František GCOLO 2 8,3
6 TRNĚNÝ Milan GCKVA 10 8,38
7 HANEK Jaroslav GCKVA 16 9,15
8 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM 20 9,47
9 MARTINEC Arnošt GCHKR 24 9,59
10 MÜNSTER František GCPRH 20 9,66
11 REBJONOK Alexander GCKVA 6 9,83
12 MAŘÍK Emil GCPRH 30 10,05
13 MAREK Emanuel GCPRH 18 10,38
14 KORYTA Luděk AGCCI 2 10,5
15 ŠTĚTINA Karel RGCML 5 10,72
16 ŠTANGL Petr RGCML 22 10,99
17 RAJCHRT Věroslav GKLIS 18 11,1
18 HARTMANN Karel GCCPG 27 11,17
19 NOVOTNÝ Miroslav RGCML 5 11,44
20 HŘEBEC Jiří GCPDY 1 11,8
21 WHITEWOOD John BESGK 2 12,6
22 SVOBODA Jiří GCBRN 29 12,66
23 STILER Jiří RGCML 3 12,87
24 TEISSING Tomáš GCKON 23 12,9
25 PRAUSE Josef PGCMO 23 12,92
26 NEČAS Jan GCKAR 14 12,94
27 JANÍK Josef PGCMO 21 13,21
28 BALEK Zdeněk GCKVA 12 13,25
29 KRUPNA Karel RGCML 20 13,43
30 RUBÁŠ Petr GCPRH 20 13,49
31 FIŠER Otakar PGCMO 1 13,8
32 KRONĎÁK Josef GCPDY 4 13,9
33 TICHÝ Pavel GCPRH 7 14,29
34 TESSING Michal GCKON 23 14,33
35 SEILER Jiří PGCMO 23 14,55
36 LEŠO Ján GCPEG 2 14,6
37 NEBESKÝ Tomáš sen. GCAUS 3 14,8
38 RES Jaroslav GCAUS 1 14,8
39 HŮLA Pavel GKDDV 13 14,86
40 VOPIČKA Karel GCERP 3 15,07
41 FÜRST Kamil GCTLC 2 15,1
42 KOMAS Rudolf GKDDV 10 15,14
43 JAČ Ladislav GCGCL 10 15,16
44 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 16 15,21
45 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 18 15,23
46 HOLUBEC Bohumil GCHKR 17 15,29
47 GREGAR Ivan GCOLO 3 15,47
48 MATĚJKA Karel XXX 2 15,6
49 FUCHS Jaromír GCPRH 7 15,66
50 MERGL Pavel RGCML 17 15,68
51 KUČÍK Richard PGCCE 1 15,8
52 RES Oldřich GCAUS 1 15,8
53 MIKOLAJEK Jiří CGZKR 1 15,8
54 HANDL Miloslav GCBER 1 15,8
55 BALAŽÍK Josef RGCML 2 15,9
56 STEINER Jiří GCGCL 17 15,94
57 KRČMÁŘ Antonín GCPRH 6 16,17
58 DVOŘÁK Karel GCKAR 22 16,2
59 RAŠKA Václav PGCMO 13 16,23
60 PREISINGER Josef PJCBE 11 16,65
61 KRISTLÍK Josef RGCML 4 16,75
62 PUŽEJ Ladislav sen. RGCML 15 16,76
63 VESELÝ Václav VALGK 1 16,8
64 POLÁŠEK Bohumír PGCMO 1 16,8
65 SLÍVA Jiří GCJES 8 17,2
66 PROCHÁZKA Bohumil GCKVA 3 17,2
67 HOLÝ Jiří GCPDY 7 17,23
68 STÁRKA Pavel GCHAR 2 17,3
69 FIBINGER Karel GCJES 14 17,46
70 DVOŘÁK Pavel GCPRH 15 17,53
71 NOVÝ Ivan GCCMS 21 17,64
72 HANKUS Radomír GCBER 21 17,78
73 EXNER Milan GCPDY 3 17,8
74 KOCIÁN Alexandr GCKVA 1 17,8
75 KORÁB Vladimír GCKVA 13 17,86
76 ROBĚTÍN Karel GCJES 2 17,9
77 DROBÍLEK Radovan GCSVR 12 17,98
78 KUZL Jan GCPDY 12 18,02
79 NEUDERT Jiří GCPRH 9 18,07
80 VLK Jaroslav GCKAR 3 18,13
81 TRNKA Jan GCOLO 5 18,16
82 FIBIGER Slavomil NAMCC 16 18,29
83 ZÍDEK Jindřich GCKON 11 18,31
84 LONSKÝ Josef GCPDY 9 18,47
85 ŠVARC Josef GCKVA 2 18,5
86 CÍSAŘ Jiří PGCMO 16 18,56
87 HOLOS Anton GCPEG 2 18,6
88 KŘÍŽ František RGCML 8 18,73
89 LUHAN Karel GKCEE 8 18,8
90 MARKUZZI Zdeněk sen. RGCML 1 18,8
91 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 8 18,85
92 KAREL Vojtěch GCPDY 11 18,87
93 PRAUZEK Stanislav PGCMO 17 18,91
94 OLMA František GKABR 19 18,91
95 KONVIČKA Václav GCAUS 21 19,02
96 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 19 19,36
97 JIREŠ Petr NAMCC 14 19,36
98 URBAN Jan RGCML 15 19,41
99 HOUDEK Josef RGCML 15 19,49
100 PISTEK Miro RGCML 3 19,6
101 VELDEN Jiří GCCKD 5 19,68
102 MIŘEJOVSKÝ Karel KGCMA 8 19,7
103 HACKER Karel RGCML 2 19,7
104 BURSA Pavel sen. GCCPG 15 19,77
105 LANGER Oldřich GCPDY 2 19,8
106 ŽEMLA Josef GCAUS 1 19,8
107 LUDVÍK Viktor GCHKR 9 19,82
108 MYSLÍK III Raimund GCKON 7 19,83
109 KHAUR Roman GCTLC 6 19,87
110 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS 7 19,97
111 MAGLEN Jiří PGCMO 2 20,3
112 LANGER Karel GCRPA 4 20,35
113 JÁNSKÝ Stanislav AGCCI 2 20,4
114 RICHTERS Eduard RGCML 4 20,55
115 LÍZNER Jiří CMR 4 20,55
116 MRSKOŠ Jan GCPRH 19 20,73
117 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 20 20,79
118 JŮZA Zdeněk GCKVA 1 20,8
119 TRUHLÁŘ Eduard GCMNI 2 20,8
120 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKON 2 21
121 KONIECZKO Adam ZKCKR 5 21,04
122 PENIŠKA Josef IGCMO 2 21,5
123 MIŘACKÝ Petr GCRPA 14 21,51
124 KULICH Václav PGCMO 7 21,57
125 LELEK Petr KGCMA 2 21,6
126 HANKOVEC Rudolf GCKAR 2 21,8
127 TONEV Roman GCJES 2 21,8
128 LICHÝ Lubomír GCHKR 1 21,8
129 ŠTÍBR Jiří GKTNV 20 21,88
130 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS 7 21,89
131 PALKO Marian RGCML 2 22
132 CÍZL Radim GCPRH 23 22,01
133 RYŠKA Libor PGCMO 9 22,02
134 PASTRŇÁK Václav PGCMO 3 22,13
135 HRANKOVIC Gabriel PRGC 2 22,3
136 BUČÍK Milan GCBRN 3 22,33
137 KLEPAL Vladimír PJCBE 2 22,5
138 SIKORA Jan PGCCE 5 22,52
139 PLHOŇ Jan PGCZN 6 22,57
140 MELECKÝ Jaromír ZGCKR 5 22,64
141 UXA Martin GKLIS 3 22,67
142 ŠAŠEK Jiří PGCMO 7 23,03
143 RYBÁŘ Josef GCHKR 13 23,2
144 LAURINEC Jiří GCBER 11 23,22
145 NOVÁK Ivo PGCZN 4 23,25
146 ADAMČÍK Alois ZGCKR 7 23,31
147 DVOŘÁK Jiří sen. RGCML 2 23,5
148 BOČAN Václav GCPRH 5 23,6
149 KLUČKA Ludvík VALGK 2 23,6
150 VELBER Tomas GCPDY 4 23,7
151 THIEL Bernhard ZGCKR 1 23,8
152 ŽEJDLÍK Pavel PJCBE 2 23,8
153 DVOŘÁK Karel GCCPG 10 23,88
154 VEJLUPEK Pavel GCSBO 10 23,88
155 ADÁMEK Vladimír PGCMO 6 23,9
156 SAMEK Stanislav GCKVA 2 23,9
157 STRÝČEK Zdeněk ZGCKR 3 24
158 KEC David BESGK 2 24,1
159 MRŮZEK Josef RGCML 17 24,48
160 LAŠ Antonín ZGCKR 2 24,6
161 BABÁNEK Karel PJCBE 17 24,73
162 BURIAN Valdimír GCSBO 1 24,8
163 HOTMAR Stanislav GCSTI 1 24,8
164 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 13 24,83
165 ZAVADIL Vladimír GCKVA 6 25,1
166 KAZÍK Milan GCAUS 2 25,2
167 POTUŽNÍK Josef PJCBE 2 25,3
168 TKACZYSZYN Václav GKCEE 2 25,5
169 KLÁSEK Jaromír ZGCKR 2 25,6
170 NOVÁK Jaroslav GCOLO 2 25,6
171 KOČVARA Jiří GKABR 19 25,67
172 ARNSTEIN Jiří GKTNV 19 25,68
173 TRACHTA Jaroslav GCKVA 8 25,85
174 POSEJPAL Václav GCPDY 15 26,04
175 BENDA Václav GCRPA 4 26,05
176 SAMEK Jiří QPGCM 4 26,3
177 FEJFAR Tomáš GCPCR 2 26,3
178 GLATZ Tomáš GKLIS 20 26,31
179 VÁLKA Jan GCBRN 4 26,7
180 ČERNÝ Miroslav GCKVA 8 26,75
181 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 5 26,8
182 VOLČÍK Jaroslav RGCML 2 27
183 VALTR Igor RGCML 4 27,1
184 ŠIMONEK Jiří GCKVA 5 27,12
185 KOČVARA Vladimír GKABR 6 27,27
186 ROUBÍČEK Zdeněk GKLIS 2 27,3
187 JIRKA Vladimír CGCKR 7 27,31
188 ZELINKA Zdeněk GCSVR 9 27,36
189 MATLOVIČ Valentín GCRPA 4 27,6
190 STOKLASA Teodor ZGCKR 3 27,67
191 VODÁK Zdeněk GCPRH 10 27,94
192 WERNER Peter GKABR 17 27,96
193 VACULÍK Martin GCSBO 17 28,02
194 ČEJKA Lubomír GCHOS 8 28,05
195 PEROUTKA Ferdinand GCCSH 6 28,2
196 HECL František SOGCC 2 28,2
197 URBAN František GCPRH 4 28,2
198 NĚMEC Robert GCCPG 4 28,3
199 KÖLLN Günther RGCML 15 28,43
200 VODRÁŽKA Vladimír GCPDY 2 28,8
201 DVOŘÁK Jiří PRAGK 4 28,95
202 BOUČEK Vladimír GCSBO 22 29,25
203 FLOEMER František RGCML 6 29,33
204 POLANSKÝ Jiří GCKVA 6 29,5
205 KOLÁŘ František GKABR 13 29,65
206 BENA Luděk GCBER 14 29,66
207 MATOUŠEK Petr GCOLO 10 29,68
208 KUBALÍK Karel GCSBO 18 29,79
209 ŠLEIS Václav RGCML 4 30,1
210 POPELÁK Augustin GCMUP 2 30,5
211 FRÝBA Miloš GCKVA 2 30,5
212 BLAAS Aladár GCKON 10 30,52
213 CHMURA Lubomír ZGCKR 7 30,6
214 KOBZA ST. Miroslav GCBRN 2 30,6
215 MÜLLER Bohumil IGCMO 4 30,65
216 VYVIAL Jaroslav ZGZKR 2 30,8
217 KOLIHA Václav GCOLO 10 30,98
218 ŠIMEK Vladimír GCSEM 7 31,11
219 FULÍN Jan sen. GCPRH 2 31,3
220 KAPR Karel GCCPG 4 31,3
221 CHALUPA Jan GCSTI 5 31,32
222 ŘEHÁČEK Ladislav GCMNI 2 31,5
223 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 16 31,59
224 ZIEGLER Michal GCLKO 2 31,6
225 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 3 31,67
226 CICHRA Bohumil GCHKR 12 31,73
227 SMRT Josef GCCPG 22 31,76
228 KLEINER Lutz GCHKR 4 31,85
229 FILIPOVIČ Pavel GKABR 12 31,93
230 MAŠEK Jaroslav GCHOR 8 32,13
231 ŠTEFAN Miroslav GCCMS 2 32,3
232 KAFOŇEK Ludvík GKABR 4 32,45
233 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 2 32,6
234 PAPÍRNÍK Tomáš GCBRN 4 32,95
235 VOSKA Lubomír GCBRN 8 33,08
236 HORÁK Jiří GKABR 4 33,1
237 PERGL Bohumil GCBER 6 33,4
238 KRÁL Jaromír KGCMA 2 33,4
239 JOHANN Jaromír KGCMA 2 33,5
240 HUDEČEK Jaromír ZGCKR 2 33,6
241 ŽÍDEK Luděk GCPRH 10 33,72
242 DVOŘÁK Oldřich GSCZL 2 33,8
243 KASA Stanislav GCBER 10 33,98
244 DAĎAN Jan IGCMO 2 34
245 ONDRUCH Jan IGCMO 6 34,03
246 PAŘÍK Vítězslav GCRPA 4 34,65
247 ŽÁČEK Martin YPGRL 2 35,1
248 ZNOJIL Karel SOGCC 4 35,5
249 KLUSÁČEK Jiří RGCML 2 35,9
250 VACEK Petr IGCMO 12 36,77
251 MÜLLER Antonín GCALF 10 36,78
252 DOUŠEK Ivo GCBRN 2 37,1
253 HAVLÍČEK Jan GKDDV 10 37,48
254 HEJTMÁNEK Milan GCPDY 2 37,8
255 KOSPACH Otto GCBRN 6 39,13
256 MORAVEC Pavel SOGCC 2 39,6
257 DOBEŠ Josef PRAGK 4 39,9
258 KUBELÍK Miroslav GKLIS 2 40,3
259 POPELKA Čestmír GCPDY 18 40,41
260 RYTÍŘ Pavel GCKAR 2 40,8
261 VALDINGER Jan GCKAR 2 41,2
262 ZIENTEK Karel BESGK 2 42,6
263 SIEGERT Jan GCKVA 2 43
264 MAŠÍN Milan GCPRH 2 43,8
265 MOTYČKA Řehoř CGCKR 2 44,6

 

 

Žebříček ČSGA 2007 - ženy
kategorie 0-26,4
všechny výsledky bez výběru

  Počet kol Odchylka k 6.10.
1 TICHÁ Eva GKABR 27 10,74
2 JANOUDOVÁ Helena sen. RGCML 18 11,27
3 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 20 12,11
4 PISTEK Kristina RGCML 3 13,07
5 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCSEM 3 15,4
6 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 20 15,41
7 KALABISOVÁ Marcela GCOLO 2 16
8 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 23 17,4
9 HESOVÁ Věra GCMNI 2 17,4
10 POLAVKOVÁ Anna KGCMA 12 17,75
11 POBUDOVÁ Kamila GCKAR 10 17,94
12 GRIMMOVÁ Vladimíra GKDDV 2 19,8
13 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 5 19,92
14 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 4 21,1
15 NOVOTNÁ Pavla GCPRH 6 22,2
16 KOSTKOVÁ Daniela GCKVA 3 22,2
17 HŮRKOVÁ Jana GCAUS 2 22,4
18 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 2 22,4
19 TESSINGOVÁ Věra GCKAR 6 22,57
20 TRENZOVÁ Libuše GCBRN 2 22,9
21 ŠTANGL Marie RGCML 9 22,96
22 BALKOVÁ Zdeňka GCKVA 6 23,42
23 ZÍDKOVÁ Eva GCKON 10 23,88
24 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 8 24,73
25 VITTOVÁ Anna PGCMO 6 24,92
26 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM 18 25,02
27 LUHANOVÁ Julie RGCML 12 25,12
28 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML 16 25,19
29 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP 10 25,2
30 DROBÍLKOVÁ Emilie GCSVR 10 25,68
31 BENEŠOVÁ Jindřiška RGCML 5 25,84
32 DĚDOURKOVÁ Marie PGCMO 1 27,6
33 BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE 12 27,67
34 NEUBAUEROVÁ Hana sen. RGCML 9 27,8
35 KONIECZKO Adela ZGCKR 5 28,24
36 KONDERLOVÁ Jana PGCMO 1 28,6
37 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 20 28,63
38 VLTAVSKÁ Ilona AGCCI 2 29,2
39 HUDEČKOVÁ Anna ZGCKR 3 29,27
40 ŽATEČKOVÁ Libuše GCPDY 1 29,6
41 MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCKR 1 29,6
42 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO 11 29,62
43 MATOUŠKOVÁ Jana GCKVA 8 30
44 KEPLOVÁ Milena RGCML 3 30,07
45 BUZKOVÁ Irena GCPDY 7 30,26
46 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 5 30,32
47 SEKANINOVÁ Helena PGCMO 1 30,6
48 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKON 4 31,4
49 MUCHOVÁ Marie GCKVA 2 31,6
50 RYBKOVÁ Renata ZGCKR 1 31,6
51 PERGLOVÁ Eva GCBER 11 32,07
52 POTUŽNÍKOVÁ Běla PJCBE 2 32,4
53 MELECKÁ Terezie ZGCKR 3 32,93
54 TRNKOVÁ Marie GCOLO 2 33,5
55 MLÁDKOVÁ Eva GKLIS 2 33,6
56 ZÁŠKOLNÁ Jiřina PGCMO 1 33,6
57 KÁŠOVÁ Hana PGCMO 1 33,6
58 BAUEROVÁ Jana PGCMO 7 33,66
59 TEISSINGOVÁ Božena GCPDY 7 33,89
60 THÜROVÁ Eva GCKON 8 33,98
61 KOMASOVÁ Jana GKDDV 8 34,13
62 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 3 34,27
63 MARKUZZIOVÁ Marta RGCML 4 35,65
64 DEL FAVEROVÁ Staňka DGSL 2 36,2
65 MACHÁČKOVÁ Alena GCKVA 3 36,33
66 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF 2 36,6
67 KONVIČKOVÁ Eva GCAUS 6 36,8
68 BALCAROVÁ Eva GCPDY 3 37,07
69 JANOŠKOVÁ Marta GKABR 4 37,6
70 MRŮZKOVÁ Eva RGCML 5 37,72
71 MIŘEJOVSKÁ Marta KGCMA 2 38
72 DAVIDOVÁ Jaroslava RGCML 2 38,2
73 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 8 38,5
74 KONEČNÁ Věra GKABR 2 39,1
75 CHMUROVÁ Hana ZGCKR 7 39,46
76 MOUČKOVÁ Anna PGCMO 2 39,7
77 FLOEMER Marlys RGCML 4 40,65
78 KAPROVÁ Jana GCCPG 2 41,4
79 POPELKOVÁ Hana GCBER 1 42,6

 

 

 

Žebříček ČSGA 2007 - muži
kategorie 26,5-36

  Počet kol Odchylka k 6.10.
1 CEJNAR Petr GCCSH 2 37,5
2 ZELINKA Josef PRAGK 2 36,5
3 LUDWIG Anton GCHKR 2 36,5
4 NOSEK Antonín CMR 8 35,63
5 VÍZEK Karel GCCPG 2 35,5
6 ŽÁČEK Martin YPRGL 2 35
7 TRTÍLEK Stanislav GCBRN 2 34,5
8 FAJT Ladislav GCSBO 2 34
9 TRÉDL Jan GCPRH 2 33,5
10 BLAHA Milan GKABR 2 33
11 POPELKA Čestmír GCPDY 2 32,5
12 MÜLLER Antonín GCALF 6 32,33
13 SKORKOVSKÝ Jaromír GCBRN 4 32,25
14 UCHYTIL Jan GCOLO 6 31,83
15 FIŠER Václav GKABR 4 31,5
16 ŠUMAN Vladimír GCPDY 6 31,33
17 KARÁSEK Ivo GKABR 4 31,25
18 BERNÁT Miloslav ZGCKR 4 31
19 ANDRÝS Radomír GCPDY 4 30,75
20 RÁŽ Jan GCBRM 2 30,5
21 KARLÍK Vladimír GCBER 2 29,5
22 ROUDNICKÝ Josef SOGCC 2 29,5
23 TUROŇ Jan GCBRN 8 29,38
24 SMRT Josef GCCPG 4 29,25
25 KOTOL Zdeněk GCBRN 4 29,25
26 FANTYŠ Miroslav KGCMA 8 29,13
27 BENA Luděk GCBER 2 29
28 KUBR Jiří GCBER 2 28,5
29 ŠULC František sen. GCBER 10 28,2
30 NOVOTNÝ Ivan GKABR 2 28
31 JAŠUREK Mirko GCOVA 2 28
32 HAUSER Jiří GKDDV 16 27,5
33 PEKÁREK René GKKTE 4 27,5
34 KLIMENT Lev GCBER 2 27
35 RYŠAVÝ Milan GCTLC 2 26,5
36 VACEK Petr IGCMO 2 25
37 VÍT Antonín GRCKV 4 24,5
38 ŠANDA Jan GKLIS 2 22,5
39 KOBZA ST. Radoslav GCBRN 2 21,5

 

 

Žebříček ČSGA 2007 - ženy
kategorie 26,5-36

  Počet kol Odchylka k 6.10.
1 DANIELOVÁ Věra GCBRN 2 35,5
2 ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 2 35
3 JANDOVÁ Marie GCSPA 2 35
4 BORNOVÁ Libuše GKDDV 6 33,83
