Senior Tour 2007 - RDI PRESS, 27.05.2007, Poděbrady

Název kategorie   muži 0 - 54
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM 6.4 79 (37) 78 (37) 157 6.0 13
2 HOFFMAN Petr GCKVA 3.6 78 (34) 81 (31) 159 3.8 15
3 MAREK Emanuel GCPRH 7.1 77 (39) 85 (30) 162 6.6 18
4 MÜNSTER František GCPRH 6.5 79 (36) 84 (31) 163 6.6 19
5 HANEK Jaroslav GCKVA 6.1 81 (34) 85 (30) 166 6.2 22
6 RUBÁŠ Petr GCPRH 10.4 80 (40) 87 (33) 167 9.7 23
7 MARTINEC Arnošt GCHKR 5.8 77 (39) 91 (25) 168 5.3 24
8 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 5.8 86 (31) 84 (31) 170 6.0 26
9 HŮLA Pavel GKDDV 11.0 86 (35) 87 (35) 173 11.0 29
10 MERGL Pavel RGCML 10.6 86 (34) 87 (34) 173 10.6 29
11 RAJCHRT Věroslav GKLIS 7.8 82 (36) 91 (28) 173 7.9 29
12 URBAN Jan RGCML 11.2 89 (32) 85 (36) 174 11.3 30
13 TEISSING Michal GCKON 14.0 83 (41) 91 (32) 174 12.6 30
14 STEINER Jiří GCGCL 9.9 88 (31) 87 (33) 175 10.1 31
15 HOLÝ Jiří GCPDY 10.5 89 (31) 87 (33) 176 10.7 32
16 NEČAS Jan GCKAR 6.7 85 (31) 91 (25) 176 6.9 32
17 TEISSING Tomáš GCKON 11.2 85 (35) 91 (31) 176 11.3 32
18 OLMA František GKABR 12.1 86 (35) 91 (31) 177 12.2 33
19 KOMAS Rudolf GKDDV 10.5 82 (39) 95 (27) 177 10.0 33
20 FUCHS Jaromír GCPRH 12.0 90 (31) 88 (33) 178 12.1 34
21 MAŘÍK Emil GCPRH 12.3 85 (38) 93 (29) 178 11.8 34
22 PREISINGER Josef PJCBE 10.3 88 (31) 91 (29) 179 10.5 35
23 HANKUS Radomír GCBER 13.9 92 (32) 88 (36) 180 14.0 36
24 MIŘACKÝ Petr GCRPA 16.7 90 (37) 91 (35) 181 16.4 37
25 KAREL Vojtěch GCPDY 10.2 95 (27) 87 (32) 182 10.4 38
26 JANÍK Josef PGCMO 9.9 92 (29) 90 (32) 182 10.1 38
27 DVOŘÁK Pavel GCPRH 11.6 90 (35) 92 (29) 182 11.7 38
28 HOLUBEC Bohumil GCHKR 9.5 89 (31) 93 (26) 182 9.7 38
29 LUDVÍK Viktor GCHKR 13.2 89 (35) 93 (31) 182 13.3 38
30 PRAUZEK Stanislav PGCMO 12.7 89 (33) 93 (29) 182 12.8 38
31 FIBINGER Karel GCJES 11.6 87 (34) 95 (27) 182 11.7 38
32 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 10.5 90 (31) 93 (27) 183 10.7 39
33 KORÁB Vladimír GCKVA 10.9 84 (37) 99 (22) 183 10.8 39
34 HARTMAN Karel GCCPG 11.8 96 (29) 88 (33) 184 11.9 40
35 LONSKÝ Josef GCPDY 11.1 95 (27) 89 (32) 184 11.3 40
36 KRČMÁŘ Antonín GCPRH 10.9 94 (27) 90 (31) 184 11.1 40
37 KONVIČKA Václav GCAUS 15.4 93 (32) 91 (34) 184 15.5 40
38 NOVÝ Ivan GCCMS 12.4 91 (31) 93 (29) 184 12.6 40
39 DVOŘÁK Karel GCKAR 8.6 90 (29) 94 (25) 184 8.8 40
40 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 9.1 87 (32) 97 (23) 184 9.3 40
41 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 14.8 97 (32) 88 (37) 185 14.6 41
42 SEILER Jiří PGCMO 10.8 91 (30) 94 (26) 185 11.0 41
43 LANGER Oldřich GCPDY 17.0 98 (31) 88 (39) 186 16.2 42
44 LÍZLER Jiří CMR 13.5 93 (30) 93 (31) 186 13.7 42
45 FIBIGER Slavomil NAMCC 9.6 90 (30) 96 (25) 186 9.8 42
46 CÍSAŘ Jiří PGCMO 11.0 86 (34) 101 (23) 187 11.1 43
47 RYBÁŘ Josef GCHKR 16.9 95 (34) 93 (34) 188 16.9 44
48 JIREŠ Petr NAMCC 13.0 94 (29) 95 (29) 189 13.2 45
49 MRSKOŠ Jan GCPRH 13.8 93 (30) 96 (28) 189 14.0 45
50 GLATZ Tomáš GKLIS 14.9 94 (31) 96 (31) 190 15.1 46
51 ŠTÍBR Jiří GKTNV 13.6 97 (27) 94 (30) 191 13.8 47
52 ADAMČÍK Alois ZGCKR 12.8 88 (34) 106 (21) 194 12.9 50
53 BLAAS Aladár GCKON 19.0 97 (32) 98 (31) 195 19.1 51
54 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 26.4 95 (42) 100 (36) 195 24.0 51
55 POSEJPAL Václav GCPDY 13.5 100 (23) 97 (26) 197 13.7 53
56 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 8.1 95 (22) 103 (18) 198 8.3 54
57 BABÁNEK Karel PJCBE 17.3 99 (31) 101 (26) 200 17.5 56
58 POLANSKÝ Jiří GCKVA 16.7 98 (30) 103 (25) 201 16.9 57
59 BOČAN Václav GCPRH 10.6 97 (28) 104 (19) 201 10.8 57
60 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS 12.4 97 (26) 104 (23) 201 12.6 57
61 ONDRUCH Jan IGCMO 22.0 94 (40) 108 (28) 202 20.5 58
62 VEJLUPEK Pavel GCSBO 19.1 102 (28) 101 (30) 203 19.3 59
63 WERNER Peter GKABR 17.9 98 (30) 105 (27) 203 18.1 59
64 LANGER Karel GCRPA 16.6 100 (27) 104 (25) 204 16.8 60
65 ŠIMEK Vladimír GCSEM 17.9 102 (28) 104 (25) 206 18.1 62
66 BENA Luděk GCBER 26.0 101 (38) 106 (32) 207 25.2 63
67 KOLÁŘ František GKABR 17.8 99 (29) 108 (22) 207 18.0 63
68 VACULÍK Martin GCSBO 18.9 103 (29) 105 (27) 208 19.1 64
69 KUBALÍK Karel GCHOS 21.0 102 (30) 106 (25) 208 21.2 64
70 FULÍN SEN. Jan GCPRH 20.8 108 (27) 101 (30) 209 21.0 65
71 PEROUTKA Ferdinand GCCSH 21.7 110 (26) 102 (30) 212 21.9 68
72 KOČVARA Jiří GKABR 19.4 104 (28) 110 (21) 214 19.6 70
73 SMRT Josef GCCPG 27.3 103 (35) 112 (31) 215 27.3 71
74 CÍZL Radim GCPRH 19.5 114 (25) 102 (28) 216 19.7 72
75 BOUČEK Vladimír GCSBO 23.7 106 (28) 110 (25) 216 23.9 72
76 PAŘÍK Vítězslav GCRPA 21.9 114 (24) 105 (29) 219 22.1 75
77 POPELKA Čestmír GCPDY 22.7 117 (19) 104 (31) 221 22.9 77
78 BARTONÍČEK Karel GCSEM 27.1 110 (31) 111 (32) 221 27.1 77
79 HEJTMÁNEK Milan GCPDY 24.7 106 (30) 116 (28) 222 24.9 78
80 BALEK Zdeněk GCKVA 10.0 83 (36) - 83 10.0 11
81 TICHÝ Pavel GCPRH 11.1 88 (33) - 88 11.2 16
82 ZAVADIL Vladimír GCKVA 19.1 91 (39) - 91 18.0 19
83 NEUDERT Jiří GCPRH 11.1 91 (29) - 91 11.2 19
84 ZÍDEK Jindřich GCKON 12.3 95 (28) - 95 12.4 23
85 PLHOŇ Jan PGCZN 17.3 100 (27) - 100 17.4 28
86 ZÁBRODSKÝ Miroslav GCPRH 17.3 106 (24) - 106 17.4 34
87 BALABÁN Libor GCPRH 19.2 109 (23) - 109 19.3 37
88 RABOCH Pavel GCERP 15.2 109 (21) - 109 15.3 37
89 PERGL Bohumil GCBER 20.6 119 (20) - 119 20.7 47
90 PASTRŇÁK Václav PGCMO 15.6 scr 94 (31) scr 15.8 ---

 

Název kategorie   ženy 0 - 54
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA ŽČ 10.3 83 (40) 85 (37) 168 9.3 24
2 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA ŽČ 11.2 85 (39) 90 (33) 175 10.7 31
3 TICHÁ Eva GKABR ŽČ 13.0 88 (38) 90 (36) 178 12.4 34
4 POLAVKOVÁ Anna KGCMA ŽČ 13.2 83 (43) 96 (29) 179 11.3 35
5 NOVOTNÁ Pavla GCPRH ŽČ 13.5 91 (36) 90 (36) 181 13.5 37
6 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCSEM ŽČ 9.6 92 (31) 92 (30) 184 9.8 40
7 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV ŽČ 15.9 99 (30) 99 (30) 198 16.1 54
8 POBUDOVÁ Kamila GCKAR ŽČ 11.1 101 (25) 98 (29) 199 11.3 55
9 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP ŽČ 19.2 95 (38) 104 (29) 199 18.5 55
10 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM ŽČ 20.0 92 (42) 107 (26) 199 17.9 55
11 BUZKOVÁ Irena GCPDY ŽČ 20.1 99 (35) 105 (33) 204 20.1 60
12 BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE ŽČ 22.1 99 (37) 108 (28) 207 21.8 63
13 MATOUŠKOVÁ Jana GCKVA ŽČ 17.0 104 (27) 106 (25) 210 17.2 66
14 THÜROVÁ Eva GCKON ŽČ 25.7 108 (32) 108 (33) 216 25.7 72
15 KOMASOVÁ Jana GKDDV ŽČ 23.7 104 (35) 112 (26) 216 23.8 72
16 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPOD ŽČ 31.5 104 (43) 113 (31) 217 28.0 73
17 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO ŽČ 17.2 114 (22) 104 (27) 218 17.4 74
18 BALCAROVÁ Eva GCPDY ŽČ 23.0 111 (26) 118 (23) 229 23.2 85
19 MAYEROVÁ Květoslava GCBER ŽČ 28.1 111 (34) 119 (26) 230 28.3 86
20 POLANSKÁ Růžena GCKVA ŽČ 33.1 116 (37) 116 (36) 232 32.6 88
21 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS ŽČ 30.8 119 (30) 120 (29) 239 31.2 95
22 NĚMCOVÁ Eva GCPDY ŽČ 29.1 121 (29) 122 (25) 243 29.5 99
23 PERGLOVÁ Eva GCBER ŽČ 22.1 101 (35) scr scr 22.2 ---
24 TEISSINGOVÁ Božena GCPDY ŽČ 24.5 117 (27) scr scr 24.7 ---
25 ZÍDKOVÁ Eva GCKON ŽČ 20.4 104 (32) scr scr 20.5 ---
26 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE ŽČ 14.0 scr scr scr 14.2 ---