Senior Tour 2007, 19.05.2007, Svobodné Hamry

Název kategorie   Muži HCP 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 14.1 88 (36) 87 (37) 175 13.8 31
2 OLMA František GKABR 11.9 92 (29) 92 (29) 184 12.1 40
3 KOČVARA Jiří GKABR 19.4 97 (32) 95 (34) 192 19.4 48
4 SVOBODA Jiří GCBRN 14.1 97 (27) 97 (28) 194 14.3 50
5 CICHRA Bohumil GCHKR 20.1 104 (28) 91 (39) 195 19.0 51
6 PEROUTKA Ferdinand GCCSH 22.1 95 (37) 102 (32) 197 21.7 53
7 GLATZ Tomáš GKLIS 14.7 95 (29) 103 (24) 198 14.9 54
8 BOUČEK Vladimír GCSBO 23.7 101 (33) 101 (34) 202 23.7 58
9 PAPÍRNÍK Tomáš GCBRN 25.4 107 (30) 96 (40) 203 23.9 59
10 MATLOVIČ VALENTÍN GCRPA 17.2 103 (25) 100 (29) 203 17.4 59
11 BENA Luděk GCBER 25.9 106 (31) 103 (35) 209 26.0 65
12 MATOUŠEK Petr GCOLO 21.4 101 (30) 108 (26) 209 21.6 65
13 VOSKA Lubomír GCBRN 26.0 106 (32) 107 (32) 213 26.0 69
14 KOLIHA Václav GCOLO 23.3 107 (29) 107 (28) 214 23.5 70
15 FILIPOVIČ Pavel GKABR 24.7 112 (26) 106 (29) 218 24.9 74
16 ŠOBR Jiří GCCSH 15.5 - 98 (28) 98 15.6 26
17 FÜRST Kamil GCTLC 14.3 100 (24) - 100 14.4 28
18 WERNER Peter GKABR 17.7 103 (26) - 103 17.8 31
19 PLHOŇ Jan PGCZN 17.8 104 (29) - 104 17.9 32
20 FIBIGER Slavomil NAMCC 10.4 92 (29) scr scr 10.6 ---

 

Název kategorie   Ženy HCP 26,5-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PEROUTKOVÁ Marta GCCSH ŽE 36.0 33 / 4 / --- 40 / 7 / --- 73 34.0 ---
2 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBRN ŽE 31.6 28 / 5 / --- 34 / 2 / 112 62 31.8 ---
3 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR ŽE 32.4 30 / 3 / --- 25 / 2 / --- 55 32.8 ---
4 MATLOVIČOVÁ DANKA GCRPA ŽE 39 22 / 1 / --- 30 / 3 / --- 52 39 ---
5 GERYCHOVÁ Libuše GCPOD ŽE 49 11 / 2 / --- 19 / 2 / --- 30 49 ---
6 BENOVÁ Jana GCBER ŽE 46 20 / 1 / --- 10 / 0 / --- 30 46 ---
7 VYORALOVÁ Zoša GCBRN ŽE 54 7 / 0 / --- 16 / 0 / --- 23 54 ---

 

Název kategorie   Muži HCP 26,5-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 CEJNAR Petr GCCSH 29.0 40 / 12 / 100 35 / 12 / 103 75 27.0 59
2 TYKAČ Josef GCCSH 39 40 / 6 / 110 34 / 7 / --- 74 35.5 ---
3 TRTÍLEK Stanislav GCBRN 26.5 34 / 7 / 103 35 / 10 / 102 69 26.5 61
4 RÁŽ Jan GCBRN 34.4 29 / 3 / 120 32 / 2 / 114 61 34.6 90
5 UCHYTIL Jan GCOLO 32.2 26 / 5 / 119 27 / 5 / --- 53 32.6 ---
6 TUROŇ Jan GCBRN 27.1 14 / 2 / 131 27 / 8 / 117 41 27.5 104
7 STEHNO Petr GCCSH 29.7 34 / 6 / --- - 34 29.7 ---
8 SOUDEK Vlastimil GCCSH 35.9 33 / 5 / 116 - 33 35.9 44
9 HAVLÍK Jiří PGCZN 37 33 / 3 / 121 - 33 37 49
10 BURDA Jiří SOGCC 27.5 28 / 5 / 112 - 28 27.7 40
11 HRANICKÝ Pavel GCCSH 45 25 / 2 / --- - 25 45 ---