RDI PRESS SENIOR TOUR 2007 - Radecký, 15.05.2007, Konopiště

Název kategorie   Muži
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM 6.4 80 (34) 78 (36) 158 6.4 14
2 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 5.7 80 (33) 78 (35) 158 5.8 14
3 NOVOTNÝ Miroslav RGCML 7.8 80 (35) 81 (34) 161 7.8 17
4 RUBÁŠ Petr GCPRH 11.2 79 (40) 82 (36) 161 10.4 17
5 HOLUBEC Bohumil GCHKR 10.4 79 (39) 83 (34) 162 9.8 18
6 MAREK Emanuel GCPRH 7.6 78 (39) 84 (30) 162 7.1 18
7 DVOŘÁK Pavel GCPRH 12.8 80 (40) 84 (35) 164 11.6 20
8 KOMAS Rudolf GKDDV 11.1 85 (35) 80 (39) 165 10.5 21
9 RAJCHRT Věroslav GKLIS 7.6 81 (34) 84 (31) 165 7.7 21
10 MERGL Pavel RGCML 11.1 86 (33) 80 (39) 166 10.6 22
11 KRČMÁŘ Antonín GCPRH 10.8 83 (35) 83 (35) 166 10.8 22
12 HARTMAN Karel GCCPG 11.8 84 (35) 83 (36) 167 11.8 23
13 TICHÝ Pavel GCPRH 11.1 83 (36) 84 (35) 167 11.1 23
14 BALEK Zdeněk GCKVA 10.3 88 (32) 80 (38) 168 10.0 24
15 STILER Jiří RGCML 8.1 84 (31) 85 (31) 169 8.3 25
16 FIBIGER Slavomil NAMCC 10.3 83 (36) 87 (31) 170 10.4 26
17 TEISSING Tomáš GCKON 10.9 88 (31) 83 (35) 171 11.0 27
18 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 16.9 90 (35) 82 (43) 172 14.8 28
19 JANÍK Josef PGCMO 9.8 88 (29) 84 (34) 172 9.9 28
20 NEČAS Jan GCKAR 8.5 80 (36) 92 (30) 172 8.6 28
21 KAREL Vojtěch GCPDY 10.1 90 (28) 83 (35) 173 10.2 29
22 DVOŘÁK Karel GCKAR 9.4 89 (28) 84 (33) 173 9.6 29
23 KRUPNA Karel RGCML 9.9 90 (27) 84 (33) 174 10.1 30
24 PRAUSE Josef PGCMO 11.7 87 (33) 87 (32) 174 11.8 30
25 JAČ Ladislav GCGCL 10.2 87 (32) 87 (32) 174 10.4 30
26 EXNER Milan GCPDY 13.2 89 (32) 86 (36) 175 13.3 31
27 STEINER Jiří GCGCL 9.4 88 (29) 87 (30) 175 9.6 31
28 LONSKÝ Josef GCPDY 10.9 87 (31) 88 (30) 175 11.1 31
29 FUCHS Jaromír GCPRH 11.9 91 (28) 85 (35) 176 12.0 32
30 LUHAN Karel GKCEE 14.5 89 (33) 87 (35) 176 14.5 32
31 MARTINEC Arnošt GCHKR 5.5 89 (27) 87 (26) 176 5.7 32
32 FIBINGER Karel GCJES 11.3 89 (30) 87 (32) 176 11.5 32
33 JIREŠ Petr NAMCC 12.8 90 (32) 87 (34) 177 12.9 33
34 PRAUZEK Stanislav PGCMO 12.5 88 (32) 89 (31) 177 12.7 33
35 SEILER Jiří PGCMO 10.6 88 (32) 89 (29) 177 10.8 33
36 STÁRKA Pavel GCHAR 9.4 96 (23) 82 (36) 178 9.5 34
37 MYSLÍK III Raimund GCKON 13.2 88 (33) 90 (33) 178 13.2 34
38 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 11.5 90 (30) 90 (29) 180 11.7 36
39 KŘÍŽ František RGCML 11.1 88 (31) 92 (29) 180 11.3 36
40 HANKUS Radomír GCBER 13.8 87 (34) 93 (30) 180 13.9 36
41 MAŘÍK Emil GCPRH 12.0 90 (31) 92 (28) 182 12.2 38
42 CHMELÍČEK Zdeněk GCAUS 13.7 94 (29) 89 (33) 183 13.8 39
43 NOVÝ Ivan GCCMS 12.0 92 (29) 91 (31) 183 12.2 39
44 CÍSAŘ Jiří PGCMO 10.8 90 (28) 93 (25) 183 11.0 39
45 RYBÁŘ Josef GCHKR 17.6 87 (39) 96 (29) 183 16.8 39
46 OLMA František GKABR 11.7 87 (32) 96 (26) 183 11.9 39
47 MAGLEN Jiří st. PGCMO 11.4 94 (28) 90 (29) 184 11.6 40
48 TEISSING Michal GCKON 14.1 92 (30) 92 (30) 184 14.3 40
49 MRŮZEK Josef RGCML 15.8 91 (33) 93 (32) 184 15.9 40
50 BOČAN Václav GCPRH 10.4 90 (28) 95 (24) 185 10.6 41
51 LÍZLER Jiří CMR 13.3 92 (29) 94 (28) 186 13.5 42
52 MRSKOŠ Jan GCPRH 13.6 91 (30) 96 (25) 187 13.8 43
53 LUDVÍK Viktor GCHKR 12.8 91 (30) 97 (27) 188 13.0 44
54 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 14.9 98 (26) 91 (32) 189 15.1 45
55 SIKORA Jan PGCCE 14.8 95 (31) 94 (29) 189 15.0 45
56 ARNSTEIN Jiří GKTNV 16.9 94 (31) 95 (31) 189 17.1 45
57 KONVIČKA Václav GCAUS 15.1 93 (30) 96 (28) 189 15.3 45
58 ŠTÍBR Jiří GKTNV 13.3 101 (20) 89 (32) 190 13.5 46
59 BABÁNEK Karel PJCBE 17.2 98 (27) 92 (33) 190 17.3 46
60 MIŘACKÝ Petr GCRPA 16.4 94 (30) 96 (31) 190 16.6 46
61 POSEJPAL Václav GCPDY 13.2 97 (24) 94 (29) 191 13.4 47
62 TRACHTA Jaroslav GCKVA 17.6 96 (30) 95 (31) 191 17.8 47
63 CHMURA Lubomír ZGCKR 13.9 99 (23) 93 (29) 192 14.1 48
64 PASTRŇÁK Václav PGCMO 15.4 93 (31) 100 (26) 193 15.6 49
65 KOČVARA Jiří GKABR 19.3 92 (35) 102 (25) 194 19.4 50
66 WERNER Peter GKABR 17.6 102 (26) 93 (33) 195 17.7 51
67 ADÁMEK Vladimír PGCMO 17.4 99 (26) 96 (29) 195 17.6 51
68 SVOBODA Jiří GCBRN 13.9 98 (27) 98 (26) 196 14.1 52
69 NĚMEC Robert GCCPG 17.6 100 (29) 98 (29) 198 17.8 54
70 VALTR Igor RGCML 14.7 99 (26) 99 (27) 198 14.9 54
71 ŠIMEK Vladimír GCSEM 17.7 102 (27) 98 (28) 200 17.9 56
72 KÖLLN Günther RGCML 17.4 99 (27) 102 (27) 201 17.6 57
73 VODRÁŽKA Vladimír GCPDY 18.0 95 (31) 106 (20) 201 18.2 57
74 CÍZL Radim GCPRH 19.2 106 (23) 96 (31) 202 19.4 58
75 GLATZ Tomáš GKLIS 14.5 108 (21) 99 (26) 207 14.7 63
76 POPELKA Čestmír GCPDY 22.4 110 (23) 105 (28) 215 22.6 71
77 FLOEMER František RGCML 15.1 113 (14) 104 (24) 217 15.3 73
78 ANDRÝS Radomír GCPDY 30.5 112 (30) 114 (26) 226 30.9 82
79 HŮLA Pavel GKDDV 10.9 85 (33) scr scr 11.0 ---
80 KOLÁŘ František GKABR 18.2 88 (38) scr scr 17.7 ---
81 KRISTLÍK Josef RGCML 7.9 89 (28) scr scr 8.0 ---
82 LANGER Karel GCRPA 16.3 103 (24) scr scr 16.4 ---
83 MATLOVIČ VALENTÍN GCRPA 17.1 97 (28) scr scr 17.2 ---
84 NEUDERT Jiří GCPRH 11.0 95 (27) scr scr 11.1 ---
85 PTÁČEK Petr st. GCKVA 14.9 103 (23) scr scr 15.0 ---
86 SLÍVA Jiří GCJES 11.3 91 (29) scr scr 11.4 ---
87 ZAVADIL Vladimír GCKVA 19.0 104 (26) scr scr 19.1 ---
88 MÜNSTER František GCPRH 7.2 scr - scr 7.3 ---

 

Název kategorie   Ženy
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽE 8.3 76 (41) 81 (35) 157 7.3 13
2 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA ŽE 11.1 85 (36) 84 (36) 169 11.1 25
3 POBUDOVÁ Kamila GCKAR ŽE 10.8 87 (33) 91 (29) 178 11.0 34
4 TICHÁ Eva GKABR ŽE 13.2 86 (37) 94 (28) 180 13.0 36
5 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA ŽE 10.1 88 (31) 94 (27) 182 10.3 38
6 POLAVKOVÁ Anna KGCMA ŽE 13.0 95 (27) 88 (35) 183 13.1 39
7 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE ŽE 13.8 94 (29) 95 (28) 189 14.0 45
8 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM ŽE 20.4 97 (34) 94 (37) 191 20.0 47
9 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV ŽE 15.6 96 (30) 97 (29) 193 15.8 49
10 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP ŽE 18.9 98 (33) 99 (30) 197 19.0 53
11 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKON ŽE 20.8 100 (32) 99 (32) 199 20.8 55
12 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE ŽE 18.4 99 (32) 100 (30) 199 18.6 55
13 PERGLOVÁ Eva GCBER ŽE 21.9 108 (28) 98 (34) 206 22.0 62
14 BUZKOVÁ Irena GCPDY ŽE 19.8 110 (22) 102 (30) 212 20.0 68
15 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO ŽE 16.9 113 (18) 101 (26) 214 17.1 70
16 CHMUROVÁ Hana ZGCKR ŽE 20.3 115 (18) 111 (25) 226 20.5 82
17 FLOEMER Marlys RGCML ŽE 24.0 108 (27) 124 (16) 232 24.2 88
18 ANDRÝSOVÁ Květa GCPDY ŽE 27.9 116 (30) 119 (21) 235 28.3 91
19 KOMASOVÁ Jana GKDDV ŽE 23.5 103 (33) scr scr 23.6 ---