VOLVO Senior Tour 2006 12.5.2006

Název kategorie   muži 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 EXNER Milan GCPY 13.7 95 (28) 84 (39) 179 12.9 35
2 KUZL Jan GCPY 12.2 88 (34) 91 (31) 179 12.3 35
3 KOMAS Rudolf GKDD 11.0 89 (32) 92 (28) 181 11.2 37
4 STEINER Jiří GCGL 11.2 91 (29) 92 (29) 183 11.4 39
5 LONSKÝ Josef GCPY 11.5 96 (26) 90 (31) 186 11.7 42
6 SLÍVA Jiří GCJ 11.3 91 (32) 97 (24) 188 11.5 44
7 POSEJPAL Václav GCPY 14.5 96 (28) 96 (29) 192 14.7 48
8 TEISSING Michal GCKO 15.9 97 (29) 96 (32) 193 16.1 49
9 FIBINGER Karel GCJ 12.6 96 (27) 98 (24) 194 12.8 50
10 CÍZL Radim GCP 19.4 99 (33) 99 (31) 198 19.5 54
11 KRONĎÁK Josef GCPY 11.4 100 (22) 99 (24) 199 11.6 55
12 GLATZ Tomáš GKL 12.0 99 (25) 101 (23) 200 12.2 56
13 KOBZA ST. Miroslav GCA 19.8 105 (29) 100 (30) 205 20.0 61
14 MALÝ Jiří PGCO 14.4 97 (28) 108 (21) 205 14.6 61
15 MIŘACKÝ Petr GCRP 25.6 109 (30) 101 (36) 210 25.7 66
16 WERNER Peter GKAB 17.3 112 (19) 100 (28) 212 17.5 68
17 KONEČNÝ Jaroslav GCPY 26.2 113 (25) 105 (33) 218 26.3 74
18 KOČVARA Jiří GKAB 22.3 111 (24) 108 (28) 219 22.5 75
19 DRBAL Petr GCHK 20.9 115 (18) 116 (18) 231 21.1 87
20 SMRT Josef GCCP 25.8 119 (19) 116 (24) 235 26.0 91
21 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY 25.0 129 (17) 123 (25) 252 25.2 108
22 DUFEK Josef GCŠ 22.7 --- 109 (25) 215 22.9 74
23 BABÁNEK Karel 1.JČB 18.0 101 (28) scr scr 18.1 ---
24 BALCAR Ivo GCPY 13.0 97 (26) scr scr 13.2 ---
25 DVOŘÁK Karel GCK 10.0 92 (27) scr scr 10.1 ---
26 KADLEC Josef CMR 9.0 98 (22) scr scr 9.1 ---
27 SUŠICKÝ Ivo GCJ 21.2 112 (22) scr scr 21.3 ---
Název kategorie   muži 26,5 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ANDRÝS Radomír GCPY 33.5 26 / 3 / 112 35 / 4 / 110 61 33.7 82
2 BOUČEK Vladimír GCSB 26.5 26 / 6 / 114 32 / 9 / 107 58 26.7 77
3 POPELKA Čestmír GCPY 29.2 19 / 2 / 127 35 / 10 / 106 54 29.4 89
4 ŠUMAN Vladimír GCPY 31.8 22 / 3 / 112 27 / 5 / --- 49 32.2 ---
5 ŠULC František sen GCBŘ 32.7 25 / 2 / 119 0 / 0 / --- 25 32.9 ---
6 MATOUŠEK Jiří GCŠ 37 11 / 0 / 111 - 11 37 56
Název kategorie   ženy 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TICHÁ Eva GKAB ŽČ 14.3 98 (30) 93 (34) 191 14.4 47
2 VOVSOVÁ Zdena GCP ŽČ 18.1 100 (32) 101 (31) 201 18.3 57
3 NOVOTNÁ Pavla GCP ŽČ 12.8 99 (28) 103 (25) 202 13.0 58
Název kategorie   ženy 26,5 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 NĚMCOVÁ Eva GCPY ŽČ 30.8 31 / 5 / 108 30 / 3 / 117 61 31.0 85
2 ANDRÝSOVÁ Květa GCPY ŽČ 31.3 29 / 4 / 101 30 / 4 / --- 59 31.7 ---
3 ŠUMANOVÁ Věra GCPY ŽČ 36.0 19 / 1 / 116 21 / 2 / --- 40 36.0 ---
4 KUNEŠOVÁ Irena GCEP ŽČ 36.0 4 / 0 / 72 0 / 0 / --- 4 36.0 ---
5 ŠEDOVÁ Helena GCB ŽČ 36.0 - 20 / 1 / --- 20 36.0 ---