SENIOR TOUR 2005, 10.05.2005, Konopiště

Název kategorie   Ženy 0-ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 TICHÁ Eva GKAB ŽČ 14.4 93 (31) 94 (33) 187 14.5
2 NOVOTNÁ Pavla GCP ŽČ 12.1 93 (32) 94 (28) 187 12.3
3 POBUDOVÁ Kamila GCK ŽČ 11.2 104 (24) 88 (33) 192 11.4
4 MACHÁČKOVÁ Alena GCKV ŽČ 17.2 98 (30) 98 (29) 196 17.4
5 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽČ 18.6 98 (32) 98 (31) 196 18.7
6 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽČ 21.0 95 (36) 102 (32) 197 21.0
7 KALABISOVÁ Marcela GCO ŽČ 17.7 95 (35) 102 (28) 197 17.8
8 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽČ 28.7 98 (42) 102 (36) 200 25.8
9 BAUEROVÁ Jana PGCO ŽČ 20.7 102 (29) 103 (30) 205 20.9
10 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽČ 21.5 104 (29) 102 (30) 206 21.7
11 JANÍKOVÁ Alena PGCO ŽČ 23.6 107 (29) 107 (30) 214 23.8
12 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽČ 35.3 104 (43) 112 (32) 216 31.8
13 MELECKÁ Terezie ZGCK ŽČ 26.3 107 (30) 110 (28) 217 26.5
14 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPO ŽČ 33.3 113 (33) 113 (33) 226 33.3
15 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBJ ŽČ 29.5 115 (25) 119 (25) 234 29.9
16 ANDRÝSOVÁ Květa GCPY ŽČ 29.3 127 (22) 114 (31) 241 29.5
17 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKAB ŽČ 36.0 130 (27) 115 (33) 245 36.0
18 STRÝČKOVÁ Jana ZGCK ŽČ 36.0 126 (24) 124 (29) 250 36.0
19 BURSOVÁ Miloslava GCCP ŽČ ZK 134 (20) 157 (6) 291 ZK
20 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽČ 19.8 110 (24) scr scr 20.0
21 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽČ 30.7 112 (31) scr scr 30.7
Název kategorie   Muži 0-ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 KUNŠTA Jan sn. RGCML 4.2 76 (35) 76 (36) 152 4.2
2 KODEŠ Jiří GCPY 4.3 76 (35) 76 (35) 152 4.3
3 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS 5.7 79 (35) 76 (37) 155 5.5
4 KRISTLÍK Josef RGCML 8.3 82 (34) 79 (37) 161 8.1
5 POSPÍŠIL Bohumil GCP 5.8 82 (33) 79 (34) 161 5.9
6 MÜNSTER František GCP 6.4 81 (33) 80 (34) 161 6.5
7 NEČAS Jan GCK 8.7 78 (38) 85 (31) 163 8.4
8 STILER Jiří RGCML 8.3 85 (32) 80 (36) 165 8.4
9 RUBÁŠ Petr GCP 11.1 84 (35) 81 (38) 165 10.7
10 RAJCHRT Věroslav GKL 8.8 88 (28) 78 (38) 166 8.5
11 FUCHS Jaromír GCP 11.4 78 (41) 88 (30) 166 10.5
12 MARTINEC Arnošt GCHK 7.7 82 (33) 85 (30) 167 7.9
13 MERGL Pavel RGCML 8.4 80 (36) 87 (29) 167 8.5
14 STEINER Jiří GCJ 10.7 85 (33) 83 (35) 168 10.8
15 TEISSING Tomáš GCKO 11.1 83 (36) 86 (33) 169 11.2
16 HARTMAN Karel GCCP 13.1 90 (33) 82 (39) 172 12.2
17 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV 12.5 89 (31) 83 (37) 172 12.3
18 LONSKÝ Josef GCPY 10.6 87 (31) 85 (33) 172 10.8
19 KALABIS František GCO 11.0 83 (35) 89 (29) 172 11.1
20 KRONĎÁK Josef GCPY 12.9 82 (39) 90 (31) 172 12.1
21 EXNER Milan GCPY 14.7 87 (35) 86 (37) 173 14.4
22 MRSKOŠ Jan GCP 14.4 86 (36) 87 (36) 173 14.4
23 PRAUSE Josef PGCO 11.3 81 (38) 92 (27) 173 11.0
24 BALEK Zdeněk GCKV 11.2 89 (30) 85 (34) 174 11.3
25 TEISSING Michal GCKO 17.2 87 (38) 87 (38) 174 16.0
26 SLÍVA Jiří GCJ 10.3 84 (34) 90 (28) 174 10.4
27 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 9.7 91 (26) 84 (34) 175 9.8
28 NEUDERT Jiří GCP 12.1 87 (33) 88 (32) 175 12.2
29 ROBĚTÍN Petr sen. GCKV 9.0 90 (32) 86 (30) 176 9.2
30 KOMAS Rudolf GKDD 12.4 86 (34) 90 (30) 176 12.5
31 JANÍK Josef PGCO 9.6 95 (24) 82 (35) 177 9.7
32 URBAN Jan RGCML 13.7 90 (31) 87 (34) 177 13.8
33 BRABEC Václav GCP 13.6 89 (32) 88 (33) 177 13.7
34 CÍSAŘ Jiří PGCO 12.2 85 (35) 92 (28) 177 12.3
35 HOLUBEC Bohumil GCHK 12.0 83 (37) 94 (26) 177 11.8
36 TICHÝ Pavel GCP 11.0 93 (27) 85 (34) 178 11.1
37 LUDVÍK Viktor GCHK 14.1 92 (30) 86 (36) 178 14.2
38 ROBĚTÍN Karel GCJ 11.4 88 (31) 90 (29) 178 11.6
39 CHMURA Lubomír ZGCK 14.5 91 (32) 89 (33) 180 14.6
40 SCHOVÁNEK Václav GCS 13.3 90 (33) 90 (31) 180 13.4
41 JŮZA Zdeněk GCKV 10.7 90 (28) 90 (28) 180 10.9
42 ADÁMEK Vladimír PGCO 18.1 88 (38) 92 (33) 180 17.5
43 LICHÝ Lubomír GCHK 11.0 95 (26) 86 (33) 181 11.2
44 GLATZ Tomáš GKL 15.3 92 (31) 90 (33) 182 15.4
45 HOUDEK Josef RGCML 13.6 97 (24) 86 (35) 183 13.7
46 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 9.9 93 (24) 90 (29) 183 10.1
47 VLK Jaroslav GCK 15.3 94 (31) 90 (33) 184 15.4
48 BABÁNEK Karel 1.JČB 17.8 92 (34) 92 (34) 184 17.8
49 BURSA Pavel sen. GCCP 19.9 91 (37) 94 (35) 185 19.5
50 KOLÁŘ František GKAB 18.5 99 (30) 87 (40) 186 17.3
51 SVOBODA Jiří GCBJ 18.1 99 (28) 89 (38) 188 17.6
52 PRAUZEK Stanislav PGCO 12.8 96 (25) 92 (30) 188 13.0
53 MAŘÍK Emil GCP 13.0 93 (29) 95 (28) 188 13.2
54 DVOŘÁK Pavel GCP 14.8 92 (34) 96 (30) 188 14.9
55 KOLÁTOR Jan GCMN 16.8 91 (34) 97 (29) 188 16.9
56 DVOŘÁK Karel GCK 11.8 91 (28) 97 (24) 188 12.0
57 POSEJPAL Václav GCPY 16.6 94 (31) 95 (30) 189 16.8
58 MALÝ Jiří PGCO 13.4 90 (31) 99 (28) 189 13.6
59 ARNSTEIN Jiří GKTnV 16.7 94 (31) 96 (31) 190 16.9
60 PFANNENSTIEL Jan GCS 17.6 96 (33) 95 (32) 191 17.7
61 ŠIMEK Vladimír GCŠ 20.0 102 (28) 90 (38) 192 19.3
62 BOČAN Václav GCP 17.3 101 (27) 92 (34) 193 17.4
63 NOVÝ Ivan GCCM 15.0 97 (26) 97 (26) 194 15.2
64 VYVIAL Jaroslav ZGCK 16.9 94 (31) 100 (26) 194 17.1
65 BLAAS Aladár GCŠ 19.6 97 (31) 98 (30) 195 19.8
66 KONVIČKA Václav GCA 17.7 97 (29) 98 (28) 195 17.9
67 STRÝČEK Zdeněk ZGCK 14.6 100 (25) 96 (27) 196 14.8
68 KOČVARA Jiří GKAB 22.0 95 (35) 102 (28) 197 22.1
69 VALDINGER Jan GCK 16.9 102 (27) 96 (29) 198 17.1
70 WERNER Peter GKAB 20.0 100 (29) 98 (30) 198 20.2
71 CÍZL Radim GCP 26.3 103 (34) 97 (38) 200 25.5
72 MRŮZEK Josef RGCML 16.6 102 (24) 98 (30) 200 16.8
73 ŠTÍBR Jiří GKTnV 16.1 100 (25) 101 (24) 201 16.3
74 KLEINER Lutz GCHK 26.5 98 (39) 103 (34) 201 25.2
75 BOUČEK Vladimír GCSB 25.6 99 (36) 104 (31) 203 25.7
76 VESELÝ Petr GCŠ 26.1 104 (31) 100 (35) 204 26.2
77 PŘECECHTĚL Jaromír GKAB 23.2 104 (29) 100 (32) 204 23.3
78 JIRKA Vladimír ZGCK 21.0 106 (25) 101 (28) 207 21.2
79 MELECKÝ Jaromír ZGCK 24.7 99 (34) 108 (26) 207 24.8
80 KONEČNÝ Jaroslav GCPY 29.2 106 (35) 103 (38) 209 28.2
81 KNOTEK Zdeněk GCP 26.1 102 (33) 107 (30) 209 26.2
82 FILIPOVIČ Pavel GKAB 24.7 102 (34) 107 (26) 209 24.8
83 MATLOVIČ VALENTÍN GCRP 24.0 104 (31) 106 (31) 210 24.2
84 BENA Luděk GCBŘ 35.7 108 (40) 104 (39) 212 32.2
85 SMRT Josef GCCP 28.7 105 (34) 107 (34) 212 28.7
86 FULÍN SEN. Jan GCP 19.8 104 (25) 108 (22) 212 20.0
87 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY 27.9 109 (30) 106 (34) 215 28.1
88 ANDRÝS Radomír GCPY 32.3 114 (29) 106 (36) 220 32.5
89 POPELKA Čestmír GCPY 29.2 108 (30) 112 (29) 220 29.6
90 BLAHA Milan GKAB 28.5 120 (22) 101 (37) 221 28.2
91 HAUSER Jiří GKDD 31.7 114 (32) 111 (30) 225 31.9
92 ŠULC František sen GCBŘ 33.7 120 (26) 109 (35) 229 33.9
93 WINKLER Jan GCKO 24.7 112 (22) 117 (18) 229 24.9
94 KASA Stanislav GCBŘ 36.0 115 (30) 119 (27) 234 36.0
95 KLÁSEK Jaromír ZGCK 31.6 135 (12) 103 (38) 238 30.8
96 CHMELÍČEK Zdeněk GCA 14.4 85 (37) - 85 14.1
97 MAREK Emanuel GCP 10.5 90 (29) - 90 10.6
98 RES Oldřich GCA 13.2 91 (30) - 91 13.3
99 BALCAR Ivo GCPY 13.8 97 (24) - 97 13.9
100 KORÁB Vladimír GCKV 12.1 100 (21) - 100 12.2
101 KARABEC Zdeněk GCP 18.2 100 (26) - 100 18.3
102 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO 16.6 100 (26) - 100 16.7
103 HRDINA Pavel GCRP 28.8 100 (38) - 100 27.8
104 KARLÍK Vladimír GCBŘ 33.1 102 (41) - 102 30.6
105 VODÁK Zdeněk GCP 22.6 103 (32) - 103 22.6
106 MACHÁČEK Vítězslav GCKV 16.9 105 (22) - 105 17.0
107 MATOLÍN Radim GCKV 23.1 107 (25) - 107 23.2
108 VAŠÍČEK Aleš GCPY 21.3 108 (23) - 108 21.4
109 BALABÁN Libor GCP 23.1 108 (27) - 108 23.2
110 NĚMEC Robert GCCP 18.9 scr - scr 19.0