SENIOR TOUR 2004, 08.05.2004 - 09.05.2004, Bechyně - MUŽI 0-18
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   KRISTLÍK Josef   RGCML     7.1   85 (30)   76 (39)   161   6.6
  2   SCHOVÁNEK Jan sen.   GCS     7.0   82 (33)   80 (35)   162   7.1
  3   KUZL Jan   GCPY     10.2   81 (38)   84 (35)   165   9.8
  4   TICHÝ Pavel   GCP     11.5   83 (37)   85 (35)   168   11.2
  5   NEČAS Jan   GCK     8.8   83 (34)   86 (31)   169   8.9
  6   ŠTANGL Petr   RGCML     7.2   82 (33)   87 (29)   169   7.4
  7   POSPÍŠIL Bohumil   GCP     5.7   89 (25)   82 (32)   171   5.9
  8   NEUDERT Jiří   GCP     13.2   84 (38)   87 (35)   171   12.6
  9   FUCHS Jaromír   GCP     10.5   86 (33)   88 (31)   174   10.7
  10   ZÍDEK Jindřich   1.JČB     12.1   94 (29)   83 (38)   177   11.6
  11   PENIŠKA Josef   I.GCM     11.8   94 (31)   84 (37)   178   11.6
  12   PUŽEJ Ladislav sn.   RGCML     10.5   88 (31)   91 (29)   179   10.7
  13   DVOŘÁK Karel   GCK     10.9   89 (32)   91 (32)   180   11.1
  14   STEINER Jiří   GCJ     10.0   91 (28)   90 (33)   181   10.2
  15   STÁRKA Pavel   GKL     11.3   93 (27)   90 (30)   183   11.5
  16   MAŘÍK Emil   GCP     13.5   90 (33)   94 (29)   184   13.6
  17   TEISSING Tomáš   GCKO     9.9   89 (29)   95 (24)   184   10.1
  18   FLOEMER František   RGCML     14.0   93 (30)   92 (31)   185   14.2
  19   CHRAMOSTA Vladimír   GCKO     11.9   92 (29)   93 (32)   185   12.1
  20   BOČAN Václav   GCP     16.5   90 (38)   95 (30)   185   16.0
  21   TRUHLÁŘ Jiří   GCP     12.4   97 (24)   89 (32)   186   12.6
  22   HARTMAN Karel   GCCP     12.6   96 (26)   91 (32)   187   12.8
  23   BALCAR Ivo   GCPY     12.4   97 (25)   91 (30)   188   12.6
  24   ŽĎÁRSKÝ Josef   GCKO     16.8   98 (29)   92 (35)   190   16.9
  25   KOMAS Rudolf   GKDD     13.5   91 (34)   99 (26)   190   13.6
  26   KÖLLN Günther   RGCML     15.5   97 (29)   94 (33)   191   15.6
  27   MYSLÍK III Raimund   GCKO     16.3   95 (31)   96 (31)   191   16.5
  28   MRSKOŠ Jan   GCP     13.6   98 (27)   94 (29)   192   13.8
  29   TEISSING Michal   GCKO     17.8   96 (32)   97 (32)   193   18.0
  30   BRABEC Václav   GCP     13.4   99 (24)   99 (25)   198   13.6
  31   ARNSTEIN Jiří   1.JČB     17.6   104 (24)   96 (32)   200   17.8
  32   ČERNÝ Jaroslav   GCPY     17.3   102 (26)   99 (29)   201   17.5
  33   HERKA Bohuslav   PGCO     17.3   108 (23)   95 (33)   203   17.4
  34   BLAAS Aladár   GCŠ     17.7   101 (30)   104 (27)   205   17.9
  35   VALDINGER Jan   GCK     17.1   105 (25)   101 (26)   206   17.3
  36   MRŮZEK Josef   RGCML     13.8   105 (21)   118 (16)   223   14.0
  37   ŠTÍBR Jiří   GKTNV     15.2   114 (13)   114 (12)   228   15.4
SENIOR TOUR 2004, 08.05.2004 - 09.05.2004, Bechyně - MUŽI 18,1-36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   ŠÍP František   GKL     18.9   101 (28)   92 (37)   193   18.6
  2   BABÁNEK Karel   1.JČB     18.1   98 (31)   95 (33)   193   18.2
  3   CHALUPA Jan   GCŠ     23.5   100 (39)   103 (32)   203   22.3
  4   PŘECECHTĚL Jaromír   GKAB     24.8   103 (33)   102 (35)   205   24.8
  5   MAŠEK Jaroslav   1.JČB     22.1   103 (30)   107 (26)   210   22.3
  6   HAVLÍČEK Karel   HGC     19.4   104 (25)   107 (24)   211   19.6
  7   KOČVARA Jiří   GKAB     20.7   108 (24)   105 (28)   213   20.9
  8   KUBELÍK Miroslav   GCEP     20.3   104 (27)   114 (24)   218   20.5
  9   LUDWIG Anton   GCHK     29.5   109 (33)   117 (27)   226   29.7
  10   ŠLEIS Václav   RGCML     27.5   112 (30)   115 (28)   227   27.9
  11   POPELKA Čestmír   GCPY     30.7   117 (28)   113 (30)   230   31.1
  12   BRAUNER Kamil   1.JČB     21.7   114 (25)   116 (17)   230   21.9
  13   ŠUMAN Vladimír   GCPY     31.1   113 (31)   120 (28)   233   31.3
  14   AARDSE Jacob   GCKV     27.5   119 (23)   120 (21)   239   27.9
  15   HRDINA Pavel   GCRP     32.6   121 (25)   120 (26)   241   33.0
  16   JANDERA Václav   GCS     29.8   129 (23)   115 (27)   244   30.2
  17   ANDRÝS Radomír   GCPY     34.3   123 (25)   127 (25)   250   34.7
  18   SMRT Josef   GCCP     31.8   125 (23)   126 (27)   251   32.2
  19   HAUSER Jiří   GKDD     33.7   132 (24)   129 (22)   261   34.1
  20   NĚMEC Robert   RGCML     18.9   97 (32)       97   18.9
  21   FULÍN SEN. Jan   GCP     19.3   107 (23)       107   19.4
  22   ONDRUCH Jan   I.GCM     34.3   scr       scr   34.5
SENIOR TOUR 2004, 08.05.2004 - 09.05.2004, Bechyně - ŽENY
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   NOVOTNÁ Pavla   GCP   ŽČ   11.0   96 (28)   95 (27)   191   11.2
  2   ZÍDKOVÁ Eva   1.JČB   ŽČ   17.2   103 (26)   107 (22)   210   17.4
  3   ARNSTEINOVÁ Radslava   1.JČB   ŽČ   19.1   104 (27)   112 (22)   216   19.3
  4   LUHANOVÁ Julie   RGCML   ŽČ   18.8   114 (19)   111 (21)   225   19.0
  5   TEISSINGOVÁ Božena   GCPY   ŽČ   26.2   119 (22)   113 (27)   232   26.4
  6   VOIGTSOVÁ Miroslava   GCKO   ŽČ   30.5   117 (28)   118 (29)   235   30.9
  7   ANDRÝSOVÁ Květa   GCPY   ŽČ   30.2   116 (33)   121 (25)   237   30.4
  8   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   31.7   119 (29)   120 (28)   239   32.1
  9   NĚMCOVÁ Eva   GCPY   ŽČ   33.6   126 (23)   130 (20)   256   34.0
  10   ŠUMANOVÁ Věra   GCPY   ŽČ   36.0   126 (27)   131 (22)   257   36.0
  11   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   33.4   135 (17)   131 (21)   266   33.8