Senior Tour 2004 GR , 04.05.2004 - 05.05.2004, Konopiště - Muži  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   POSPÍŠIL Bohumil   GCP     6.3   79 (34)   74 (39)   153   5.7
  2   KUNŠTA Jan sn.   RGCML     4.4   78 (33)   75 (36)   153   4.5
  3   KODEŠ Jiří   GCPY     4.3   77 (34)   77 (34)   154   4.5
  4   SCHOVÁNEK Jan sen.   GCS     7.0   79 (35)   80 (34)   159   7.0
  5   MERGL Pavel   RGCML     8.4   83 (33)   77 (40)   160   7.7
  6   PRAUSE Josef   PGCO     9.7   84 (33)   77 (40)   161   9.0
  7   ŠTANGL Petr   RGCML     7.7   76 (39)   86 (30)   162   7.2
  8   KUZL Jan   GCPY     10.4   83 (35)   81 (37)   164   10.2
  9   DVOŘÁK Jiří sn.   RGCML     5.9   81 (33)   83 (30)   164   6.1
  10   KRISTLÍK Josef   RGCML     6.9   84 (30)   83 (31)   167   7.1
  11   CHRAMOSTA Vladimír   GCKO     11.9   83 (36)   85 (35)   168   11.9
  12   RAŠKA Václav   PGCO     11.2   82 (38)   86 (32)   168   10.9
  13   RES Oldřich   GCA     13.4   82 (39)   86 (34)   168   12.5
  14   SLÍVA Jiří   GCJ     12.0   86 (34)   83 (37)   169   11.7
  15   HOLUBEC Bohumil   GCHK     11.2   84 (35)   85 (34)   169   11.2
  16   STEINER Jiří   GCJ     9.8   84 (33)   85 (32)   169   10.0
  17   NEČAS Jan   GCK     8.7   81 (35)   88 (29)   169   8.8
  18   TICHÝ Pavel   GCP     11.5   85 (34)   85 (34)   170   11.5
  19   LONSKÝ Josef   GCPY     11.6   84 (35)   86 (33)   170   11.6
  20   TEISSING Tomáš   GCKO     9.8   83 (34)   87 (30)   170   9.9
  21   STÁRKA Pavel   GKL     12.7   79 (41)   91 (28)   170   11.3
  22   DVOŘÁK Karel   GCK     10.7   86 (32)   85 (33)   171   10.9
  23   CÍSAŘ Jiří   PGCO     10.8   90 (28)   82 (36)   172   10.9
  24   MRSKOŠ Jan   GCP     13.6   87 (36)   85 (36)   172   13.6
  25   FUCHS Jaromír   GCP     10.3   85 (33)   88 (30)   173   10.5
  26   RUBÁŠ Petr   GCP     10.3   84 (34)   89 (30)   173   10.4
  27   SLEZÁK Otto   GCLK     11.5   87 (32)   88 (31)   175   11.7
  28   CHMURA Lubomír   ZGCK     14.6   94 (29)   82 (40)   176   13.5
  29   KOMAS Rudolf   GKDD     13.4   91 (31)   86 (35)   177   13.5
  30   MAŘÍK Emil   GCP     13.4   85 (36)   92 (30)   177   13.5
  31   PRAUZEK Stanislav   PGCO     11.6   85 (34)   93 (26)   178   11.7
  32   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO     11.3   83 (36)   95 (27)   178   11.4
  33   KORÁB Vladimír   GCKV     11.2   91 (28)   88 (31)   179   11.4
  34   BOČAN Václav   GCP     16.8   91 (35)   88 (37)   179   16.5
  35   FLOEMER František   RGCML     13.9   90 (32)   89 (33)   179   14.0
  36   FIBINGER Karel   GCJ     13.8   88 (33)   91 (31)   179   13.9
  37   LUDVÍK Viktor   GCHK     13.3   84 (37)   95 (27)   179   13.1
  38   BALCAR Ivo   GCPY     12.2   90 (30)   90 (30)   180   12.4
  39   ŽĎÁRSKÝ Josef   GCKO     18.2   85 (41)   95 (30)   180   16.8
  40   VLK Jaroslav   GCK     14.0   93 (29)   88 (34)   181   14.1
  41   BALEK Zdeněk   GCKV     9.1   91 (25)   90 (27)   181   9.3
  42   URBAN Jan   GCK     12.1   89 (32)   92 (28)   181   12.3
  43   BRABEC Václav   GCP     13.3   90 (33)   92 (29)   182   13.4
  44   TEISSING Michal   GCKO     17.8   90 (36)   92 (34)   182   17.8
  45   JŮZA Zdeněk   GCKV     9.6   94 (24)   89 (29)   183   9.8
  46   PUŽEJ Ladislav sn.   RGCML     10.3   92 (27)   91 (28)   183   10.5
  47   CHMELÍČEK Zdeněk   GCA     16.1   90 (34)   93 (31)   183   16.2
  48   MYSLÍK III Raimund   GCKO     16.2   89 (35)   94 (31)   183   16.3
  49   ZÍDEK Jindřich   1.JČB     11.9   95 (25)   89 (31)   184   12.1
  50   HAJSKÝ Antonín   GKDD     16.6   92 (33)   92 (34)   184   16.6
  51   DVOŘÁK Jan   RGCML     12.1   96 (25)   89 (32)   185   12.3
  52   HARTMAN Karel   GCCP     12.5   96 (31)   89 (33)   185   12.6
  53   BABÁNEK Karel   1.JČB     18.1   93 (33)   92 (34)   185   18.1
  54   HODAN Lubomír   GCA     12.2   97 (26)   90 (30)   187   12.4
  55   NEUDERT Jiří   GCP     13.0   96 (25)   91 (31)   187   13.2
  56   HOUDEK Josef   RGCML     13.0   91 (32)   97 (27)   188   13.2
  57   FIŠER Otakar   PGCO     9.6   96 (21)   93 (25)   189   9.8
  58   BLAAS Aladár   GCŠ     17.6   96 (32)   93 (35)   189   17.7
  59   ŠTEBEL Edgar Petr   GCKV     11.0   92 (26)   97 (24)   189   11.2
  60   ŠIMEK Vladimír   GCŠ     19.0   94 (34)   96 (31)   190   19.1
  61   KONVIČKA Václav   GCA     17.1   93 (32)   97 (31)   190   17.3
  62   JIREŠ Petr   GKNA     21.4   96 (35)   95 (35)   191   21.4
  63   KÖLLN Günther   RGCML     15.3   95 (28)   96 (29)   191   15.5
  64   HERKA Bohuslav   PGCO     17.1   96 (30)   96 (29)   192   17.3
  65   ARNSTEIN Jiří   1.JČB     17.4   96 (29)   96 (29)   192   17.6
  66   STRÝČEK Zdeněk   ZGCK     16.4   94 (30)   98 (27)   192   16.6
  67   PFANNENSTIEL Jan   GCS     16.4   95 (30)   98 (26)   193   16.6
  68   VALDINGER Jan   GCK     16.8   100 (27)   94 (31)   194   17.0
  69   PRÖSCHL Oldřich   PGCO     9.8   100 (19)   95 (26)   195   10.0
  70   SCHOVÁNEK Václav   GCS     13.8   98 (25)   97 (25)   195   14.0
  71   KUBELÍK Miroslav   GCEP     20.2   97 (32)   98 (30)   195   20.3
  72   KOLÁŘ František   GKAB     19.6   93 (35)   102 (28)   195   19.7
  73   KLAPETEK Zdeněk   PGCO     16.9   100 (27)   99 (29)   199   17.1
  74   ŠTÍBR Jiří   GKTNV     15.0   106 (19)   97 (26)   203   15.2
  75   WERNER Peter   GKAB     19.8   104 (25)   100 (28)   204   20.0
  76   HEJDUK Adolf   GCP     18.2   103 (23)   102 (26)   205   18.4
  77   MATOLÍN Radim   GCKV     20.8   103 (26)   103 (26)   206   21.0
  78   VYHNANOVSKÝ Jiří   GCPY     25.5   101 (35)   106 (31)   207   25.6
  79   HRDINA Pavel   GCRP     35.6   106 (39)   104 (39)   210   32.6
  80   MAŠEK Jaroslav   1.JČB     21.9   102 (29)   108 (31)   210   22.1
  81   KOČVARA Jiří   GKAB     20.5   104 (28)   108 (21)   212   20.7
  82   BALABÁN Libor   GCP     21.2   104 (28)   108 (27)   212   21.4
  83   CHALUPA Jan   GCŠ     23.3   109 (26)   104 (28)   213   23.5
  84   MELECKÝ Jaromír   ZGCK     26.9   115 (24)   101 (36)   216   27.1
  85   BOUČEK Vladimír   GCPY     26.0   112 (28)   104 (32)   216   26.1
  86   POPELKA Čestmír   GCPY     30.7   108 (34)   108 (32)   216   30.7
  87   ŠLEIS Václav   RGCML     27.1   111 (27)   107 (29)   218   27.5
  88   AARDSE Jacob   GCKV     26.9   110 (27)   110 (28)   220   27.3
  89   KNOTEK Zdeněk   GCP     25.2   118 (18)   103 (31)   221   25.4
  90   ZÁBRODSKÝ Miroslav   GCP     20.1   115 (17)   106 (23)   221   20.3
  91   ŠULC František sen   GCBŘ     33.0   109 (34)   112 (31)   221   33.0
  92   HEJTMÁNEK Milan   GCPY     30.1   118 (28)   108 (31)   226   30.3
  93   ONDRUCH Jan   I.GCM     34.1   108 (35)   122 (23)   230   34.3
  94   ANDRÝS Radomír   GCPY     33.9   126 (20)   119 (25)   245   34.3
  95   RES Jaroslav   GCA     12.2   88 (32)       88   12.3
  96   FILIPOVIČ Pavel   GKAB     24.2   107 (27)       107   24.3
  97   MRŮZEK Josef   RGCML     13.6   98 (24)   scr   scr   13.8
  98   NĚMEC Robert   RGCML     18.8   scr       scr   18.9
Senior Tour 2004 GR , 04.05.2004 - 05.05.2004, Konopiště - Ženy  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   NOVOTNÁ Pavla   GCP   ŽČ   10.8   93 (27)   89 (31)   182   11.0
  2   BALKOVÁ Zdeňka   GCKV   ŽČ   15.5   89 (36)   100 (27)   189   15.6
  3   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   22.4   100 (33)   99 (34)   199   22.4
  4   NEUBAUEROVÁ Hana sn.   RGCML   ŽČ   16.6   99 (28)   102 (25)   201   16.8
  5   ŠTANGL Marie   RGCML   ŽČ   17.6   102 (25)   101 (28)   203   17.8
  6   ZÍDKOVÁ Eva   1.JČB   ŽČ   17.0   101 (28)   105 (23)   206   17.2
  7   BUZKOVÁ Irena   GCPY   ŽČ   20.5   108 (26)   104 (29)   212   20.7
  8   ARNSTEINOVÁ Radslava   1.JČB   ŽČ   18.9   103 (26)   109 (21)   212   19.1
  9   LUHANOVÁ Julie   RGCML   ŽČ   18.6   106 (24)   107 (23)   213   18.8
  10   MRŮZKOVÁ Eva   RGCML   ŽČ   20.0   106 (24)   108 (23)   214   20.2
  11   RESOVÁ Olga   GCA   ŽČ   19.2   106 (24)   109 (21)   215   19.4
  12   CÍSAŘOVÁ Eva   PGCO   ŽČ   18.0   105 (24)   116 (15)   221   18.2
  13   KONEČNÁ Věra   GKAB   ŽČ   26.0   111 (27)   111 (28)   222   26.2
  14   MELECKÁ Terezie   ZGCK   ŽČ   25.9   111 (26)   111 (27)   222   26.1
  15   ANDRÝSOVÁ Květa   GCPY   ŽČ   30.0   113 (28)   111 (31)   224   30.2
  16   NĚMCOVÁ Eva   GCPY   ŽČ   33.4   119 (27)   114 (32)   233   33.6
  17   VOIGTSOVÁ Miroslava   GCKO   ŽČ   30.1   118 (25)   116 (26)   234   30.5
  18   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   31.8   132 (15)   107 (37)   239   31.5
  19   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   33.0   118 (28)   122 (23)   240   33.4
  20   JANOŠKOVÁ Marta   GKAB   ŽČ   31.1   128 (16)   120 (25)   248   31.5
  21   MIKŠÍKOVÁ Eva   GKAB   ŽČ   36.0   125 (24)   134 (23)   259   36.0