Senior Tour 2004, 15.05.2004 - 16.05.2004, Poděbrady - ženy 0.0 - 36.0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   22.4   97 (39)   99 (37)   196   20.8
  2   BUZKOVÁ Irena   GCPY   ŽČ   20.7   113 (23)   105 (31)   218   20.9
  3   ARNSTEINOVÁ Radslava   1.JČB   ŽČ   19.3   104 (32)   115 (20)   219   19.4
  4   ANDRÝSOVÁ Květa   GCPY   ŽČ   30.4   108 (38)   122 (30)   230   29.6
  5   TEISSINGOVÁ Božena   GCPY   ŽČ   26.4   123 (25)   116 (25)   239   26.7
  6   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   32.1   122 (29)   124 (28)   246   32.5
  7   VOIGTSOVÁ Miroslava   GCKO   ŽČ   30.9   123 (24)   128 (22)   251   31.3
  8   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   33.8   127 (26)   133 (21)   260   34.2
  9   MELECKÁ Terezie   ZGCK   ŽČ   26.3   143 (11)   120 (23)   263   26.5
  10   ŠUMANOVÁ Věra   GCPY   ŽČ   36.0   135 (24)   129 (26)   264   36.0
  11   FILIPOVIČOVÁ Jiřina   GKAB   ŽČ   35.3   141 (15)   130 (23)   271   35.7
  12   FRAŇKOVÁ Jarmila   GCBŘ   ŽČ   36.0   139 (24)   146 (17)   285   36.0
  13   KAPROVÁ Jana   GCCP   ŽČ   33.6   145 (16)   145 (12)   290   34.0
  14   BURSOVÁ Miloslava   GCCP   ŽČ   ZK   153 (12)   156 (13)   309   ZK
Senior Tour 2004, 15.05.2004 - 16.05.2004, Poděbrady - muži 0.0 - 36.0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   SCHOVÁNEK Jan sen.   GCS     7.1   77 (39)   79 (36)   156   6.5
  2   KODEŠ Jiří   GCPY     4.7   81 (32)   78 (35)   159   4.8
  3   POSPÍŠIL Bohumil   GCP     5.9   85 (31)   80 (35)   165   6.0
  4   KUZL Jan   GCPY     9.8   89 (30)   83 (36)   172   9.9
  5   HANEK Jaroslav   GCKV     4.7   86 (28)   87 (27)   173   4.9
  6   KRISTLÍK Josef   RGCML     6.6   86 (29)   87 (29)   173   6.8
  7   HOLUBEC Bohumil   GCHK     11.3   88 (33)   86 (35)   174   11.4
  8   RUBÁŠ Petr   GCP     10.4   90 (31)   85 (35)   175   10.5
  9   STÁRKA Pavel   GKL     11.5   87 (34)   88 (37)   175   11.2
  10   NEČAS Jan   GCK     8.9   85 (33)   90 (29)   175   9.1
  11   LONSKÝ Josef   GCPY     11.6   86 (35)   90 (32)   176   11.7
  12   FUCHS Jaromír   GCP     10.7   88 (32)   89 (31)   177   10.9
  13   KORÁB Vladimír   GCKV     11.4   90 (31)   88 (33)   178   11.5
  14   PRAUSE Josef   PGCO     9.0   89 (31)   90 (28)   179   9.2
  15   SLÍVA Jiří   GCJ     11.7   86 (35)   93 (29)   179   11.8
  16   MAREK Emanuel   GCP     8.7   97 (23)   83 (36)   180   8.8
  17   HARTMAN Karel   GCCP     12.8   95 (28)   86 (36)   181   12.9
  18   STEINER Jiří   GCJ     10.2   92 (30)   90 (30)   182   10.4
  19   FIBINGER Karel   GCJ     13.9   93 (31)   91 (33)   184   14.0
  20   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO     11.5   89 (32)   95 (27)   184   11.7
  21   ŠTĚPÁNEK Antonín Doc.   GKL     13.3   88 (35)   96 (28)   184   13.4
  22   TICHÝ Pavel   GCP     11.2   95 (28)   90 (31)   185   11.4
  23   LUDVÍK Viktor   GCHK     13.1   88 (35)   97 (26)   185   13.2
  24   CHRAMOSTA Vladimír   GCKO     11.5   94 (27)   94 (29)   188   11.7
  25   PRAUZEK Stanislav   PGCO     11.7   96 (26)   93 (28)   189   11.9
  26   TONEV Roman   GCJ     13.2   89 (34)   100 (27)   189   13.3
  27   TEISSING Michal   GCKO     18.0   97 (31)   93 (35)   190   18.1
  28   BALCAR Ivo   GCPY     12.7   92 (31)   99 (23)   191   12.9
  29   LICHÝ Lubomír   GCHK     12.2   93 (29)   100 (24)   193   12.4
  30   KOCIÁN Alexandr   GCKV     12.3   94 (28)   100 (23)   194   12.5
  31   ŠTEBEL Edgar Petr   GCKV     11.2   99 (23)   96 (26)   195   11.4
  32   MAŘÍK Emil   GCP     13.6   98 (25)   97 (27)   195   13.8
  33   POSEJPAL Václav   GCPY     13.8   95 (29)   100 (24)   195   14.0
  34   PUNČOCHÁŘ Josef   GCPY     14.1   93 (31)   102 (22)   195   14.3
  35   SCHOVÁNEK Václav   GCS     14.0   99 (28)   97 (28)   196   14.2
  36   KOMAS Rudolf   GKDD     13.6   105 (23)   92 (31)   197   13.8
  37   MRSKOŠ Jan   GCP     13.8   102 (23)   95 (28)   197   14.0
  38   NEUDERT Jiří   GCP     12.6   99 (24)   98 (25)   197   12.8
  39   ARNSTEIN Jiří   1.JČB     17.8   102 (28)   96 (32)   198   18.0
  40   ČERNÝ Jaroslav   GCPY     17.5   100 (28)   98 (31)   198   17.7
  41   VELDEN Jiří   GKCB     13.8   99 (27)   99 (25)   198   14.0
  42   ŽĎÁRSKÝ Josef   GCKO     16.9   99 (30)   101 (26)   200   17.1
  43   BOČAN Václav   GCP     16.0   97 (29)   104 (27)   201   16.2
  44   MOLIČ Petr   GCJ     16.0   97 (30)   104 (23)   201   16.2
  45   BRABEC Václav   GCP     13.6   101 (24)   101 (22)   202   13.8
  46   VAŠÍČEK Aleš   GCPY     20.9   99 (32)   103 (30)   202   21.0
  47   PFANNENSTIEL Jan   GCS     16.6   105 (23)   99 (30)   204   16.8
  48   DVOŘÁK Pavel   GCP     13.9   104 (19)   100 (24)   204   14.1
  49   STRÝČEK Zdeněk   ZGCK     16.8   99 (28)   105 (23)   204   17.0
  50   BURSA Pavel sen.   GCCP     20.4   100 (31)   105 (27)   205   20.6
  51   VODÁK Zdeněk   GCP     26.2   107 (31)   99 (38)   206   25.5
  52   KRONĎÁK Josef   GCPY     11.6   105 (20)   101 (26)   206   11.8
  53   VYHNANOVSKÝ Jiří   GCPY     25.6   101 (36)   106 (34)   207   25.6
  54   HERKA Bohuslav   PGCO     17.5   112 (24)   96 (33)   208   17.6
  55   BLAAS Aladár   GCŠ     17.9   105 (24)   105 (26)   210   18.1
  56   ŠIMEK Vladimír   GCŠ     19.1   105 (25)   107 (31)   212   19.3
  57   STRÁNSKÝ Bohumír   GKNA     17.3   105 (24)   107 (22)   212   17.5
  58   DUFEK Josef   GCŠ     22.3   107 (26)   106 (28)   213   22.5
  59   JIREŠ Petr   GKNA     21.4   106 (26)   109 (27)   215   21.6
  60   KUBELÍK Miroslav   GCEP     20.6   105 (28)   112 (22)   217   20.8
  61   FRANĚK Petr   GCBŘ     28.9   108 (32)   112 (31)   220   28.9
  62   RASOCHA Hynek   GCPY     25.7   111 (27)   110 (28)   221   25.9
  63   STREJČEK Jiří   GCPY     33.3   109 (36)   115 (31)   224   33.3
  64   MELECKÝ Jaromír   ZGCK     27.1   114 (28)   111 (29)   225   27.5
  65   MATOLÍN Radim   GCKV     21.0   110 (23)   115 (18)   225   21.2
  66   JANDERA Václav   GCS     30.2   121 (28)   106 (36)   227   30.4
  67   FILIPOVIČ Pavel   GKAB     24.3   110 (26)   120 (21)   230   24.5
  68   KAPR Karel   GCCP     30.5   117 (26)   114 (29)   231   30.9
  69   ŠUMAN Vladimír   GCPY     31.3   113 (30)   119 (27)   232   31.7
  70   BOUČEK Vladimír   GCPY     26.2   126 (17)   109 (32)   235   26.3
  71   CÍZL Radim JUDr.   GCP     34.3   123 (26)   112 (35)   235   34.5
  72   POPELKA Čestmír   GCPY     31.1   111 (33)   124 (24)   235   31.3
  73   ŠULC František sen   GCBŘ     33.2   115 (30)   121 (25)   236   33.6
  74   KNOTEK Zdeněk   GCP     25.4   124 (18)   113 (23)   237   25.6
  75   HRDINA Pavel   GCRP     33.0   123 (23)   114 (31)   237   33.2
  76   ANDRÝS Radomír   GCPY     34.7   117 (29)   122 (26)   239   35.1
  77   KOBZA Miroslav   GCA     20.4   124 (12)   117 (20)   241   20.6
  78   KLEINER Lutz   GCHK     28.2   127 (22)   120 (25)   247   28.6
  79   KLIMENT Lev   GCBŘ     36.0   126 (25)   124 (27)   250   36.0
  80   KARLÍK Vladimír   GCBŘ     33.2   122 (24)   129 (23)   251   33.6
  81   ŠIMONEK Jiří   GCKV     14.3   95 (29)       95   14.4
  82   HEJDUK Adolf   GCP     18.5   108 (23)       108   18.6
  83   HEJTMÁNEK Milan   GCPY     30.3   120 (29)       120   30.5
  84   BALABÁN Libor   GCP     21.5   125 (20)       125   21.6
  85   VODRÁŽKA Vladimír   GCPY     17.5   98 (30)   scr   scr   17.7
  86   EXNER Milan   GCPY     14.5       94 (30)   94   14.6