KATEGORIE
Název: muži 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 KAREL Vojtěch GCPDY 10,5 85 / 35   85 10,5
2 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 6,1 85 / 32   85 6,2
3 FIBIGER Slavomil NAMCC 8,4 87 / 30   87 8,5
4 BALEK Zdeněk GCKVA 11,2 87 / 33   87 11,3
5 LUDVÍK Viktor GCHKR 12,7 87 / 35   87 12,7
6 BOUČEK Zdeněk GCCPG 8,9 88 / 31   88 9,0
7 HŘEBEC Jiří GCPDY 11,2 88 / 33   88 11,3
8 MAREK Emanuel GCPRH 6,5 89 / 28   89 6,6
9 MARTINEC Arnošt GCHKR 4,8 89 / 25   89 4,9
10 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 14,5 89 / 35   89 14,5
11 LÍZLER Jiří CMR 11,0 90 / 30   90 11,1
12 LANGER Oldřich GCPDY 15,5 90 / 35   90 15,5
13 PREISINGER Josef PJCBE 10,9 91 / 30   91 11,0
14 SEILER Jiří PGCMO 9,8 92 / 28   92 9,9
15 EXNER Milan GCPDY 13,8 92 / 31   92 13,9
16 VACULÍK Martin GCSBO 14,2 92 / 32   92 14,3
17 ČERNÝ Jaroslav GCPDY 17,6 93 / 35   93 17,6
18 HOLÝ Jiří GCPDY 11,1 94 / 27   94 11,2
19 LONSKÝ Josef GCPDY 11,2 94 / 26   94 11,3
20 KRONĎÁK Josef GCPDY 11,2 94 / 27   94 11,3
21 KLEPAL Vladimír GCPRH 13,5 94 / 29   94 13,6
22 POPELÁK Augustin GCMUP 19,9 94 / 36   94 19,9
23 NOVÝ Ivan GCCMS 10,9 95 / 25   95 11,0
24 MAŘÍK Emil GCPRH 10,5 95 / 28   95 10,6
25 MORAWEZ Georg GCJES 12,2 95 / 29   95 12,3
26 RYBÁŘ Josef GCHKR 13,2 95 / 29   95 13,3
27 ŠAVRDA Vladislav GCKON 11,5 95 / 27   95 11,6
28 HARTMAN Karel GCCPG 11,3 96 / 26   96 11,4
29 TICHÝ Pavel GCPRH 10,6 98 / 25   98 10,7
30 MIŘEJOVSKÝ Karel KGCMA 11,5 99 / 23   99 11,6
31 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 15,4 99 / 26   99 15,5
32 HOTMAR Stanislav GCSTI 19,0 99 / 31   99 19,1
33 POSEJPAL Václav GCPDY 14,3 100 / 24   100 14,4
34 VALDHANS Josef KGCMA 12,6 100 / 24   100 12,7
35 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 15,2 101 / 25   101 15,3
36 VOLMAN Otakar GCCKR 17,4 101 / 28   101 17,5
37 DVOŘÁK Karel GCKAR 8,6 101 / 19   101 8,7
38 DUFEK Josef GCJIC 20,2 102 / 30   102 20,3
39 VÍZEK Karel GCCPG 25,8 102 / 35   102 25,8
40 MIŘACKÝ Petr GCRPA 15,0 103 / 22   103 15,1
41 DVOŘÁK Karel GCCPG 22,1 103 / 30   103 22,2
42 VEJLUPEK Pavel GCSBO 15,5 103 / 24   103 15,6
43 KUBALÍK Karel GCSBO 18,5 103 / 26   103 18,6
44 VODÁK Zdeněk GCPRH 19,3 104 / 26   104 19,4
45 SAMEK Jiří QPGCM 30,1 104 / 33   104 29,6
46 ŠESTÁK Petr GCPDY 19,4 105 / 27   105 19,5
47 BENA Luděk GCBER 22,3 105 / 29   105 22,4
48 BARTONÍČEK Karel GCSEM 26,3 105 / 32   105 26,3
49 POLANSKÝ Jiří GCKVA 15,9 105 / 24   105 16,0
50 ŠIMEK Vladimír GCSEM 17,4 106 / 27   106 17,5
51 HNÁTEK Václav GCNBY 18,6 106 / 27   106 18,7
52 PERGL Bohumil GCBER 20,1 106 / 28   106 20,2
53 LANGER Karel GCRPA 16,7 107 / 25   107 16,8
54 ŽÍDEK Luděk GCPRH 22,2 108 / 29   108 22,3
55 GLATZ Tomáš GKLIS 16,2 109 / 22   109 16,3
56 KLEINER Lutz GCHKR 21,5 112 / 29   112 21,6
57 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 22,9 112 / 27   112 23,0
58 DORDA Milan KGCMA 13,4 112 / 16   112 13,5
59 KUBÍČEK Pepa KGCMA 22,7 113 / 24   113 22,8
60 BALABÁN Libor GCPRH 19,4 114 / 22   114 19,5
61 BOUČEK Vladimír GCSBO 20,8 114 / 22   114 20,9
62 ČERNÝ Miroslav GCKVA 16,4 114 / 16   114 16,5
63 POPELKA Čestmír GCPDY 25,0 114 / 25   114 25,1
64 STEHNO Petr GCCSH 22,8 114 / 28   114 22,9
65 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPDY 24,1 115 / 22   115 24,2
66 MATOLÍN Radim GCKVA 22,8 117 / 19   117 22,9
67 KOČVARA Jiří GKABR 16,1 118 / 19   118 16,2
68 POKORNÝ Václav GCSBO 23,4 118 / 20   118 23,5
69 KARABEC Zdeněk GCPRH 19,1 119 / 15   119 19,2
70 CÍZL Radim GCPRH 18,3 119 / 15   119 18,4
71 MÁTL Ladislav GCNBY 19,4 124 / 14   124 19,5
72 MRSKOŠ Jan GCPRH 13,0 -1 / 0   -1 13,0
KATEGORIE
Název: ženy 0 - 26,4
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 TICHÁ Eva GCBER 12,6 94 / 31   94 12,7
2 POLAVKOVÁ Anna KGCMA 10,6 99 / 25   99 10,7
3 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM 18,5 103 / 29   103 18,6
4 ŽATEČKOVÁ Libuše GCPDY 22,3 104 / 34   104 22,3
5 PERGLOVÁ Eva GCBER 18,0 0 / 0   0 18,0

 
KATEGORIE
Název: muži 26,5 - 54
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 FIBICH Jiří GCBER 31,6 35 / 110   35 31,6
2 NEVRTAL Jan GCHOS 29,8 33 / 108   33 29,8
3 ANDRÝS Radomír GCPDY 30,8 29 / 113   29 31,0
4 ŠOLC Zdeněk GCPAR 28,0 29 / ---   29 28,2
5 FANTYŠ Miroslav KGCMA 28,1 28 / 114   28 28,3
6 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 36,0 27 / ---   27 36,0
7 KARLÍK Vladimír GCBER 30,5 25 / ---   25 30,7
8 ŠULC František GCBER 30,4 24 / 120   24 30,6
9 ČEPELÍK Bohuslav GCJES 33,9 23 / 124   23 34,1
KATEGORIE
Název: ženy 26,5 - 54
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 34,0 25 / 127   25 34,2
2 ANDRÝSOVÁ Květa GCPDY 27,7 23 / 120   23 27,9
3 POLANSKÁ Růžena GCKVA 30,6 22 / 131   22 30,8