Název: Muži 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 MAREK Emanuel GCPRH 6,6 77 / 36 76 / 37 153 6,4
2 PILIP Pavel RGCML 5,7 75 / 37 80 / 32 155 5,6
3 MÜNSTER František GCPRH 7,1 76 / 38 81 / 33 157 6,8
4 BOUČEK Zdeněk GCCPG 9,3 81 / 36 77 / 39 158 8,7
5 KRISTLÍK Josef RGCML 8,3 78 / 37 81 / 34 159 8,1
6 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 5,5 83 / 29 79 / 33 162 5,7
7 HOLUBEC Bohumil GCHKR 10,4 82 / 35 81 / 36 163 10,4
8 KORYTA Luděk AGCCI 9,5 84 / 32 79 / 38 163 9,2
9 BALEK Zdeněk GCKVA 11,4 82 / 37 81 / 38 163 10,8
10 ŠTANGL Petr RGCML 7,4 81 / 33 83 / 31 164 7,6
11 TEISSING Tomáš GCKON 12,6 82 / 38 83 / 36 165 12,0
12 KOUKOL Pavel GCBER 9,5 82 / 35 83 / 34 165 9,5
13 HANEK Jaroslav GCKVA 5,5 86 / 28 80 / 32 166 5,7
14 URBAN Jan RGCML 9,8 84 / 33 82 / 35 166 9,9
15 SEILER Jiří PGCMO 9,7 87 / 30 79 / 38 166 9,4
16 NEČAS Jan GCKAR 7,3 82 / 33 84 / 31 166 7,5
17 POLÁČEK Petr GCKVA 6,5 80 / 33 86 / 27 166 6,7
18 STEINER Jiří GCGCL 9,8 88 / 30 79 / 38 167 9,5
19 MARTINEC Arnošt GCHKR 4,9 89 / 23 78 / 33 167 5,1
20 UHER Oldřich GCPRH 6,7 81 / 33 86 / 27 167 6,9
21 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 8,8 84 / 33 83 / 33 167 9,0
22 ŠTĚTINA Karel RGCML 7,9 82 / 33 85 / 30 167 8,1
23 KRUPNA Karel RGCML 10,0 87 / 32 81 / 36 168 10,1
24 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 6,2 82 / 31 86 / 30 168 6,4
25 CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN 12,0 90 / 30 79 / 40 169 11,0
26 RAŠKA Václav PGCMO 9,5 83 / 34 86 / 32 169 9,6
27 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 9,0 87 / 30 83 / 33 170 9,2
28 KO Ju Yung GCKAR 6,4 87 / 26 83 / 30 170 6,6
29 SEKULA Karel GCKVA 10,0 86 / 33 86 / 31 172 10,2
30 PREISINGER Josef GCKAR 11,2 87 / 32 85 / 35 172 11,3
31 DVOŘÁK Karel GCKAR 8,8 86 / 32 86 / 30 172 9,0
32 RUBÁŠ Petr GCPRH 9,9 87 / 31 85 / 32 172 10,1
33 FIBINGER Karel GCJES 12,1 86 / 35 86 / 33 172 12,1
34 HŘEBEC Jiří GCPDY 11,5 84 / 35 88 / 31 172 11,6
35 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 11,5 88 / 31 85 / 35 173 11,6
36 PRAUSE Josef PGCMO 10,9 85 / 33 88 / 30 173 11,1
37 HANKUS Radomír GCBER 13,8 85 / 36 89 / 32 174 13,9
38 MAŘÍK Emil GCPRH 10,8 83 / 35 91 / 29 174 10,9
39 CÍSAŘ Jiří PGCMO 11,3 85 / 33 89 / 30 174 11,5
40 RAJCHRT Věroslav GKLIS 7,8 89 / 29 85 / 31 174 8,0
41 JANÍK Josef PGCMO 9,9 85 / 32 90 / 27 175 10,1
42 HARTMAN Karel GCCPG 11,4 89 / 30 86 / 35 175 11,5
43 MRSKOŠ Jan GCPRH 13,0 88 / 32 88 / 32 176 13,2
44 NĚMEČEK Aleš NAMCC 14,5 88 / 35 89 / 34 177 14,5
45 LUDVÍK Viktor GCHKR 12,7 89 / 34 88 / 32 177 12,8
46 ZÍDEK Jindřich GCKON 13,8 86 / 35 91 / 30 177 13,9
47 OLMA František GKABR 12,8 84 / 36 93 / 28 177 12,9
48 FIBIGER Slavomil NAMCC 8,7 93 / 25 86 / 30 179 8,9
49 SIKORA Jan PGCCE 14,3 89 / 33 90 / 32 179 14,4
50 MACH Vladimír IGCMO 9,9 87 / 33 92 / 25 179 10,1
51 TYLE Ladislav GCBER 13,8 90 / 31 89 / 33 179 13,9
52 ADAMČÍK Alois ZGCKR 14,0 90 / 31 91 / 30 181 14,2
53 VACULÍK Martin GCSBO 12,4 90 / 31 91 / 29 181 12,6
54 SLÍVA Jiří GCJES 12,5 88 / 33 93 / 28 181 12,6
55 KOČVARA Jiří GKABR 16,3 96 / 30 86 / 38 182 15,8
56 BABÁNEK Karel PJCBE 16,6 92 / 32 90 / 34 182 16,7
57 MIŘACKÝ Petr GCRPA 15,1 96 / 28 86 / 37 182 14,9
58 KONVIČKA Václav GCAUS 16,5 95 / 29 88 / 36 183 16,6
59 TEISSING Michal GCKON 14,0 98 / 24 85 / 36 183 14,1
60 PENIŠKA Josef IGCMO 15,4 92 / 32 91 / 32 183 15,6
61 HOUDEK Josef RGCML 11,6 91 / 30 92 / 28 183 11,8
62 KRONĎÁK Josef GCPDY 11,5 95 / 24 88 / 31 183 11,7
63 JAČ Ladislav GCGCL 9,4 98 / 24 86 / 30 184 9,6
64 DVOŘÁK Pavel GCPRH 12,0 90 / 29 94 / 28 184 12,2
65 MORAWEZ Georg GCJES 12,3 93 / 29 91 / 29 184 12,5
66 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 10,7 97 / 24 88 / 30 185 10,9
67 JIREŠ Petr NAMCC 11,7 89 / 30 96 / 26 185 11,9
68 MYSLÍK III Raimund GCKON 13,5 93 / 29 93 / 28 186 13,7
69 ARNSTEIN Jiří GKTNV 16,2 95 / 29 93 / 31 188 16,4
70 CÍZL Radim GCPRH 18,4 96 / 31 94 / 32 190 18,5
71 WERNER Peter GKABR 16,6 97 / 28 93 / 31 190 16,8
72 HANEL Miroslav GCJIA 16,5 94 / 30 96 / 28 190 16,7
73 PFANNENSTIEL Jan GCSEM 15,3 96 / 27 95 / 28 191 15,5
74 CHMURA Lubomír ZGCKR 17,0 102 / 24 90 / 35 192 17,1
75 ŠTÍBR Jiří GKTNV 14,6 95 / 27 99 / 25 194 14,8
76 DORDA Milan KGCMA 13,5 93 / 28 105 / 21 198 13,7
77 VEJLUPEK Pavel GCSBO 15,6 110 / 26 91 / 32 201 15,8
78 KOLÁŘ František GKABR 17,2 99 / 27 103 / 23 202 17,4
79 VALDHANS Josef KGCMA 12,7 103 / 21 102 / 24 205 12,9
80 STILER Jiří RGCML 8,7 87 / 30 0 / 0 0 8,9
81 SVOBODA Jiří GCBRN 13,8 100 / 23   100 13,9
Název: Ženy 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML 8,4 85 / 32 84 / 35 169 8,5
2 HESOVÁ Věra GCMNI 11,3 90 / 33 85 / 36 175 11,4
3 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 7,1 88 / 28 89 / 28 177 7,3
4 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 11,6 89 / 31 89 / 32 178 11,8
5 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 11,8 90 / 34 93 / 29 183 11,9
6 POBUDOVÁ Kamila GCKAR 11,3 91 / 32 95 / 28 186 11,5
7 TICHÁ Eva GCBER 12,7 93 / 31 94 / 32 187 12,9
8 POLAVKOVÁ Anna KGCMA 10,7 101 / 24 93 / 28 194 10,9
9 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCSEM 18,6 100 / 28 94 / 34 194 18,7
10 ŠTIKOVÁ Dagmar GCKVA 10,0 92 / 27 105 / 18 197 10,2
11 BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE 17,2 99 / 30 99 / 31 198 17,4
12 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 18,4 109 / 21 97 / 31 206 18,6
13 MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCKR 21,2 111 / 23 98 / 34 209 21,3
14 POPELKOVÁ Hana GCBER 20,7 98 / 34 118 / 26 216 20,8
15 CHMUROVÁ Hana ZGCKR 21,5 104 / 30 0 / 0 0 21,7
16 ZÍDKOVÁ Eva GCKON 17,8 102 / 32   102 17,9
17 PERGLOVÁ Eva GCBER 18,3 123 / 15   123 18,4
Název: Supersenioři
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 14,8 74 / 34 70 / 38 144 14,2
2 VLK Jaroslav GCKAR 15,1 77 / 32 78 / 30 155 15,3
3 KAREL Vojtěch GCPDY 10,5 81 / 28 76 / 32 157 10,7
4 KULICH Václav PGCMO 15,1 83 / 26 74 / 34 157 15,2
5 PRAUZEK Stanislav PGCMO 13,6 79 / 29 78 / 31 157 13,8
6 VODÁK Zdeněk GCPRH 19,0 80 / 33 80 / 32 160 19,0
7 MRŮZEK Josef RGCML 17,8 82 / 26 79 / 30 161 18,0