KATEGORIE
Název: muži 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 PILIP Pavel RGCML 5,5 75 / 35 80 / 30 155 5,6
2 KORYTA Luděk AGCCI 9,8 77 / 38 83 / 32 160 9,5
3 NEČAS Jan GCKAR 7,2 77 / 36 85 / 27 162 7,3
4 REBJONOK Alexander GCKVA 7,5 81 / 32 84 / 29 165 7,7
5 BOUČEK Zdeněk GCCPG 9,0 83 / 31 82 / 33 165 9,2
6 MACH Vladimír IGCMO 9,8 87 / 29 79 / 36 166 9,9
7 KRISTLÍK Josef RGCML 8,1 81 / 32 85 / 28 166 8,3
8 BALEK Zdeněk GCKVA 11,3 84 / 33 83 / 34 167 11,4
9 HARTMAN Karel GCCPG 11,4 85 / 34 82 / 36 167 11,4
10 MATOUŠEK Oldřich GCKVA 9,1 91 / 24 78 / 37 169 9,0
11 ŠTANGL Petr RGCML 7,2 83 / 29 86 / 28 169 7,4
12 KOMAS Rudolf GKDDV 10,6 81 / 35 88 / 31 169 10,7
13 PREISINGER Josef GCKAR 11,0 85 / 33 86 / 32 171 11,2
14 FIBINGER Karel GCJES 12,6 91 / 29 80 / 38 171 12,1
15 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 11,4 87 / 30 86 / 33 173 11,5
16 POLÁČEK Petr GCKVA 6,3 82 / 29 91 / 21 173 6,5
17 HŘEBEC Jiří GCPDY 11,3 90 / 28 84 / 33 174 11,5
18 TEISSING Tomáš GCKON 12,4 86 / 32 88 / 31 174 12,6
19 KRUPNA Karel RGCML 9,8 85 / 31 90 / 26 175 10,0
20 VLK Jaroslav GCKAR 15,0 89 / 32 87 / 34 176 15,1
21 SEKULA Karel GCKVA 9,8 86 / 29 90 / 26 176 10,0
22 FOREJTEK Karel GCCSH 18,2 87 / 38 89 / 35 176 17,6
23 RUBÁŠ Petr GCPRH 9,7 92 / 23 85 / 30 177 9,9
24 UHER Oldřich GCPRH 6,5 87 / 27 90 / 23 177 6,7
25 KOUKOL Pavel GCBER 9,3 92 / 24 85 / 30 177 9,5
26 KRONĎÁK Josef GCPDY 11,3 88 / 30 90 / 29 178 11,5
27 ŠAVRDA Vladislav GCKON 11,6 89 / 29 90 / 30 179 11,8
28 NEUDERT Jiří GCPRH 11,6 88 / 29 93 / 25 181 11,8
29 MIŘEJOVSKÝ Karel KGCMA 11,6 95 / 23 87 / 31 182 11,8
30 VACULÍK Martin GCSBO 12,2 87 / 31 95 / 24 182 12,4
31 LAURINEC Jiří GCBER 15,8 93 / 29 89 / 33 182 15,9
32 POPELÁK Augustin GCMUP 19,9 93 / 35 89 / 37 182 19,5
33 MAŘÍK Emil GCPRH 10,6 89 / 28 93 / 23 182 10,8
34 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 14,5 92 / 29 92 / 30 184 14,7
35 SVOBODA Jiří GCBRN 13,5 93 / 26 91 / 30 184 13,7
36 FIBIGER Slavomil NAMCC 8,5 93 / 24 92 / 24 185 8,7
37 NOVÝ Ivan GCCMS 11,0 93 / 27 92 / 25 185 11,2
38 HOUDEK Josef RGCML 11,4 99 / 22 86 / 32 185 11,6
39 PENIŠKA Josef IGCMO 15,2 91 / 30 95 / 26 186 15,4
40 HANKUS Radomír GCBER 13,6 90 / 30 96 / 25 186 13,8
41 HANEL Miroslav GCJIA 16,3 88 / 35 100 / 25 188 16,4
42 ŠTEBEL Edgar Petr GCKVA 10,5 97 / 22 92 / 25 189 10,7
43 VELDEN Jiří GCCKD 15,2 95 / 26 94 / 27 189 15,4
44 PALKO Marian RGCML 13,0 94 / 26 95 / 27 189 13,2
45 ZÍDEK Jindřich GCKON 13,6 93 / 27 96 / 26 189 13,8
46 ŠTÍBR Jiří GKTNV 14,4 101 / 21 89 / 31 190 14,6
47 KORÁB Vladimír GCKVA 11,1 94 / 26 96 / 24 190 11,3
48 LEDINSKÝ Miroslav GCSPA 21,4 94 / 34 96 / 33 190 21,4
49 BURSA Pavel GCCPG 13,7 96 / 24 95 / 27 191 13,9
50 TEISSING Michal GCKON 13,8 97 / 26 94 / 27 191 14,0
51 KLEPAL Vladimír GCPRH 13,6 99 / 21 92 / 30 191 13,8
52 TYLE Ladislav GCBER 13,6 99 / 26 93 / 28 192 13,8
53 TOBRMAN Oldřich RGCML 11,6 97 / 22 95 / 22 192 11,8
54 ŽÍDEK Luděk GCPRH 22,3 93 / 36 99 / 34 192 22,3
55 NĚMEC Václav GCTLC 22,1 99 / 30 94 / 35 193 22,2
56 VOLMAN Otakar GCCKR 17,5 97 / 29 96 / 31 193 17,7
57 GLATZ Tomáš GKLIS 16,3 99 / 23 95 / 28 194 16,5
58 MÜLLER Bohumil IGCMO 21,8 96 / 34 99 / 31 195 21,9
59 BABÁNEK Karel PJCBE 16,4 98 / 28 97 / 28 195 16,6
60 DEYL Vladimír PJCBE 17,6 97 / 30 101 / 24 198 17,8
61 ČERNÝ Miroslav GCKVA 16,5 97 / 29 102 / 24 199 16,7
62 ARNSTEIN Jiří GKTNV 16,0 104 / 21 96 / 26 200 16,2
63 HRDINA Pavel GCRPA 20,2 96 / 31 104 / 26 200 20,4
64 ČERNÝ Jaroslav GCPDY 17,6 105 / 22 96 / 30 201 17,8
65 POLANSKÝ Jiří GCKVA 16,0 104 / 21 98 / 24 202 16,2
66 KLEINER Lutz GCHKR 21,6 99 / 30 107 / 24 206 21,8
67 ŠIMONEK Jiří GCKVA 17,3 106 / 23 103 / 23 209 17,5
68 JURČ Pavel CMR 18,0 107 / 21 102 / 26 209 18,2
69 DVOŘÁK Karel GCCPG 22,2 103 / 26 106 / 23 209 22,4
70 ČOPÁK Pavel RGCML 19,2 105 / 24 107 / 24 212 19,4
71 PERGL Bohumil GCBER 20,2 102 / 28 111 / 23 213 20,4
72 PEROUTKA Ferdinand GCCSH 20,3 102 / 28 112 / 19 214 20,5
73 BOUČEK Vladimír GCSBO 20,9 111 / 21 104 / 25 215 21,1
74 VACEK Petr IGCMO 22,9 110 / 24 105 / 26 215 23,1
75 VÍZEK Karel GCCPG 25,8 102 / 34 113 / 24 215 25,9
76 ONDRUCH Jan GCFRL 21,0 110 / 21 107 / 25 217 21,2
77 SMRT Josef GCCPG 25,1 109 / 26 112 / 23 221 25,3
78 HAVLÍČEK Jan GKDDV 24,2 125 / 18 112 / 22 237 24,4
79 ZEMAN Pavel GCPDY 16,9 97 / 26 0 / 0 0 17,1

 
KATEGORIE
Název: ženy 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML 8,2 84 / 31 87 / 28 171 8,4
2 TICHÁ Eva GCBER 12,7 87 / 33 87 / 33 174 12,7
3 ŠTIKOVÁ Dagmar GCKVA 9,8 84 / 33 96 / 24 180 10,0
4 BUDÍNOVÁ Lenka GCKVA 11,4 89 / 31 93 / 27 182 11,6
5 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 6,9 89 / 25 93 / 25 182 7,1
6 KOSTKOVÁ Daniela GCKVA 14,2 90 / 34 97 / 26 187 14,3
7 ZÍDKOVÁ Eva GCKON 17,6 96 / 30 100 / 27 196 17,8
8 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML 18,0 96 / 30 101 / 28 197 18,2
9 ŠTANGL Marie RGCML 14,8 104 / 24 95 / 27 199 15,0
10 BUZKOVÁ Irena GCPDY 20,5 97 / 33 102 / 27 199 20,6
11 RABOCHOVÁ Zdeňka GCERP 18,2 106 / 23 98 / 29 204 18,4
12 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 18,2 109 / 18 103 / 25 212 18,4
13 BABÁNKOVÁ Jaroslava PJCBE 17,0 111 / 19 104 / 24 215 17,2
14 KEPLOVÁ Milena RGCML 18,3 106 / 21 111 / 18 217 18,5
15 THÜROVÁ Eva GCKON 23,6 113 / 21 105 / 27 218 23,8
16 KOMASOVÁ Jana GKDDV 25,0 109 / 26 111 / 24 220 25,2
17 TEISSINGOVÁ Božena GCPDY 25,6 109 / 27 114 / 25 223 25,8
18 VLTAVSKÁ Ilona AGCCI 19,7 118 / 15 106 / 23 224 19,9
19 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML 16,3 110 / 16 114 / 15 224 16,5
20 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 23,0 108 / 25 116 / 18 224 23,2
21 VOJÁČKOVÁ Libuše AGCCI 25,4 108 / 30 120 / 25 228 25,6
22 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 24,2 116 / 22 125 / 14 241 24,4
23 KOUKOLOVÁ Helena GCBER 23,7 115 / 22   278 23,9
24 PERGLOVÁ Eva GCBER 18,0 113 / 18   275 18,2
KATEGORIE
Název: společná 26,5 - 36
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 35,0 30 / --- 39 / 105 69 33,7
2 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 34,2 31 / --- 36 / --- 67 34,2
3 SADÍLEK Vladimír AGCCI 34,7 34 / --- 31 / --- 65 34,7
4 HAUSER Jiří GKDDV 29,5 40 / --- 23 / 113 63 27,7
5 BURSOVÁ Miloslava GCCPG 34,9 29 / 115 32 / 115 61 35,1
6 ŠEBESTA Jaroslav IGCMO 27,5 31 / 104 29 / 107 60 27,7
7 FIBICH Jiří GCBER 31,6 35 / 106 25 / 117 60 31,8
8 KARLÍK Vladimír GCBER 30,7 27 / --- 27 / --- 54 31,1
9 ŠULC František GCBER 30,6 25 / --- 29 / 110 54 31,0
10 ZMÍTKOVÁ Milada GCPDY 36,0 18 / --- 35 / 111 53 36,0
11 KLIMENT Lev GCBER 31,8 28 / --- 25 / 116 53 32,2
12 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBER 33,1 27 / --- 22 / --- 49 33,5
13 POLANSKÁ Růžena GCKVA 30,8 23 / 119 25 / --- 48 31,2
14 NĚMCOVÁ Eva GCPDY 29,9 22 / --- 21 / --- 43 30,3
15 PEROUTKOVÁ Marta GCCSH 26,9 17 / 123 10 / --- 27 27,3
KATEGORIE
Název: společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 LAURINCOVÁ Ivana GCBER 50 33 / --- 29 / 132 62 50
2 JEZDINSKÝ František GCPOD 38 26 / --- 30 / --- 56 38
3 KREMROVÁ Věra GCHAR 51 25 / --- 27 / --- 52 51
4 MÜLLEROVÁ Blanka IGCMO 53 27 / --- 18 / --- 45 53
5 PEKÁRKOVÁ Alena GCBER 42 14 / --- 0 / --- 14 42