SENIOR TOUR 2007, 28.04.2007, Praha

Název kategorie   A
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  3.  4.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SCHOVÁNEK Jan sen. GCSEM 5.9 83 (31) 83 (29) - - 166 6.1 26
2 POSPÍŠIL Bohumil GCPRH 5.3 82 (30) 85 (28) - - 167 5.5 27
3 TICHÝ Pavel GCPRH 11.1 84 (35) 85 (35) - - 169 11.1 29
4 RUBÁŠ Petr GCPRH 11.0 83 (35) 89 (29) - - 172 11.1 32
5 HARTMAN Karel GCCPG 11.7 89 (33) 87 (32) - - 176 11.8 36
6 DVOŘÁK Karel GCKAR 9.0 90 (28) 87 (29) - - 177 9.2 37
7 HANKUS Radomír GCBER 13.9 86 (35) 92 (30) - - 178 14.0 38
8 MARTINEC Arnošt GCHKR 4.8 85 (26) 94 (18) - - 179 5.0 39
9 MAREK Emanuel GCPRH 7.3 91 (25) 90 (25) - - 181 7.5 41
10 FIBIGER Slavomil NAMCC 10.7 89 (32) 92 (28) - - 181 10.9 41
11 MRSKOŠ Jan GCPRH 13.4 93 (28) 98 (26) - - 191 13.6 51
12 MAŘÍK Emil GCPRH 11.8 94 (29) 98 (22) - - 192 12.0 52
13 RYBÁŘ Josef GCHKR 17.2 94 (31) 100 (27) - - 194 17.4 54
14 CÍZL Radim GCPRH 20.3 90 (39) 104 (25) - - 194 19.2 54
15 GLATZ Tomáš GKLIS 14.0 99 (27) 99 (23) - - 198 14.2 58
16 ŠAŠEK Jiří PGCMO 13.4 98 (24) 102 (21) - - 200 13.6 60
17 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 14.9 104 (25) 97 (26) - - 201 15.1 61
18 VEJLUPEK Pavel GCSBO 18.6 97 (31) 104 (23) - - 201 18.8 61
19 TRACHTA Jaroslav GCKVA 17.3 100 (27) 102 (25) - - 202 17.5 62
20 KUBALÍK Karel GCHOS 20.5 107 (25) 104 (29) - - 211 20.7 71
21 VACULÍK Martin GCSBO 20.2 107 (27) 113 (22) - - 220 20.4 80
22 ŠULC František sen GCBER 32.8 110 (34) 115 (30) - - 225 33.0 85
23 KARLÍK Vladimír GCBER 29.0 116 (25) 115 (25) - - 231 29.4 91
24 BOUČEK Vladimír GCSBO 25.0 110 (29) 121 (21) - - 231 25.2 91
25 KUBR Jiří GCBER 34.2 117 (30) 116 (33) - - 233 34.4 93
26 FANTYŠ Miroslav KGCMA 28.7 117 (24) 123 (25) - - 240 29.1 100
27 ZÁBRODSKÝ Miroslav GCPRH 17.1 102 (25) scr - - scr 17.2 ---

 

Název kategorie   B
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  3.  4.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TICHÁ Eva GKABR ŽE 13.1 94 (29) 93 (31) - - 187 13.3 47
2 VOVSOVÁ Zdena GCPRH ŽE 18.5 95 (32) 99 (28) - - 194 18.6 54
3 NOVOTNÁ Pavla GCPRH ŽE 13.3 99 (25) 99 (24) - - 198 13.5 58
4 MLÁDKOVÁ Eva GKLIS ŽE 26.1 103 (35) 106 (30) - - 209 26.2 69
5 MAYEROVÁ Květoslava GCBER ŽE 27.3 106 (32) 105 (34) - - 211 27.3 71
6 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO ŽE 22.2 106 (29) 108 (26) - - 214 22.4 74
7 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBER ŽE 32.8 121 (28) 122 (25) - - 243 33.2 103
8 NĚMCOVÁ Eva GCPDY ŽE 28.7 127 (18) 119 (22) - - 246 29.1 106
9 ŠUMANOVÁ Věra GCPDY ŽE 36.0 148 (14) 135 (22) - - 283 36.0 143