VOLVO SENIOR TOUR, 25.04.2006, Karlštejn

Název kategorie   Muži 0 - 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KUNŠTA Jan sn. RGCML 4.1 78 (34) 78 (34) 156 4.3 12
2 HOFFMAN Petr GCKV 3.8 78 (34) 79 (33) 157 4.0 13
3 MAREK Emanuel GCP 10.2 80 (39) 79 (39) 159 9.0 15
4 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS 5.3 81 (33) 79 (35) 160 5.4 16
5 ŠTANGL Petr RGCML 7.7 76 (40) 85 (30) 161 7.0 17
6 MARTINEC Arnošt GCHK 7.3 79 (37) 85 (30) 164 7.2 20
7 POSPÍŠIL Bohumil GCP 5.5 76 (38) 89 (24) 165 5.2 21
8 HANEK Jaroslav GCKV 5.4 84 (30) 82 (32) 166 5.6 22
9 MÜNSTER František GCP 7.0 87 (28) 80 (36) 167 7.1 23
10 STILER Jiří RGCML 7.3 85 (31) 86 (30) 171 7.5 27
11 URBAN Jan RGCML 11.6 85 (35) 86 (35) 171 11.6 27
12 HOLUBEC Bohumil GCHK 11.1 81 (39) 90 (31) 171 10.6 27
13 RAŠKA Václav PGCO 9.5 92 (28) 81 (37) 173 9.4 29
14 KOMAS Rudolf GKDD 10.8 85 (35) 88 (32) 173 10.9 29
15 RUBÁŠ Petr GCP 10.4 93 (26) 81 (38) 174 10.1 30
16 HŮLA Pavel GKDD 12.2 87 (34) 87 (34) 174 12.2 30
17 KADLEC Josef CMR 8.8 86 (33) 88 (29) 174 9.0 30
18 FIBINGER Karel GCJ 13.0 91 (31) 84 (38) 175 12.5 31
19 STEINER Jiří GCGL 10.7 91 (29) 84 (36) 175 10.8 31
20 NEUDERT Jiří GCP 12.3 88 (33) 87 (34) 175 12.3 31
21 TRNĚNÝ Milan GCKV 4.1 87 (25) 88 (25) 175 4.3 31
22 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 9.6 90 (29) 86 (32) 176 9.8 32
23 SLÍVA Jiří GCJ 10.9 89 (31) 87 (34) 176 11.0 32
24 PRAUSE Josef PGCO 12.0 88 (33) 88 (34) 176 12.0 32
25 KRONĎÁK Josef GCPY 11.3 85 (35) 91 (29) 176 11.4 32
26 NEČAS Jan GCK 7.6 82 (35) 94 (24) 176 7.7 32
27 KRUPNA Karel RGCML 14.9 89 (35) 88 (36) 177 14.9 33
28 STANĚK Jaroslav GCK 16.9 88 (38) 90 (36) 178 16.3 34
29 JAČ Ladislav GCGL 10.8 81 (39) 97 (24) 178 10.3 34
30 DVOŘÁK Pavel GCP 13.9 95 (29) 84 (39) 179 13.1 35
31 HANKUS Radomír GCBŘ 12.3 92 (29) 87 (34) 179 12.4 35
32 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 10.4 92 (28) 87 (32) 179 10.6 35
33 TEISSING Tomáš GCKO 10.4 91 (28) 88 (31) 179 10.6 35
34 JANÍK Josef PGCO 8.9 90 (28) 89 (29) 179 9.1 35
35 MERGL Pavel RGCML 9.6 95 (24) 85 (33) 180 9.8 36
36 TICHÝ Pavel GCP 12.0 94 (28) 86 (36) 180 12.1 36
37 MAŘÍK Emil GCP 13.7 91 (32) 89 (34) 180 13.8 36
38 MRSKOŠ Jan GCP 13.3 90 (33) 90 (32) 180 13.4 36
39 ŽLUVA Václav GCP 12.3 94 (27) 87 (34) 181 12.4 37
40 SVOBODA Jiří GCB 17.9 91 (36) 90 (37) 181 17.6 37
41 DVOŘÁK Karel GCK 10.6 89 (30) 92 (29) 181 10.8 37
42 FUCHS Jaromír GCP 11.1 88 (32) 93 (28) 181 11.3 37
43 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV 11.2 94 (27) 88 (32) 182 11.4 38
44 PRAUZEK Stanislav PGCO 12.2 93 (29) 89 (32) 182 12.4 38
45 RYCHTÁŘ Petr GCCP 18.5 93 (35) 89 (39) 182 17.5 38
46 SEILER Jiří PGCO 13.0 94 (31) 89 (33) 183 13.1 39
47 KORÁB Vladimír GCKV 12.9 92 (30) 92 (30) 184 13.1 40
48 HOUDEK Josef RGCML 13.4 89 (33) 95 (33) 184 13.4 40
49 KORYTA Luděk AGCC 9.4 91 (29) 94 (28) 185 9.6 41
50 DVOŘÁK Jiří sn. RGCML 7.2 86 (30) 99 (21) 185 7.4 41
51 HARTMAN Karel GCCP 11.0 95 (27) 91 (32) 186 11.2 42
52 HERINK Vladimír GCK 15.9 96 (29) 91 (35) 187 16.0 43
53 MATOUŠ Jiří GCBŘ 17.6 96 (31) 91 (36) 187 17.7 43
54 CHMURA Lubomír ZGCK 12.1 97 (25) 91 (33) 188 12.2 44
55 LUDVÍK Viktor GCHK 11.7 94 (27) 94 (27) 188 11.9 44
56 BABÁNEK Karel 1.JČB 17.9 92 (35) 96 (32) 188 18.0 44
57 OLMA František GKAB 13.0 98 (27) 91 (32) 189 13.2 45
58 TEISSING Michal GCKO 15.6 98 (27) 91 (34) 189 15.7 45
59 LAURINEC Jiří GCBŘ 18.3 94 (34) 95 (33) 189 18.3 45
60 ŠAŠEK Jiří --- 12.2 95 (27) 95 (27) 190 12.4 46
61 CÍSAŘ Jiří PGCO 11.2 92 (29) 99 (21) 191 11.4 47
62 KOLÁTOR Jan GCMN 15.1 103 (22) 89 (35) 192 15.2 48
63 SATORIE Pavel GKL 16.9 98 (28) 94 (33) 192 17.0 48
64 ARNSTEIN Jiří GKTnV 18.3 97 (31) 95 (33) 192 18.4 48
65 VLK Jaroslav GCK 16.0 97 (30) 95 (30) 192 16.2 48
66 CÍZL Radim GCP 21.7 103 (31) 90 (42) 193 19.4 49
67 NOVÝ Ivan GCCM 12.1 101 (23) 92 (29) 193 12.3 49
68 BLAAS Aladár GCKO 18.9 94 (35) 99 (30) 193 19.0 49
69 SKOŘEPA Jiří RGC 18.3 103 (26) 91 (37) 194 18.1 50
70 PFANNENSTIEL Jan GCS 16.3 100 (28) 94 (32) 194 16.5 50
71 GLATZ Tomáš GKL 11.6 100 (26) 95 (27) 195 11.8 51
72 BRABEC Václav GCP 11.7 98 (25) 97 (25) 195 11.9 51
73 MYSLÍK III Raimund GCKO 15.7 99 (30) 97 (30) 196 15.9 52
74 ZULÁK Leonid GCEP 17.1 97 (30) 99 (28) 196 17.3 52
75 ŠTĚPÁNEK Antonín GKL 13.9 94 (29) 102 (22) 196 14.1 52
76 VALTR Igor RGCML 17.5 100 (28) 97 (30) 197 17.7 53
77 LUHAN Karel GKČ 14.9 97 (28) 100 (27) 197 15.1 53
78 ZÍDEK Jindřich 1.JČB 13.0 105 (21) 94 (31) 199 13.2 55
79 POSEJPAL Václav GCPY 14.3 97 (26) 102 (23) 199 14.5 55
80 ŠIMEK Vladimír GCS 16.8 100 (27) 104 (25) 204 17.0 60
81 KOLÁŘ František GKAB 17.5 98 (29) 106 (23) 204 17.7 60
82 KOČVARA Jiří GKAB 22.1 100 (32) 105 (29) 205 22.2 61
83 MRŮZEK Josef RGCML 14.8 105 (22) 102 (25) 207 15.0 63
84 JIRKA Vladimír ZGCK 22.5 102 (33) 107 (32) 209 22.5 65
85 BALABÁN Libor GCP 18.0 125 (13) 114 (19) 239 18.2 95
86 BALEK Zdeněk GCKV 9.1 82 (36) scr scr 9.1 ---
87 DVOŘÁK Jiří PGK 15.8 110 (17) scr scr 15.9 ---
88 HAJSKÝ Antonín GKDD 18.4 98 (30) scr scr 18.5 ---
89 JIREŠ Petr NACC 15.2 89 (35) scr scr 15.2 ---
90 KO Ju Yung GCK 7.3 84 (32) scr scr 7.4 ---
91 LONSKÝ Josef GCPY 11.4 95 (27) scr scr 11.5 ---
92 MORKUS Vladimír GKAB 18.2 97 (32) scr scr 18.3 ---
93 RAJCHRT Věroslav GKL 9.4 84 (34) scr scr 9.4 ---
94 ŠTÍBR Jiří GKTnV 17.5 109 (20) scr scr 17.6 ---
95 VALDINGER Jan GCK 17.2 109 (25) scr scr 17.3 ---
96 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO 18.1 100 (28) scr scr 18.2 ---
Název kategorie   Ženy 0 -26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽČ 8.2 80 (36) 82 (34) 162 8.2 18
2 POBUDOVÁ Kamila GCK ŽČ 9.9 87 (30) 87 (32) 174 10.1 30
3 TICHÁ Eva GKAB ŽČ 14.2 87 (36) 90 (32) 177 14.3 33
4 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽČ 16.6 95 (29) 96 (33) 191 16.7 47
5 POLAVKOVÁ Anna KGCM ŽČ 17.7 95 (31) 100 (28) 195 17.9 51
6 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽČ 20.6 100 (29) 97 (32) 197 20.7 53
7 BUZKOVÁ Irena GCPY ŽČ 20.3 97 (32) 100 (29) 197 20.4 53
8 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽČ 21.4 108 (25) 108 (22) 216 21.6 72
9 ZÍDKOVÁ Eva 1.JČB ŽČ 19.6 112 (20) 109 (20) 221 19.8 77
10 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽČ 26.4 113 (25) 109 (27) 222 26.7 78
11 RABOCHOVÁ Zdeňka GCEP ŽČ 20.5 99 (30) scr scr 20.6 ---
Název kategorie xx
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 RYTÍŘ Pavel GCK 23.8 38 / 12 / 96 24 / 7 / 110 62 23.1 62
2 MATOLÍN Radim GCKV 24.4 26 / 5 / 109 0 / 0 / --- 26 24.5 ---
Název kategorie   yy
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽČ 28.5 34 / 10 / --- 27 / 9 / --- 61 28.7 ---
2 PERGLOVÁ Eva GCBŘ ŽČ 31.4 25 / 5 / --- 31 / 6 / --- 56 31.6 ---
3 MLÁDKOVÁ Eva GKL ŽČ 27.5 22 / 6 / --- 25 / 5 / --- 47 27.9 ---