SENIORSKÝ POHÁR 2005, 19.04.2005, Cihelny

Název kategorie   senioři 55-64
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 KARLÍK Vladimír GCBŘ 35.0 102 / 65 (41) 105 / 71 (36) 207 / 136 32.5
2 ŠULC František sen GCBŘ 35.7 104 / 66 (41) 106 / 71 (37) 210 / 137 32.7
3 MÜNSTER František GCP 7.7 75 / 68 (38) 76 / 70 (36) 151 / 138 7.3
4 RAJCHRT Věroslav GKL 10.5 79 / 69 (37) 82 / 72 (34) 161 / 141 10.3
5 ŠTANGL Petr RGCML 7.3 78 / 72 (34) 78 / 72 (34) 156 / 144 7.3
6 MERGL Pavel RGCML 8.3 78 / 70 (37) 81 / 74 (32) 159 / 144 8.2
7 STEINER Jiří GCJ 10.4 81 / 71 (35) 83 / 73 (35) 164 / 144 10.4
8 SMRT Josef GCCP 29.4 99 / 68 (39) 105 / 76 (30) 204 / 144 28.1
9 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 10.0 87 / 78 (28) 77 / 67 (39) 164 / 145 9.5
10 BLAAS Aladár GCŠ 19.5 91 / 71 (36) 94 / 74 (32) 185 / 145 19.5
11 BURSA Pavel sen. GCCP 19.6 90 / 70 (36) 96 / 76 (30) 186 / 146 19.7
12 PŘECECHTĚL Jaromír GKAB 24.1 96 / 71 (39) 99 / 75 (31) 195 / 146 23.0
13 BALEK Zdeněk GCKV 10.8 80 / 70 (36) 87 / 77 (29) 167 / 147 10.9
14 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO 16.4 91 / 74 (32) 91 / 74 (32) 182 / 148 16.6
15 KONVIČKA Václav GCA 17.4 88 / 70 (36) 96 / 78 (28) 184 / 148 17.5
16 TEISSING Michal GCKO 17.8 93 / 75 (31) 91 / 73 (34) 184 / 148 17.9
17 ŠIMEK Vladimír GCŠ 20.7 99 / 78 (28) 91 / 70 (39) 190 / 148 19.6
18 CÍZL Radim GCP 26.4 100 / 72 (34) 104 / 76 (31) 204 / 148 26.5
19 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV 12.1 87 / 75 (31) 86 / 74 (32) 173 / 149 12.3
20 KOLÁŘ František GKAB 18.4 89 / 70 (36) 99 / 80 (27) 188 / 150 18.5
21 BOUČEK Vladimír GCSB 25.3 98 / 72 (34) 104 / 78 (34) 202 / 150 25.3
22 DVOŘÁK Pavel GCP 14.4 91 / 77 (29) 88 / 74 (32) 179 / 151 14.6
23 ROBĚTÍN Karel GCJ 12.5 89 / 77 (29) 87 / 75 (32) 176 / 152 12.7
24 JAKL Stanislav KHGCS 15.3 90 / 75 (35) 92 / 77 (29) 182 / 152 15.4
25 STILER Jiří RGCML 8.0 79 / 72 (34) 88 / 81 (26) 167 / 153 8.1
26 ŠVARC Josef GCKV 10.6 91 / 81 (27) 82 / 72 (34) 173 / 153 10.7
27 KUNŠTA Jan sn. RGCML 4.5 80 / 77 (29) 80 / 77 (29) 160 / 154 4.7
28 HARTMAN Karel GCCP 12.6 94 / 82 (25) 84 / 72 (34) 178 / 154 12.7
29 KLIMENT Lev GCBŘ 36.0 110 / 72 (38) 119 / 82 (28) 229 / 154 35.2
30 KREJSA František RGCML 18.6 95 / 76 (31) 98 / 79 (30) 193 / 155 18.8
31 KORÁB Vladimír GCKV 11.6 92 / 81 (26) 88 / 77 (29) 180 / 158 11.8
32 KRICH Jan sen. GCKV 5.8 83 / 78 (29) 87 / 82 (25) 170 / 160 6.0
33 KOČVARA Jiří GKAB 21.7 104 / 82 (27) 104 / 81 (28) 208 / 163 21.9
34 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY 26.9 111 / 83 (30) 108 / 80 (30) 219 / 163 27.3
35 KONEČNÝ Jaroslav GCPY 27.8 110 / 81 (27) 111 / 82 (29) 221 / 163 28.2
36 BENA Luděk GCBŘ 35.5 120 / 82 (27) 119 / 81 (32) 239 / 163 35.7
37 MAŘÍK Emil GCP 12.5 94 / 82 (28) 94 / 82 (25) 188 / 164 12.7
38 DVOŘÁK Josef I.GCM 24.4 113 / 88 (30) 102 / 76 (30) 215 / 164 24.6
39 ARNSTEIN Jiří GKTnV 16.1 101 / 85 (24) 97 / 81 (27) 198 / 166 16.3
40 KASA Stanislav GCBŘ 35.7 119 / 81 (29) 126 / 88 (23) 245 / 169 36.0
41 HAJSKÝ Antonín GKDD 16.3 89 / 73 (33) - 89 / 73 16.3
42 KOMAS Rudolf GKDD 11.9 89 / 77 (31) - 89 / 77 12.0
43 ONDRUCH Jan I.GCM 22.2 102 / 79 (33) - 102 / 79 22.2
44 ŠLEIS Václav RGCML 26.0 106 / 79 (31) - 106 / 79 26.1
45 RICHTERS Eduard RGCML 17.2 - 105 / 88 (23) 105 / 88 17.3
46 BENEŠ Roman AGCC ZK 97 (47) - 97 ZK
47 VIŠŇOVSKÝ Ladislav AGCC ZK 119 (26) - 119 ZK
48 VACEK Petr I.GCM ZK 127 (25) scr scr ZK
Název kategorie   senioři 65-100
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 ŠIMONEK Jiří GCKV 13.4 86 / 73 (33) 84 / 71 (36) 170 / 144 13.4
2 MRŮZEK Josef RGCML 16.4 88 / 71 (36) 94 / 77 (34) 182 / 148 16.4
3 PFANNENSTIEL Jan GCS 17.5 92 / 74 (33) 93 / 75 (33) 185 / 149 17.5
4 KODEŠ Jiří GCPY 4.0 79 / 76 (30) 77 / 74 (32) 156 / 150 4.2
5 POPELKA Čestmír GCPY 30.9 98 / 65 (41) 117 / 87 (23) 215 / 152 28.6
6 HRDINA Pavel GCRP 28.6 108 / 78 (30) 105 / 75 (32) 213 / 153 28.8
7 JŮZA Zdeněk GCKV 10.3 93 / 83 (26) 85 / 75 (31) 178 / 158 10.5
8 MATOLÍN Radim GCKV 22.7 110 / 86 (24) 120 / 96 (21) 230 / 182 22.9
Název kategorie   seniorky 50-59
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽČ 20.8 96 / 73 (33) 99 / 76 (31) 195 / 149 20.9
2 BUZKOVÁ Irena GCPY ŽČ 20.4 93 / 71 (35) 104 / 82 (24) 197 / 153 20.5
3 SKOPOVÁ Gita GCKV ŽČ 29.4 107 / 75 (34) 111 / 79 (28) 218 / 154 29.6
4 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽČ 29.3 112 / 80 (29) 111 / 79 (28) 223 / 159 29.7
5 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽČ 34.3 118 / 80 (27) 117 / 79 (28) 235 / 159 34.7
6 ŠTANGL Marie RGCML ŽČ 18.7 110 / 89 (22) 98 / 77 (29) 208 / 166 18.9
7 MACHÁČKOVÁ Alena GCKV ŽČ 17.8 111 / 91 (25) 104 / 84 (22) 215 / 175 18.0
8 BURSOVÁ Miloslava GCCP ŽČ ZK 135 (21) 130 (24) 265 ZK
Název kategorie   seniorky 60-100
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽČ 20.8 96 / 73 (34) 96 / 73 (34) 192 / 146 20.8
2 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPO ŽČ 32.5 115 / 79 (28) 108 / 72 (35) 223 / 151 32.7
3 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽČ 20.8 101 / 78 (29) 97 / 74 (33) 198 / 152 20.9
4 MRŮZKOVÁ Eva RGCML ŽČ 22.2 102 / 78 (28) 100 / 75 (31) 202 / 153 22.4
5 DAVIDOVÁ Jaroslava RGCML ŽČ 24.1 105 / 78 (30) 108 / 81 (27) 213 / 159 24.3