seniorky 50-55  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   BENEŠOVÁ Jindřiška   RGCML   ŽČ   18.2   91 / 74 (32)   94 / 77 (33)   185 / 151   18.3
  2   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   31.6   109 / 79 (29)   106 / 76 (31)   215 / 155   31.8
  3   ŠTANGL Marie   RGCML   ŽČ   17.3   101 / 85 (21)   100 / 84 (24)   201 / 169   17.5
  4   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   32.4   127 / 96 (22)   127 / 96 (20)   254 / 192   32.8
  5   RABOCHOVÁ Zdeňka   GCEP   ŽČ   26.1   104 / 80 (26)   ---   104 / 80   26.2
  6   TEISSINGOVÁ Božena   GCPY   ŽČ   25.9   111 / 87 (20)   ---   111 / 87   26.0
seniorky 56-65  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   22.4   92 / 71 (35)   95 / 74 (34)   187 / 145   22.4
  2   BALKOVÁ Zdeňka   GCKV   ŽČ   15.2   98 / 84 (25)   92 / 78 (30)   190 / 162   15.4
  3   MRŮZKOVÁ Eva   RGCML   ŽČ   19.7   102 / 84 (23)   99 / 81 (27)   201 / 165   19.9
  4   NEUBAUEROVÁ Hana sn.   RGCML   ŽČ   16.4   102 / 87 (21)   99 / 84 (25)   201 / 171   16.6
  5   LUHANOVÁ Julie   RGCML   ŽČ   18.4   105 / 88 (21)   101 / 84 (24)   206 / 172   18.6
  6   ARNSTEINOVÁ Radslava   1.JČB   ŽČ   18.7   110 / 93 (18)   100 / 83 (24)   210 / 176   18.9
  7   VOIGTSOVÁ Miroslava   GCKO   ŽČ   29.7   108 / 80 (27)   126 / 98 (17)   234 / 178   30.1
  8   FILIPOVIČOVÁ Jiřina   GKAB   ŽČ   34.9   119 / 86 (23)   128 / 95 (19)   247 / 181   35.3
  9   DAVIDOVÁ Jaroslava   RGCML   ŽČ   21.8   118 / 98 (11)   105 / 85 (22)   223 / 183   22.0
  10   KAPROVÁ Jana   GCCP   ŽČ   33.2   130 / 99 (16)   128 / 96 (17)   258 / 195   33.6
  11   BURSOVÁ Miloslava   GCCP   ŽČ   ZK   133 (18)   142 (14)   275   ZK
  12   BEDNÁŘOVÁ Jaroslava   GCRP   ŽČ   ZK   125 (20)   ---   125   ZK
seniorky 66-100  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   KROPÁČOVÁ Helena   RGCML   ŽČ   22.1   113 / 92 (17)   104 / 83 (23)   217 / 175   22.3
senioři 55-60  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   URBAN Jan         12.8   82 / 71 (35)   78 / 67 (39)   160 / 138   11.9
  2   SCHOVÁNEK Jan sen.   GCS     6.9   76 / 71 (35)   75 / 70 (36)   151 / 141   6.9
  3   ŠTANGL Petr   RGCML     8.0   81 / 75 (31)   74 / 68 (38)   155 / 143   7.7
  4   KUNŠTA Jan sn.   RGCML     4.5   78 / 76 (30)   70 / 68 (38)   148 / 144   4.3
  5   RES Oldřich   GCA     13.2   85 / 74 (32)   82 / 71 (35)   167 / 145   13.3
  6   HOLUBEC Bohumil   GCHK     11.0   83 / 74 (32)   81 / 72 (36)   164 / 146   11.1
  7   FLOEMER František   RGCML     13.8   89 / 77 (30)   84 / 72 (35)   173 / 149   13.9
  8   TEISSING Michal   GCKO     17.5   90 / 75 (31)   90 / 74 (32)   180 / 149   17.7
  9   BURSA Pavel sen.   GCCP     20.3   90 / 72 (34)   95 / 77 (29)   185 / 149   20.4
  10   TEISSING Tomáš   GCKO     9.4   83 / 76 (30)   81 / 74 (32)   164 / 150   9.6
  11   ŽĎÁRSKÝ Josef   GCKO     18.0   89 / 73 (33)   93 / 77 (30)   182 / 150   18.1
  12   POSPÍŠIL Bohumil   GCP     6.1   80 / 76 (30)   79 / 75 (31)   159 / 151   6.3
  13   BALEK Zdeněk   GCKV     8.9   89 / 82 (24)   77 / 70 (36)   166 / 152   9.0
  14   LUDVÍK Viktor   GCHK     13.1   89 / 78 (31)   86 / 75 (31)   175 / 153   13.3
  15   MAŘÍK Emil   GCP     13.3   91 / 80 (28)   84 / 73 (33)   175 / 153   13.4
  16   LICHÝ Lubomír   GCHK     12.3   95 / 85 (24)   79 / 69 (37)   174 / 154   12.1
  17   VYHNANOVSKÝ Jiří   GCPY     25.2   94 / 71 (35)   106 / 83 (25)   200 / 154   25.3
  18   ŠVARC Josef   GCKV     11.3   84 / 75 (32)   89 / 80 (28)   173 / 155   11.5
  19   HARTMAN Karel   GCCP     12.2   86 / 76 (30)   89 / 79 (28)   175 / 155   12.4
  20   PUŽEJ Ladislav sn.   RGCML     10.2   94 / 86 (21)   78 / 70 (36)   172 / 156   10.3
  21   HRANKOVIC gabriel jan         10.8   88 / 79 (27)   86 / 77 (29)   174 / 156   11.0
  22   SLÍVA Jiří   GCJ     11.8   87 / 77 (29)   89 / 79 (29)   176 / 156   12.0
  23   BOUČEK Vladimír   GCPY     25.9   104 / 80 (26)   100 / 76 (32)   204 / 156   26.0
  24   DAĎAN Jan   I.GCM     27.9   102 / 76 (32)   106 / 80 (28)   208 / 156   28.1
  25   DVOŘÁK Jiří sn.   RGCML     5.9   82 / 78 (31)   83 / 79 (29)   165 / 157   6.1
  26   KRISTLÍK Josef   RGCML     6.5   82 / 78 (28)   84 / 80 (26)   166 / 158   6.7
  27   CHRAMOSTA Vladimír   GCKO     11.7   87 / 77 (29)   91 / 81 (26)   178 / 158   11.9
  28   ŠTÍBR Jiří   GKTNV     14.8   94 / 81 (29)   90 / 77 (30)   184 / 158   15.0
  29   VALTR Igor   RGCML     18.7   94 / 77 (29)   98 / 81 (25)   192 / 158   18.9
  30   CHALUPA Jan   GCŠ     23.1   101 / 80 (27)   100 / 79 (27)   201 / 159   23.3
  31   RES Jaroslav   GCA     12.0   90 / 80 (29)   90 / 80 (28)   180 / 160   12.2
  32   PŘECECHTĚL Jaromír   GKAB     24.6   107 / 84 (28)   99 / 76 (30)   206 / 160   24.8
  33   NEUDERT Jiří   GCP     12.8   91 / 80 (29)   92 / 81 (29)   183 / 161   13.0
  34   VELDEN Jiří   GCCKD     15.1   96 / 83 (27)   92 / 79 (27)   188 / 162   15.3
  35   MUCHA Zdeněk   GCKV     16.5   94 / 80 (29)   97 / 82 (29)   191 / 162   16.7
  36   WERNER Peter   GKAB     19.6   102 / 84 (24)   96 / 78 (29)   198 / 162   19.8
  37   ONDRUCH Jan   I.GCM     33.9   113 / 81 (28)   113 / 81 (32)   226 / 162   34.1
  38   STÁRKA Pavel   GKL     12.5   96 / 86 (20)   88 / 77 (30)   184 / 163   12.7
  39   FILIPOVIČ Pavel   GKAB     24.0   103 / 81 (27)   105 / 83 (26)   208 / 164   24.2
  40   KOMAS Rudolf   GKDD     13.1   92 / 81 (26)   96 / 85 (23)   188 / 166   13.3
  41   HAJSKÝ Antonín   GKDD     16.3   99 / 85 (23)   95 / 81 (26)   194 / 166   16.5
  42   MAREK Emanuel   GCP     8.5   89 / 83 (26)   96 / 90 (19)   185 / 173   8.7
  43   KLEINER Lutz   GCHK     27.8   115 / 89 (22)   115 / 89 (22)   230 / 178   28.2
  44   KOČVARA Jiří   GKAB     20.3   113 / 95 (18)   107 / 89 (19)   220 / 184   20.5
  45   DVOŘÁK Josef   I.GCM     26.3   118 / 94 (23)   118 / 94 (22)   236 / 188   26.5
  46   KOBZA Radoslav   GKAB     26.9   127 / 102 (17)   124 / 99 (14)   251 / 201   27.3
  47   PAŘÍK Vítězslav   GCRP     30.7   101 / 72 (34)   ---   101 / 72   30.7
  48   TICHÝ Pavel   GCP     11.7   87 / 77 (29)   ---   87 / 77   11.8
  49   RABOCH Pavel   GCEP     23.3   102 / 81 (29)   ---   102 / 81   23.4
  50   BALABÁN Libor   GCP     21.0   104 / 85 (26)   ---   104 / 85   21.1
  51   KARLÍK Vladimír   GCBŘ     32.8   122 / 91 (23)   ---   122 / 91   33.0
senioři 61-70  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   ŠTEBEL Edgar Petr   GCKV     10.8   81 / 72 (34)   84 / 75 (31)   165 / 147   10.9
  2   MRŮZEK Josef   RGCML     13.6   86 / 74 (33)   88 / 76 (33)   174 / 150   13.6
  3   BOČAN Václav   GCP     16.6   91 / 76 (32)   89 / 74 (32)   180 / 150   16.8
  4   HANEK Jaroslav   GCKV     4.4   79 / 77 (29)   76 / 74 (32)   155 / 151   4.6
  5   RUBÁŠ Petr   GCP     10.4   90 / 82 (25)   77 / 69 (37)   167 / 151   10.3
  6   NĚMEC Robert   RGCML     18.7   98 / 81 (27)   87 / 70 (36)   185 / 151   18.8
  7   KAPR Karel   GCCP     30.6   111 / 82 (24)   99 / 70 (37)   210 / 152   30.3
  8   HRDINA Pavel   GCRP     35.4   104 / 70 (36)   117 / 83 (29)   221 / 153   35.6
  9   PRAUSE Josef   PGCO     9.5   84 / 77 (29)   85 / 78 (28)   169 / 155   9.7
  10   JŮZA Zdeněk   GCKV     9.3   83 / 76 (31)   87 / 80 (26)   170 / 156   9.5
  11   PFANNENSTIEL Jan   GCS     16.3   98 / 84 (26)   87 / 73 (33)   185 / 157   16.4
  12   STRÁNSKÝ Bohumír   GKNA     16.9   92 / 77 (31)   95 / 80 (27)   187 / 157   17.1
  13   KONVIČKA Václav   GCA     16.9   93 / 78 (28)   95 / 80 (28)   188 / 158   17.1
  14   PENIŠKA Josef   I.GCM     11.6   94 / 84 (26)   86 / 76 (30)   180 / 160   11.8
  15   DVOŘÁK Jan   RGCML     11.9   88 / 78 (29)   93 / 83 (24)   181 / 161   12.1
  16   KOBZA Miroslav   GCA     20.9   104 / 85 (26)   95 / 76 (31)   199 / 161   21.1
  17   KORÁB Vladimír   GCKV     11.0   91 / 82 (26)   89 / 80 (29)   180 / 162   11.2
  18   RABA František   I.GCM     27.4   104 / 79 (31)   108 / 83 (24)   212 / 162   27.6
  19   KOLÁŘ František   GKAB     19.4   105 / 88 (19)   93 / 76 (30)   198 / 164   19.6
  20   ARNSTEIN Jiří   1.JČB     17.1   96 / 81 (26)   99 / 84 (26)   195 / 165   17.3
  21   KUBELÍK Miroslav   GCEP     19.8   108 / 90 (20)   96 / 78 (28)   204 / 168   20.0
  22   SMRT Josef   GCCP     31.4   112 / 83 (31)   114 / 85 (25)   226 / 168   31.6
  23   ŠIMONEK Jiří   GCKV     14.0   94 / 82 (24)   99 / 87 (26)   193 / 169   14.2
  24   BLAAS Aladár   GCŠ     17.4   101 / 86 (22)   98 / 83 (24)   199 / 169   17.6
  25   HORÁK Jiří   GKAB     18.5   98 / 82 (26)   112 / 95 (20)   210 / 177   18.7
  26   FIBICH Jiří   GCBŘ     ZK   129 (17)   124 (25)   253   ZK
senioři 71-100  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   MATOLÍN Radim   GCKV     20.6   109 / 90 (18)   104 / 85 (23)   213 / 175   20.8