Název: Muži, ženy, 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HARTMAN Karel GCCPG 11,0 85 / 35 86 / 34 171 11,0
2 TICHÝ Pavel GCPRH 11,0 85 / 35 94 / 27 179 11,1
3 HESOVÁ Věra GCMNI 10,8 90 / 32 91 / 34 181 10,9
4 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 12,6 95 / 27 93 / 31 188 12,8
5 ARNSTEIN Jiří GCKON 17,4 93 / 35 95 / 34 188 17,4
6 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 15,8 99 / 28 97 / 31 196 16,0
7 ČEJKA Lubomir GCHOS 22,5 97 / 36 99 / 34 196 22,5
8 ŠLECHTA František GCKVA 16,5 100 / 27 99 / 28 199 16,7
9 MRSKOŠ Jan GCPRH 13,3 106 / 19 94 / 29 200 13,5
10 OWEN Tom   16,7 100 / 30 100 / 28 200 16,9
11 VEJLUPEK Pavel GCSBO 16,6 103 / 24 98 / 30 201 16,8
12 BOUČEK Vladimír GCSBO 21,6 107 / 26 95 / 38 202 20,9
13 KUBALÍK Karel GCSBO 19,1 101 / 29 101 / 30 202 19,3
14 NEVRTAL Jan GCHOS 26,2 104 / 38 99 / 38 203 24,6
15 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 23,2 107 / 31 98 / 37 205 22,9
16 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 19,4 103 / 29 104 / 28 207 19,6
17 VODÁK Zdeněk GCPRH 19,3 99 / 32 109 / 24 208 19,4
18 VIMMER Karel GCKVA 25,3 111 / 27 104 / 35 215 25,4
19 NEVŠÍMAL Karel sen. GCKVA 19,2 106 / 23 109 / 24 215 19,4
20 SMRT Josef GCCPG 25,8 110 / 29 112 / 36 222 25,9
21 HAVLÍČEK Jan GKDDV 22,5 110 / 26 113 / 27 223 22,7
22 VACEK Petr IGCMO 23,2 122 / 20 103 / 31 225 23,4
23 ONDRUCH Jan GCFRL 17,5 108 / 23 117 / 19 225 17,7
24 ŠTĚPÁNEK Antonín GKLIS 14,0 96 / 27   96 14,1
25 POKORNÝ Václav GCSBO 23,9 109 / 28   109 24,0
26 MAŘÍK Emil GCPRH 11,4 109 / 18 scr --- 11,5
Název: Muži, ženy, 26,5 - 54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 DUŠEK Vladimír PRAGK 36 38 / 112 35 / --- 73 35,0
2 FANTYŠ Miroslav KGCMA 27,4 32 / --- 36 / --- 68 27,4
3 ŠULC František GCBER 31,2 38 / 105 27 / --- 65 30,4
4 HAUSER Jiří GKDDV 27,7 27 / --- 30 / --- 57 28,1
5 LUDWIG Anton GCHKR 30,2 27 / --- 27 / --- 54 30,6
6 SMRTOVÁ Renata GCCPG 54 22 / --- 17 / --- 39 54
7 POKORNÁ Helena GCSBO 35,0 18 / ---   18 35,2