Název: Muži 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 FIBIGER Slavomil NAMCC 7,2 90 / 26 86 / 30 176 7,4
2 JANÍK Josef PGCMO 10,3 90 / 29 90 / 32 180 10,5
3 SEILER Jiří PGCMO 9,1 86 / 33 96 / 25 182 9,3
4 LAURINEC Jiří GCBER 15,9 90 / 36 94 / 32 184 16,0
5 MORAWEZ Georg GCJES 12,8 95 / 29 91 / 31 186 13,0
6 DROBÍLEK Radovan GCSVR 11,9 94 / 28 93 / 32 187 12,1
7 TEISSING Michal GCKON 14,6 97 / 27 92 / 32 189 14,8
8 KUZL Jan GCPDY 12,7 98 / 26 92 / 31 190 12,9
9 NOVÁK Ivo PGCZN 16,4 103 / 26 91 / 35 194 16,5
10 HANKUS Radomír GCBER 13,3 101 / 24 93 / 31 194 13,5
11 KOČVARA Jiří GKABR 17,1 101 / 26 93 / 35 194 17,2
12 CHMELÍČEK Zdeněk GCBRN 11,0 106 / 18 89 / 34 195 11,1
13 GLATZ Tomáš GKLIS 16,5 103 / 25 95 / 32 198 16,7
14 SVOBODA Jiří GCBRN 14,8 103 / 27 96 / 31 199 15,0
15 PLHOŇ Jan PGCZN 13,8 98 / 25 102 / 23 200 14,0
16 STRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 15,0 105 / 23 96 / 30 201 15,2
17 ŽÁČEK Martin YPGRL 19,8 108 / 24 94 / 36 202 19,9
18 KONVIČKA Václav GCAUS 16,7 107 / 23 99 / 28 206 16,9
19 POPELÁK Augustin GCMUP 19,0 100 / 29 106 / 27 206 19,2
20 DUFEK Josef GCJIC 20,3 110 / 25 97 / 36 207 20,4
21 PAPILLIER Philippe SOGCC 22,2 98 / 35 109 / 26 207 22,3
22 VOSKA Lubomír GCBRN 22,9 104 / 30 106 / 29 210 23,1
23 FILIPOVIČ Pavel GKABR 21,2 104 / 30 108 / 24 212 21,4
24 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 21,5 108 / 27 106 / 28 214 21,7
25 MÜLLER Antonín GCALF 21,3 106 / 27 108 / 25 214 21,5
26 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 20,6 104 / 29 114 / 23 218 20,8
27 TRENZ Jiří GCBRN 20,0 111 / 24 108 / 28 219 20,2
28 PAPÍRNÍK Tomáš GCBRN 25,5 113 / 27 109 / 29 222 25,7
29 KOSPACH Otto GCBRN 24,3 115 / 24 111 / 27 226 24,5
30 SMRT Josef GCCPG 25,9 118 / 27 110 / 27 228 26,1
31 NOVOTNÝ Ivan GKABR 25,9 119 / 25 115 / 23 234 26,1
32 TUROŇ Jan GCBRN 25,8 114 / 27 123 / 17 237 26,0
33 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPDY 24,4 124 / 22 131 / 14 255 24,6
34 - 36 KUBALÍK Karel GCSBO 19,3 scr scr --- 19,3
34 - 36 KAFONĚK Jiří GKABR 19,9 scr scr --- 19,9
34 - 36 KAFONĚK Ludvík GKABR 18,1 scr scr --- 18,1
37 ŠOLC Zdeněk GCPAR 25,1 116 / 25 scr --- 25,2
38 KOBZA ST. Miroslav GCBRN 19,6 113 / 21 scr --- 19,8
39 PRAUSE Josef PGCMO 11,1 109 / 17 scr --- 11,2
40 ARNSTEIN Jiří GCKON 17,4 104 / 26 scr --- 17,5
41 VÁLKA Jan GCBRN 20,1 103 / 29 scr --- 20,2
42 DVOŘÁK Karel GCKAR 9,2 96 / 24 scr --- 9,3
43 ŠAŠEK Jiří PGCMO 13,5 95 / 28 scr --- 13,6
Název: Ženy 0-26,4
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 HŮRKOVÁ Jana GCAUS 15,1 103 / 23 88 / 39 191 14,3
2 TICHÁ Eva GCBER 13,0 98 / 26 96 / 28 194 13,2
3 TRENZOVÁ Libuše GCBRN 17,3 94 / 35 102 / 27 196 17,4
4 DROBÍLKOVÁ Emilie GCSVR 18,9 107 / 26 107 / 24 214 19,1
5 MÜLLEROVÁ Jaroslava GCALF 22,3 105 / 30 111 / 27 216 22,5
6 TEISSINGOVÁ Božena GCPDY 24,0 114 / 25 109 / 29 223 24,2
7 KONVIČKOVÁ Eva GCAUS 24,9 109 / 29 117 / 23 226 25,1
8 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 24,0 125 / 18 113 / 25 238 24,2
9 JANOŠKOVÁ Marta GKABR 26,5 125 / 18 126 / 16 251 26,9
10 BUZKOVÁ Irena GCPDY 20,2 114 / 19 scr --- 20,3
11 ARNSTEINOVÁ Radslava PJCBE 19,6 103 / 28 scr --- 19,7
Název: Muži 26,5-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 DANIEL Otakar GKBZA 34,4 30 / 117 36 / 111 66 34,6
2 POLENKA Evžen GCBRN 28,6 34 / 106 30 / --- 64 28,8
3 FIBICH Jiří GCBER 31,8 33 / --- 29 / --- 62 32,0
4 RÁŽ Jan GCBRN 28,8 34 / --- 21 / --- 55 29,0
5 HUBÁLEK Božetěch GCBRN 32,6 25 / --- 27 / 118 52 33,0
6 BAJER Petr GCBRN 31,6 21 / --- scr --- 31,8
7 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 43 22 / --- scr --- 43
8 HOŘÁK Jaroslav GCPAR 26,5 25 / --- scr --- 26,7
Název: Ženy 26,5-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 DANIELOVÁ Věra GCBRN 27,7 30 / 112 34 / --- 64 27,9
2 VOLNÁ Renata GCSVR 42 25 / --- 29 / 128 54 42
3 LAURINCOVÁ Ivana GCBER 49 19 / --- 28 / 136 47 49
4 ZÁLEŠÁKOVÁ Alena GCBRN 33,1 21 / --- 26 / --- 47 33,5
5 KOSPACH Jarmila GCBRN 36 20 / --- 21 / --- 41 36
6 ŽIVNÁ Magda GKABR 36 11 / --- 29 / --- 40 36
7 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKABR 27,6 scr 20 / 124 --- 27,8
8 BAJEROVÁ Helena GCBRN 38 7 / --- scr --- 38