Senior Tour 2005, 01.07.2005, Poděbrady

Název kategorie   ženy 0 - 36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽČ 8.6 94 (27) 91 (30) 185 8.8
2 TICHÁ Eva GKAB ŽČ 15.2 93 (37) 99 (29) 192 15.0
3 NOVOTNÁ Pavla GCP ŽČ 12.7 103 (25) 97 (29) 200 12.9
4 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽČ 20.4 103 (33) 105 (29) 208 20.5
5 BUZKOVÁ Irena GCPY ŽČ 20.1 100 (34) 108 (29) 208 20.2
6 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽČ 21.5 109 (26) 106 (30) 215 21.7
7 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽČ 26.4 115 (27) 102 (39) 217 25.2
8 ANDRÝSOVÁ Květa GCPY ŽČ 29.9 116 (30) 113 (32) 229 30.1
9 NĚMCOVÁ Eva GCPY ŽČ 32.0 130 (25) 123 (26) 253 32.4
10 KAPROVÁ Jana GCCP ŽČ 33.6 134 (22) 126 (31) 260 33.8
11 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKAB ŽČ 36.0 133 (24) 129 (26) 262 36.0
12 ŠUMANOVÁ Věra GCPY ŽČ 36.0 128 (27) 134 (20) 262 36.0
13 TEISSINGOVÁ Věra GCK ŽČ 15.4 97 (33) - 97 15.4
14 BURSOVÁ Miloslava GCCP ŽČ ZK - 138 (19) 138 ZK
Název kategorie   muži 0 - 36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 KODEŠ Jiří GCPY 4.9 76 (38) 81 (32) 157 4.6
2 RUBÁŠ Petr GCP 11.0 87 (33) 82 (38) 169 10.7
3 NEUDERT Jiří GCP 12.7 87 (35) 83 (39) 170 11.8
4 LONSKÝ Josef GCPY 11.1 83 (37) 90 (30) 173 11.0
5 VELBER Tomas GCPY 14.6 86 (38) 88 (36) 174 14.0
6 FUCHS Jaromír GCP 11.1 81 (39) 94 (27) 175 10.6
7 HARTMAN Karel GCCP 11.5 91 (32) 85 (36) 176 11.6
8 TEISSING Tomáš GCKO 10.7 87 (33) 94 (29) 181 10.9
9 BALCAR Ivo GCPY 14.2 95 (31) 87 (37) 182 14.0
10 KRONĎÁK Josef GCPY 12.6 92 (30) 90 (33) 182 12.7
11 POSEJPAL Václav GCPY 15.5 88 (37) 95 (30) 183 15.3
12 EXNER Milan GCPY 14.5 94 (30) 93 (31) 187 14.7
13 TEISSING Michal GCKO 16.3 95 (33) 93 (34) 188 16.3
14 GLATZ Tomáš GKL 14.2 93 (33) 96 (29) 189 14.3
15 BURSA Pavel sen. GCCP 19.0 93 (36) 97 (32) 190 19.0
16 JIREŠ Petr NACC 17.8 90 (38) 100 (28) 190 17.3
17 LUDVÍK Viktor GCHK 14.3 99 (26) 92 (32) 191 14.5
18 PFANNENSTIEL Jan GCS 17.1 99 (28) 92 (35) 191 17.2
19 ČERNÝ Jaroslav GCPY 17.8 94 (35) 99 (30) 193 17.9
20 VODRÁŽKA Vladimír GCPY 17.8 92 (36) 101 (29) 193 17.9
21 MATEJO Jan GCPY 20.1 102 (29) 98 (32) 200 20.2
22 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO 17.0 102 (25) 98 (29) 200 17.2
23 URBAN František GCP 18.7 104 (27) 102 (30) 206 18.9
24 ARNSTEIN Jiří GKTnV 17.1 104 (26) 103 (28) 207 17.3
25 STRÝČEK Zdeněk ZGCK 14.5 96 (29) 111 (17) 207 14.7
26 CÍZL Radim GCP 24.6 108 (27) 100 (36) 208 24.7
27 KUBELÍK Miroslav GCEP 19.7 102 (29) 107 (24) 209 19.9
28 KONEČNÝ Jaroslav GCPY 28.6 101 (39) 108 (31) 209 27.1
29 PLHOŇ Jan PGCZ 29.8 99 (42) 111 (31) 210 26.8
30 VODÁK Zdeněk GCP 22.6 103 (31) 111 (23) 214 22.8
31 MIŘACKÝ Petr GCRP 24.5 110 (30) 105 (32) 215 24.6
32 SMRT Josef GCCP 28.2 110 (30) 106 (34) 216 28.4
33 KLEINER Lutz GCHK 24.4 106 (32) 112 (25) 218 24.5
34 POPELKA Čestmír GCPY 28.0 113 (30) 106 (33) 219 28.2
35 KAPR Karel GCCP 30.2 111 (35) 116 (27) 227 30.4
36 FILIPOVIČ Pavel GKAB 23.5 117 (21) 123 (21) 240 23.7
37 KLIMENT Lev GCBŘ 35.8 117 (33) 131 (25) 248 36.0
38 ŠUMAN Vladimír GCPY 30.2 127 (18) 123 (24) 250 30.6
39 VACEK Petr I.GCM 34.5 124 (27) 128 (22) 252 34.9
40 ŠESTÁK Pavel GCPY 11.0 86 (35) - 86 11.0
41 KUZL Jan GCPY 11.8 87 (34) - 87 11.8
42 SLÍVA Jiří GCJ 10.2 93 (27) - 93 10.3
43 STRÁNSKÝ Bohumír NACC 15.0 98 (28) - 98 15.1
44 SCHOVÁNEK Václav GCS 13.8 100 (23) - 100 13.9
45 ŠTÍBR Jiří GKTnV 16.8 101 (27) - 101 16.9
46 ŠIMEK Vladimír GCŠ 19.6 101 (29) - 101 19.7
47 MATOLÍN Radim GCKV 23.6 112 (23) - 112 23.7
48 ŠESTÁK Petr GCPY 19.5 scr 100 (31) scr 19.7
49 MATLOVIČ VALENTÍN GCRP 23.9 scr 110 (26) scr 24.1
50 JANDERA Václav GCS 28.3 108 (33) scr scr 28.5
51 NOVÝ Ivan GCCM 13.9 102 (21) scr scr 14.1
52 VAŠÍČEK Aleš GCPY 21.4 scr scr scr 21.6
53 ZEZULÁK Václav GCPY 12.7 scr scr scr 12.9
54 BOČAN Václav GCP 15.4 scr - scr 15.5
55 KARLÍK Vladimír GCBŘ 30.8 scr - scr 31.0
56 NOHÁČ Jiří GKŠUM ZK - scr scr ZK