Senior Tour, 06.07.2004 - 07.07.2004, Mariánské Lázně - ženy 0-36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   LUHANOVÁ Julie   RGCML   ŽČ   19.4   99 (35)   99 (35)   198   19.4
  2   JOHÁNKOVÁ Tamara   RGCML   ŽČ   17.1   97 (33)   102 (28)   199   17.2
  3   NOVOTNÁ Pavla   GCP   ŽČ   11.7   105 (21)   95 (29)   200   11.9
  4   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   21.2   101 (35)   99 (36)   200   21.2
  5   MARKUZZIOVÁ Božena   RGCML   ŽČ   17.7   106 (27)   101 (30)   207   17.9
  6   ZÍDKOVÁ Eva   1.JČB   ŽČ   18.2   97 (34)   112 (21)   209   18.3
  7   FLOEMER Marlys   RGCML   ŽČ   23.7   107 (32)   105 (33)   212   23.7
  8   BUZKOVÁ Irena   GCPY   ŽČ   20.9   106 (29)   106 (30)   212   21.1
  9   ŠTANGL Marie   RGCML   ŽČ   18.3   108 (25)   105 (27)   213   18.5
  10   ARNSTEINOVÁ Radslava   1.JČB   ŽČ   20.4   112 (23)   102 (33)   214   20.5
  11   MRŮZKOVÁ Eva   RGCML   ŽČ   20.6   110 (27)   104 (30)   214   20.8
  12   CÍSAŘOVÁ Eva   PGCO   ŽČ   18.6   108 (25)   106 (29)   214   18.8
  13   NEUBAUEROVÁ Hana sn.   RGCML   ŽČ   17.5   108 (23)   107 (27)   215   17.7
  14   NĚMCOVÁ Eva   GCPY   ŽČ   31.0   113 (35)   113 (35)   226   31.0
  15   TEISSINGOVÁ Božena   GCPY   ŽČ   27.5   115 (30)   113 (31)   228   27.7
  16   DAVIDOVÁ Jaroslava   RGCML   ŽČ   22.6   115 (23)   120 (19)   235   22.8
  17   MAYEROVÁ Květoslava   GCBŘ   ŽČ   30.2   124 (23)   113 (36)   237   30.4
  18   ANDRÝSOVÁ Květa   GCPY   ŽČ   29.6   121 (30)   116 (32)   237   29.8
  19   KOMASOVÁ Jana   GKDD   ŽČ   36.0   120 (32)   120 (35)   240   36.0
  20   KAPROVÁ Jana   GCCP   ŽČ   34.4   116 (34)   131 (25)   247   34.6
  21   VOIGTSOVÁ Miroslava   GCKO   ŽČ   31.9   126 (24)   123 (26)   249   32.3
  22   WAROT Barbara   ZGCK   ŽČ   31.4   108 (40)   142 (12)   250   29.6
  23   KAŠLÍKOVÁ Jiřina   GCPO   ŽČ   35.5   132 (24)   126 (28)   258   35.9
  24   ŠUMANOVÁ Věra   GCPY   ŽČ   36.0   135 (20)   131 (26)   266   36.0
  25   KEPLOVÁ Milena   RGCML   ŽČ   16.9   99 (31)   ---   99   17.0
  26   TEISSINGOVÁ Věra   GCK   ŽČ   16.2   103 (26)   ---   103   16.3
Senior Tour, 06.07.2004 - 07.07.2004, Mariánské Lázně - muži 0-36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   POSPÍŠIL Bohumil   GCP     6.3   73 (42)   82 (33)   155   5.2
  2   KUNŠTA Jan sn.   RGCML     4.6   79 (34)   80 (34)   159   4.6
  3   HANEK Jaroslav   GCKV     5.2   80 (34)   80 (35)   160   5.2
  4   ŠTANGL Petr   RGCML     7.7   83 (33)   81 (35)   164   7.8
  5   KODEŠ Jiří   GCPY     3.9   83 (29)   81 (31)   164   4.1
  6   SCHOVÁNEK Jan sen.   GCS     6.5   84 (31)   81 (34)   165   6.6
  7   MÜNSTER František   GCP     6.5   87 (28)   80 (35)   167   6.6
  8   JŮZA Zdeněk   GCKV     10.3   84 (35)   85 (34)   169   10.3
  9   TEISSING Tomáš   GCKO     10.8   83 (37)   88 (32)   171   10.7
  10   FUCHS Jaromír   GCP     11.2   87 (34)   85 (35)   172   11.2
  11   PRAUSE Josef   PGCO     9.7   91 (29)   83 (36)   174   9.8
  12   CÍSAŘ Jiří   PGCO     11.0   85 (35)   89 (32)   174   11.1
  13   PUŽEJ Ladislav sn.   RGCML     10.9   91 (30)   84 (37)   175   10.8
  14   MERGL Pavel   RGCML     7.5   88 (28)   88 (28)   176   7.7
  15   TICHÝ Pavel   GCP     11.7   87 (34)   89 (34)   176   11.7
  16   RUBÁŠ Petr   GCP     10.5   92 (28)   85 (35)   177   10.6
  17   HOUDEK Josef   RGCML     12.6   89 (34)   88 (35)   177   12.6
  18   LONSKÝ Josef   GCPY     12.0   87 (34)   90 (33)   177   12.0
  19   STEINER Jiří   GCJ     10.4   92 (30)   87 (32)   179   10.6
  20   ŠESTÁK Pavel   GCPY     10.2   89 (31)   90 (30)   179   10.4
  21   KORÁB Vladimír   GCKV     11.9   92 (31)   88 (34)   180   12.0
  22   KRONĎÁK Josef   GCPY     11.9   91 (30)   89 (33)   180   12.0
  23   HOLUBEC Bohumil   GCHK     11.9   87 (34)   93 (30)   180   12.0
  24   DVOŘÁK Jiří sn.   RGCML     7.0   90 (28)   91 (27)   181   7.2
  25   NEUDERT Jiří   GCP     12.5   85 (37)   96 (27)   181   12.3
  26   ŠTEBEL Edgar Petr   GCKV     11.8   92 (29)   90 (31)   182   12.0
  27   HRANKOVIČ Gabriel       12.2   91 (30)   91 (30)   182   12.4
  28   MRŮZEK Josef   RGCML     14.5   90 (34)   92 (32)   182   14.6
  29   MAŘÍK Emil   GCP     14.1   91 (33)   92 (31)   183   14.2
  30   BALAŽÍK Josef   RGCML     9.8   90 (30)   93 (27)   183   10.0
  31   ČECH Lubomír   GCS     11.0   96 (27)   88 (32)   184   11.2
  32   KOMAS Rudolf   GKDD     11.5   94 (27)   90 (31)   184   11.7
  33   BALCAR Ivo   GCPY     13.2   93 (30)   91 (31)   184   13.4
  34   PENIŠKA Josef   I.GCM     12.1   94 (29)   91 (33)   185   12.2
  35   HARTMAN Karel   GCCP     13.3   94 (29)   91 (32)   185   13.5
  36   MYSLÍK III Raimund   GCKO     16.8   102 (26)   84 (42)   186   15.1
  37   VALTR Igor   RGCML     19.5   93 (36)   93 (36)   186   19.5
  38   FIBINGER Karel   GCJ     14.1   97 (27)   90 (33)   187   14.2
  39   KEPL Karel sn.   RGCML     13.5   96 (28)   91 (32)   187   13.7
  40   BARÁK Pavel   GCP     14.9   90 (34)   97 (28)   187   15.0
  41   KÖLLN Günther   RGCML     15.4   86 (39)   101 (26)   187   14.6
  42   TONEV Roman   GCJ     13.5   97 (29)   91 (32)   188   13.7
  43   ZÍDEK Jindřich   1.JČB     12.0   94 (27)   94 (27)   188   12.2
  44   PFANNENSTIEL Jan   GCS     16.6   97 (30)   92 (36)   189   16.7
  45   BRABEC Václav   GCP     14.0   96 (30)   93 (30)   189   14.2
  46   NEČAS Jan   GCK     9.7   96 (26)   93 (26)   189   9.9
  47   KOLÁTOR Jan   GCMN     17.2   95 (32)   94 (33)   189   17.3
  48   DVOŘÁK Jan   RGCML     12.8   93 (29)   96 (27)   189   13.0
  49   STÁRKA Pavel   GCHA     10.8   99 (23)   91 (29)   190   11.0
  50   MAGLEN Jiří st.   PGCO     11.5   94 (28)   96 (25)   190   11.7
  51   SCHOVÁNEK Václav   GCS     12.4   89 (32)   101 (23)   190   12.6
  52   FLOEMER František   RGCML     13.6   91 (33)   100 (24)   191   13.7
  53   MRSKOŠ Jan   GCP     14.3   92 (32)   100 (29)   192   14.5
  54   VELDEN Jiří   GCCKD     14.7   97 (29)   96 (28)   193   14.9
  55   SLÍVA Jiří   GCJ     11.8   96 (26)   97 (28)   193   12.0
  56   TEISSING Michal   GCKO     18.2   93 (35)   101 (28)   194   18.3
  57   ŽĎÁRSKÝ Josef   GCKO     17.2   100 (27)   95 (34)   195   17.3
  58   PRIVREL Antonín   GCPY     23.2   96 (38)   99 (33)   195   22.4
  59   BABÁNEK Karel   1.JČB     17.9   100 (28)   96 (33)   196   18.0
  60   SAMEK Stanislav   GCKV     11.9   98 (25)   98 (25)   196   12.1
  61   GLATZ Tomáš   GKL     14.5   100 (25)   97 (27)   197   14.7
  62   RICHTERS Eduard   RGCML     16.4   99 (28)   98 (28)   197   16.6
  63   POSEJPAL Václav   GCPY     14.9   101 (23)   97 (28)   198   15.1
  64   KOLÁŘ František   GKAB     20.2   96 (34)   102 (28)   198   20.3
  65   BALEK Zdeněk   GCKV     10.2   97 (23)   102 (21)   199   10.4
  66   ŠIMONEK Jiří   GCKV     15.0   98 (27)   102 (26)   200   15.2
  67   CHMURA Lubomír   ZGCK     13.8   103 (24)   99 (29)   202   14.0
  68   WAROT Tadeusz   ZGCK     21.4   107 (25)   96 (35)   203   21.5
  69   BOČAN Václav   GCP     16.4   101 (28)   102 (24)   203   16.6
  70   ARNSTEIN Jiří   1.JČB     17.7   97 (30)   106 (23)   203   17.9
  71   VODÁK Zdeněk   GCP     23.3   97 (37)   107 (26)   204   23.0
  72   HAJSKÝ Antonín   GKDD     16.4   102 (25)   104 (25)   206   16.6
  73   JIREŠ Petr   GKNA     21.3   104 (29)   103 (28)   207   21.5
  74   MEIXNER Michael   RGCML     25.4   103 (33)   104 (32)   207   25.4
  75   KREJSA František   RGCML     18.8   94 (34)   114 (20)   208   18.9
  76   BLAAS Aladár   GCŠ     18.4   106 (24)   103 (25)   209   18.6
  77   OKONSKI Leonard       19.0   102 (29)   107 (25)   209   19.2
  78   MATOLÍN Radim   GCKV     21.6   107 (27)   104 (30)   211   21.8
  79   EXNER Milan   GCPY     14.6   105 (20)   106 (21)   211   14.8
  80   KUBELÍK Miroslav   GCEP     20.1   108 (26)   105 (25)   213   20.3
  81   CHALUPA Jan   GCŠ     22.6   99 (35)   114 (25)   213   22.7
  82   KOČVARA Jiří   GKAB     20.5   111 (22)   104 (29)   215   20.7
  83   FULÍN SEN. Jan   GCP     19.6   108 (23)   108 (21)   216   19.8
  84   ŠUMAN Vladimír   GCPY     32.1   114 (30)   104 (39)   218   30.8
  85   STRÝČEK Zdeněk   ZGCK     13.4   106 (18)   114 (13)   220   13.6
  86   PONDĚLÍČEK Václav   I.GCM     31.6   116 (26)   105 (38)   221   30.8
  87   ŠIMEK Vladimír   GCŠ     19.8   106 (26)   115 (23)   221   20.0
  88   ŠLEIS Václav   RGCML     28.1   115 (24)   107 (32)   222   28.3
  89   MAŠEK Jaroslav   1.JČB     22.3   118 (17)   105 (27)   223   22.5
  90   VYDLÁŘ Josef   GCKV     23.7   116 (22)   113 (25)   229   23.9
  91   DVOŘÁK Josef   I.GCM     27.6   121 (25)   110 (28)   231   28.0
  92   WINKLER Jan   GCKO     25.3   118 (20)   114 (25)   232   25.5
  93   ANDRÝS Radomír   GCPY     35.3   113 (34)   119 (33)   232   35.3
  94   JOHANN Jaromír   KGCM     32.9   123 (27)   113 (31)   236   33.1
  95   POPELKA Čestmír   GCPY     32.5   113 (32)   128 (21)   241   32.7
  96   ONDRUCH Jan   I.GCM     34.8   124 (30)   124 (24)   248   35.2
  97   LUDWIG Anton   GCHK     30.1   132 (16)   117 (26)   249   30.5
  98   HAUSER Jiří   GKDD     31.6   121 (27)   130 (18)   251   32.0
  99   ŠTÍBR Jiří   GKTnV     15.4   125 (13)   136 (5)   261   15.6
  100   ŠVARC Josef   GCKV     11.6   99 (24)     99   11.7
  101   KLIMENT Lev   GCBŘ     36.0   135 (20)   scr   scr   36.0
  102   KAPR Karel   GCCP     30.9   111 (32)   scr   scr   31.1
  103   NĚMEC Robert   RGCML     19.2   97 (32)   scr   scr   19.3
  104   TRUHLÁŘ Jiří   GCP     12.9   89 (34)   scr   scr   13.0