Název: muži 0-26,4 na rány
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 CÍSAŘ Jiří PGCMO 10,7 77 / 39 79 / 37 156 9,9
2 SEILER Jiří PGCMO 9,5 86 / 33 79 / 36 165 9,6
3 PRAUZEK Stanislav PGCMO 14,1 80 / 40 86 / 33 166 12,9
4 MAGLEN Jiří st. PGCMO 11,5 84 / 34 83 / 34 167 11,5
5 KUZL Jan GCPDY 12,7 82 / 36 85 / 33 167 12,7
6 PRAUSE Josef PGCMO 11,0 89 / 29 83 / 34 172 11,1
7 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 20,6 88 / 39 88 / 38 176 18,6
8 KONIECZKO Adam ZGCKR 15,3 88 / 33 92 / 30 180 15,4
9 KOLÁŘ František GKABR 17,9 92 / 32 89 / 35 181 18,0
10 DOBIÁŠ Milan PGCMO 15,6 90 / 32 91 / 32 181 15,8
11 JIRKA Vladimír ZGCKR 19,0 88 / 37 97 / 28 185 18,7
12 STRÝČEK Zdeněk ZGCKR 15,3 90 / 32 97 / 26 187 15,5
13 KOČVARA Jiří GKABR 16,7 101 / 28 93 / 32 194 16,9
14 MELECKÝ Jaromír ZGCKR 17,7 96 / 28 98 / 27 194 17,9
15 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 22,0 93 / 36 101 / 27 194 22,1
16 CICHRA Bohumil GCHKR 18,7 98 / 30 97 / 30 195 18,9
17 BERNÁT Miloslav ZGCKR 23,9 96 / 36 101 / 30 197 24,0
18 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 15,7 96 / 28 104 / 24 200 15,9
19 WERNER Peter GKABR 17,5 104 / 22 98 / 26 202 17,7
20 NOVÁK Jaroslav GCOLO 19,9 103 / 24 99 / 31 202 20,1
21 RYŠKA Libor PGCMO 16,7 99 / 28 104 / 26 203 16,9
22 VALIGURA Jan PGCMO 25,5 106 / 29 98 / 35 204 25,6
23 PRACNÝ Milan ZGCKR 26,2 112 / 29 scr 0 26,3
24 LAŠ Antonín ZGCKR 23,4 100 / 31 scr 0 23,5
25 PAVELKA Luděk ZGCKR 24,4 91 / 40 scr 0 22,8
Název: ženy 0-26,4 na rány
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 VITTOVÁ Anna PGCMO 16,0 100 / 27 97 / 28 197 16,2
2 KONIECZKO Adela ZGCKR 20,7 99 / 32 102 / 28 201 20,8
3 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO 18,6 112 / 21 94 / 36 206 18,7
Název: smíšená 26,5-36 st.
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 BAINAR Jiří GCRAD 32,5 37 / 104 34 / --- 71 32,0
2 STRÝČKOVÁ Jana ZGCKR 35,3 42 / --- 24 / --- 66 32,5
3 VAŠÍČEK Vladimír ZGCKR 30,9 31 / --- 29 / 109 60 31,1
4 MOTYČKA Řehoř ZGCKR 27,9 30 / --- 29 / --- 59 28,3
5 MELECKÁ Terézia ZGCKR 28,6 32 / --- 24 / --- 56 28,8
6 JAŠKOVÁ Jana ZGCKR 32,5 22 / --- scr 0 32,7
7 ČAPČA Miloslav ZGCKR 36 27 / 117 scr 0 36
8 LÁZNIČKA Antonín ZGCKR 35,0 28 / --- scr 0 35,2
9 MLATEČKOVÁ Jana ZGCKR 36 28 / --- scr 0 36
Název: společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 DOŠKÁŘ Jiří ZGCKR 40 45 / 102 27 / 122 72 33,7
2 POLÁŠKOVÁ Eliška GCRAD 54 27 / --- 25 / --- 52 54
3 WOJTYLOVÁ Ludmila ZGCKR 38 29 / --- scr 0 38
4 LÁZNIČKOVÁ Ludmila ZGCKR 51 30 / --- scr 0 51