Žebříček ČSGA - muži 2006

Vytisknout stránku

  Počet kol Odchylka k 8.10.
1 KUNŠTA Jan RGCML 14 4,53
2 POSPÍŠIL Bohumil GCP 15 6,52
3 SCHOVÁNEK Jan GCS 13 7,93
4 MARTINEC Arnošt GCHK 21 8,43
5 HANEK Jaroslav GCKV 12 8,82
6 MÜNSTER František GCP 12 10,14
7 ŠTANGL Petr RGCML 14 10,4
8 MAREK Emanuel GCP 10 11,34
9 HOLUBEC Bohumil GCHK 17 11,96
10 RUBÁŠ Petr GCP 16 12,49
11 RAŠKA Václav PGCO 14 13,02
12 TEISSING Tomáš GCKO 13 13,03
13 KUZL Jan GCPY 20 13,23
14 KOMAS Rudolf GKDD 17 13,28
15 NEČAS Jan GCK 10 14,06
16 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 13 14,26
17 PRAUSE Josef PGCO 15 14,32
18 JANÍK Josef PGCO 18 14,34
19 PUŽEJ Ladislav RGCML 14 14,41
20 STILER Jiří RGCML 10 14,96
21 PRAUZEK Stanislav PGCO 14 15
22 BÁLEK Zdeněk GCKV 10 15,22
23 DVOŘÁK Karel GCK 19 15,47
24 CÍSAŘ Jiří PGCO 17 15,64
25 NEUDERT Jiří GCP 15 15,71
26 HARTMAN Karel GCCP 13 15,97
27 KRUPNA Karel RGCML 14 16,09
28 FUCHS Jaromír GCP 13 16,27
29 SEILER Jiří PGCO 16 16,54
30 KORYTA Luděk AGCC 10 16,56
31 MAŘÍK Emil GCP 13 16,64
32 NOVÝ Ivan GCCM 12 16,66
33 TEISSING Michal GCKO 22 17,21
34 HŮLA Pavel GKDD 10 17,64
35 KROŇDÁK Josef GCPY 12 17,86
36 MRSKOŠ Jan GCP 14 18,17
37 FIBINGER Karel GCJ 12 18,79
38 LUDVÍK Viktor GCHK 10 19,12
39 LONSKÝ Josef GCPY 10 19,22
40 SVOBODA Jiří GCB 22 19,3
41 GLATZ Tomáš GKL 17 19,71
42 POSEJPAL Václav GCPY 15 19,98
43 ŠTEBEL Edgard GCKV 11 20,08
44 CHMURA Lubomír ZGCK 14 21,3
45 STRÁNSKÝ Bohumír NACC 11 21,59
46 BURSA Pavel GCCP 11 21,76
47 LUHAN Karel GKČ 13 21,83
48 ARNSTEIN Jiří GKTnV 14 22,08
49 BABÁNEK Karel 1.JČB 12 22,1
50 PFANNENSTIEL Jan GCS 12 22,3
51 OLMA František GKAB 10 22,98
52 ŠTÍBR Jiří GKTnV 10 24,24
53 MRŮZEK Josef RGCML 11 24,76
54 CÍZL Radim GCP 15 25,46
55 WERNER Peter GKAB 16 26,08
56 BLAAS Aladár GCKO 11 26,83
57 KOLÁŘ František GKAB 12 26,93
58 VODÁK Zdeněk GCP 10 27,08
59 KOČVARA Jiří GKAB 18 29,31
60 ŠIMEK Vladimír GCS 10 29,85
61 FILIPOVIČ Pavel GKAB 15 31,52
62 KASA Stanislav GCBŘ 10 38,7
63 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPY 12 39,9

 

 

Žebříček ČSGA - ženy 2006

  Počet kol Odchylka k 8.10.
1 JANOUDOVÁ Helena RGCML 14 9,07
2 TICHÁ Eva GKAB 26 13,09
3 POBUDOVÁ Kamila GCK 11 14,04
4 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD 15 21,28
5 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS 12 25,74
6 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB 14 26,93
7 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO 12 27,42
8 BUZKOVÁ Irena GCPY 10 27,68
9 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML 10 27,72
10 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO 13 28,51
11 LUHANOVÁ Julie RGCML 14 32,27
12 KOMASOVÁ Jana GKDD 10 35,32
13 TEISSINGOVÁ Božena GCPY 10 39,36