VOLVO-SENIOR Tour 2006- KVALIFIKAČNÍ TURNAJ, 06.06.2006, Mariánské Lázně

Název kategorie   A muži 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HOFFMAN Petr GCKV 4.3 81 (32) 77 (36) 158 4.4 14
2 KUNŠTA Jan sn. RGCML 4.4 78 (35) 81 (32) 159 4.5 15
3 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS 5.7 81 (33) 84 (30) 165 5.9 21
4 DVOŘÁK Jiří sn. RGCML 7.7 88 (31) 79 (38) 167 7.4 23
5 KRISTLÍK Josef RGCML 9.4 84 (34) 84 (34) 168 9.4 24
6 BALEK Zdeněk GCKV 9.8 84 (35) 84 (35) 168 9.8 24
7 MÜNSTER František GCP 6.7 84 (31) 85 (31) 169 6.9 25
8 STILER Jiří RGCML 8.2 84 (33) 85 (32) 169 8.4 25
9 RAJCHRT Věroslav GKL 8.9 84 (36) 85 (34) 169 8.9 25
10 ŠTANGL Petr RGCML 7.5 83 (33) 86 (31) 169 7.7 25
11 HOLUBEC Bohumil GCHK 10.4 81 (39) 89 (30) 170 9.9 26
12 MARTINEC Arnošt GCHK 6.9 90 (26) 82 (34) 172 7.0 28
13 POSPÍŠIL Bohumil GCP 5.6 87 (27) 85 (29) 172 5.8 28
14 RUBÁŠ Petr GCP 10.3 84 (35) 88 (32) 172 10.4 28
15 NEČAS Jan GCK 8.1 89 (28) 85 (33) 174 8.3 30
16 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 10.8 93 (28) 85 (35) 178 10.9 34
17 TEISSING Tomáš GCKO 10.0 92 (28) 86 (35) 178 10.1 34
18 URBAN Jan RGCML 10.4 88 (33) 90 (33) 178 10.6 34
19 HOUDEK Josef RGCML 13.7 91 (32) 91 (32) 182 13.9 38
20 HŮLA Pavel GKDD 12.3 89 (34) 93 (30) 182 12.4 38
21 KRONĎÁK Josef GCPY 11.9 91 (31) 92 (29) 183 12.1 39
22 NOVÝ Ivan GCCM 12.2 90 (33) 93 (29) 183 12.3 39
23 MERGL Pavel RGCML 9.9 86 (33) 97 (25) 183 10.1 39
24 JIREŠ Petr NACC 14.2 92 (33) 92 (32) 184 14.3 40
25 NEUDERT Jiří GCP 11.4 89 (33) 95 (27) 184 11.6 40
26 SEILER Jiří PGCO 13.6 94 (30) 91 (32) 185 13.8 41
27 FIBINGER Karel GCJ 12.9 93 (31) 92 (30) 185 13.1 41
28 MAŘÍK Emil GCP 13.1 97 (26) 89 (34) 186 13.2 42
29 FUCHS Jaromír GCP 11.5 93 (29) 93 (28) 186 11.7 42
30 ŠTÍBR Jiří GKTnV 17.8 95 (34) 92 (36) 187 17.8 43
31 SLÍVA Jiří GCJ 11.8 93 (28) 94 (28) 187 12.0 43
32 KOMAS Rudolf GKDD 11.6 92 (29) 95 (30) 187 11.8 43
33 KORYTA Luděk AGCC 10.2 89 (31) 98 (26) 187 10.4 43
34 TEISSING Michal GCKO 14.9 92 (33) 96 (30) 188 15.0 44
35 KORÁB Vladimír GCKV 13.5 93 (30) 96 (27) 189 13.7 45
36 MIŘEJOVSKÝ Karel KGCM 13.5 93 (30) 96 (29) 189 13.7 45
37 GLATZ Tomáš GKL 12.3 93 (30) 98 (26) 191 12.5 47
38 ZÍDEK Jindřich 1.JČB 13.5 92 (32) 99 (24) 191 13.7 47
39 KRUPNA Karel RGCML 13.4 91 (32) 101 (30) 192 13.6 48
40 MRŮZEK Josef RGCML 15.2 98 (27) 95 (30) 193 15.4 49
41 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV 11.9 101 (21) 93 (29) 194 12.1 50
42 VALTR Igor RGCML 18.1 100 (29) 94 (34) 194 18.2 50
43 BALAŽÍK Josef RGCML 10.9 102 (21) 93 (27) 195 11.1 51
44 BLÁHA Lev GCKV 13.8 100 (25) 95 (29) 195 14.0 51
45 DVOŘÁK Jiří PGK 16.1 95 (32) 100 (26) 195 16.3 51
46 STRÁNSKÝ Bohumír NACC 14.7 91 (33) 104 (27) 195 14.8 51
47 SCHOVÁNEK Václav GCS 13.5 98 (26) 98 (25) 196 13.7 52
48 ČECH Lubomír GCS 10.1 105 (19) 92 (27) 197 10.3 53
49 MATLOVIČ VALENTÍN GCRP 21.9 100 (32) 97 (35) 197 21.9 53
50 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO 18.3 99 (30) 98 (33) 197 18.4 53
51 BURSA Pavel sen. GCCP 17.0 97 (31) 100 (28) 197 17.2 53
52 DVOŘÁK Jan RGCML 12.6 96 (26) 101 (24) 197 12.8 53
53 MRSKOŠ Jan GCP 13.4 96 (27) 101 (24) 197 13.6 53
54 ŠVARC Josef GCKV 12.2 103 (20) 95 (27) 198 12.4 54
55 BABÁNEK Karel 1.JČB 18.3 99 (29) 100 (30) 199 18.5 55
56 LUHAN Karel GKČ 13.1 98 (26) 101 (24) 199 13.3 55
57 JAČ Ladislav GCGL 10.2 100 (20) 100 (23) 200 10.4 56
58 PENIŠKA Josef I.GCM 15.1 102 (23) 100 (28) 202 15.3 58
59 MYSLÍK III Raimund GCKO 16.2 100 (26) 103 (23) 203 16.4 59
60 PFANNENSTIEL Jan GCS 16.3 97 (30) 106 (24) 203 16.5 59
61 VLK Jaroslav GCK 16.2 108 (18) 98 (28) 206 16.4 62
62 LAURINEC Jiří GCBŘ 18.5 102 (30) 104 (27) 206 18.7 62
63 TKACZYSZYN Václav GKČ 22.6 111 (23) 96 (37) 207 22.3 63
64 ŠIMONEK Jiří GCKV 15.3 106 (20) 101 (24) 207 15.5 63
65 FLOEMER František RGCML 14.5 105 (21) 102 (24) 207 14.7 63
66 ŠIMEK Vladimír GCS 17.2 105 (24) 103 (26) 208 17.4 64
67 CÍZL Radim GCP 19.6 106 (26) 104 (29) 210 19.8 66
68 MIŘACKÝ Petr GCRP 25.8 109 (30) 102 (36) 211 25.9 67
69 DUFEK Josef GCŠ 22.9 102 (32) 109 (29) 211 23.0 67
70 HOTMAR Stanislav GCŠ 17.7 114 (17) 98 (30) 212 17.9 68
71 ARNSTEIN Jiří GKTnV 18.5 100 (30) 112 (18) 212 18.7 68
72 ŠŤÁSTKA Pavel GCL 18.0 104 (24) 110 (23) 214 18.2 70
73 SAMEK Stanislav GCKV 12.8 101 (24) 113 (16) 214 13.0 70
74 KRÁL Jaromír KGCM 23.6 111 (25) 109 (28) 220 23.8 76
75 KEPL Karel sn. RGCML 14.7 116 (17) 109 (17) 225 14.9 81
76 KUBELÍK Miroslav GKL 21.1 109 (24) 118 (19) 227 21.3 83
77 DVOŘÁK Josef I.GCM 25.0 109 (27) 119 (22) 228 25.2 84
78 SMRT Josef GCCP 26.1 118 (22) 111 (30) 229 26.3 85
79 KADLEC Josef CMR 9.2 87 (34) - 87 9.2 15
80 RICHTERS Eduard RGCML 15.9 92 (34) - 92 15.9 20
81 MAREK Emanuel GCP 9.6 98 (22) - 98 9.7 26
82 NĚMEC Robert GCCP 19.5 105 (26) - 105 19.6 33
83 VALDINGER Jan GCK 18.0 - 106 (26) 106 18.1 34
84 KREJSA František RGCML 18.6 115 (19) - 115 18.7 43
85 MATOLÍN Radim GCKV 24.6 121 (18) scr scr 24.8 ---
86 TRNĚNÝ Milan GCKV 4.8 84 (29) dsq dsq 5.0 ---
87 HANEK Jaroslav GCKV 6.1 scr - scr 6.2 ---
Název kategorie   D ženy 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽE 8.6 82 (37) 81 (38) 163 8.0 19
2 PISTEK Kristina RGCML ŽE 9.0 90 (31) 88 (33) 178 9.2 34
3 POBUDOVÁ Kamila GCK ŽE 10.7 91 (31) 90 (32) 181 10.9 37
4 PETERKOVÁ Vlasta GCKV ŽE 9.2 87 (33) 95 (28) 182 9.4 38
5 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCS ŽE 11.5 104 (19) 88 (35) 192 11.6 48
6 HŮLOVÁ Jaroslava GKDD ŽE 17.2 102 (30) 91 (39) 193 16.4 49
7 TEISSINGOVÁ Věra GCK ŽE 15.5 100 (28) 94 (34) 194 15.6 50
8 KVÍDOVÁ Věra GCP ŽE 15.6 97 (31) 97 (31) 194 15.8 50
9 TICHÁ Eva GKAB ŽE 14.8 94 (34) 101 (27) 195 14.9 51
10 NOVOTNÁ Pavla GCP ŽE 13.0 103 (25) 93 (32) 196 13.2 52
11 POLAVKOVÁ Anna KGCM ŽE 17.0 102 (30) 100 (32) 202 17.2 58
12 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽE 20.9 103 (31) 101 (33) 204 21.0 60
13 MARKUZZIOVÁ Marta RGCML ŽE 18.6 106 (27) 99 (32) 205 18.7 61
14 ŠTANGL Marie RGCML ŽE 18.6 101 (30) 104 (31) 205 18.8 61
15 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽE 21.8 100 (35) 107 (28) 207 21.9 63
16 JOHÁNKOVÁ Tamara RGCML ŽE 18.6 107 (25) 105 (28) 212 18.8 68
17 NEUBAUEROVÁ Hana sn. RGCML ŽE 19.2 112 (21) 102 (32) 214 19.3 70
18 MRŮZKOVÁ Eva RGCML ŽE 22.9 106 (31) 111 (27) 217 23.1 73
19 FLOEMER Marlys RGCML ŽE 24.2 111 (27) 108 (30) 219 24.4 75
20 BUZKOVÁ Irena GCPY ŽE 20.4 112 (23) 108 (28) 220 20.6 76
21 JIREŠOVÁ Věra NACC ŽE 26.3 107 (34) 119 (24) 226 26.4 82
22 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽE 26.0 120 (23) 107 (35) 227 26.1 83
23 ZÍDKOVÁ Eva 1.JČB ŽE 19.9 111 (27) 118 (18) 229 20.1 85
24 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽE 22.9 119 (19) 115 (27) 234 23.1 90
25 KEPLOVÁ Milena RGCML ŽE 17.7 106 (26) - 106 17.8 34
Název kategorie   B muži 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VÍT Antonín GRCKV 36.0 28 / 5 / 124 29 / 5 / --- 57 36.0 ---
2 BOUČEK Vladimír GCSB 27.1 23 / 4 / 118 31 / 10 / 109 54 27.3 83
3 KONEČNÝ Jaroslav GCPY 26.5 19 / 4 / 126 30 / 9 / 113 49 26.9 95
4 HAUSER Jiří GKDD 33.3 23 / 2 / --- 23 / 2 / --- 46 33.7 ---
5 POPELKA Čestmír GCPY 28.5 22 / 3 / 119 22 / 4 / 124 44 28.9 99
6 ŠULC František sen GCBŘ 33.1 31 / 5 / --- - 31 33.1 ---
  ŠLEIS Václav RGCML   - -    
Název kategorie   E ženy 26,5-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MLÁDKOVÁ Eva GKL ŽE 28.3 35 / 6 / --- 34 / 7 / 109 69 28.3 ---
2 BORNOVÁ Libuše GKDD ŽE 41 33 / 3 / 125 33 / 3 / --- 66 41 ---
3 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽE 29.5 31 / 3 / --- 31 / 5 / --- 62 29.5 ---
4 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBŘ ŽE 33.4 26 / 2 / --- 27 / 2 / --- 53 33.8 ---
5 NĚMCOVÁ Eva GCPY ŽE 30.5 21 / 3 / --- 31 / 4 / --- 52 30.7 ---