VOLVO SENIOR TOUR 2006, 24.06.2006, Bechyně

Název kategorie   ŽENY A 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TICHÁ Eva GKAB ŽE 13.5 85 (40) 95 (31) 180 12.4 36
2 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽE 22.1 99 (36) 98 (37) 197 21.7 53
3 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽE 22.1 97 (38) 105 (30) 202 21.4 58
4 ZÍDKOVÁ Eva 1.JČB ŽE 20.2 102 (30) 102 (35) 204 20.3 60
5 TEISSINGOVÁ Božena GCPY ŽE 22.0 110 (29) 101 (36) 211 22.1 67
6 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽE 26.3 114 (25) 102 (37) 216 26.0 72
7 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽE 22.7 105 (31) 112 (25) 217 22.9 73
8 KONVIČKOVÁ Eva GCA ŽE 26.4 113 (28) 120 (27) 233 26.7 89
Název kategorie   ŽENY B 26,5-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MAYEROVÁ Květoslava GCBŘ ŽE 29.7 39 / 10 / --- 40 / 10 / 102 79 26.2 ---
2 MLÁDKOVÁ Eva GKL ŽE 28.3 38 / 11 / --- 38 / 11 / --- 76 26.3 ---
3 ZPĚVÁKOVÁ Zdeňka GCBŘ ŽE 33.8 33 / 4 / 115 36 / 8 / --- 69 33.8 ---
4 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPO ŽE 30.8 37 / 6 / --- 32 / 6 / 114 69 30.3 ---
5 FILIPOVIČOVÁ Jiřina GKAB ŽE 36.0 36 / 5 / 114 28 / 1 / 123 64 36.0 93
6 HOROVÁ Jana GKDD ŽE 36.0 32 / 4 / 119 0 / 0 / --- 32 36.0 ---
Název kategorie   MUŽI A 0- 26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 POSPÍŠIL Bohumil GCP 5.8 76 (39) 76 (37) 152 5.0 8
2 KOMAS Rudolf GKDD 11.9 86 (35) 89 (34) 175 11.9 31
3 NOVÝ Ivan GCCM 11.4 90 (31) 86 (34) 176 11.5 32
4 ZÍDEK Jindřich 1.JČB 13.8 91 (35) 86 (37) 177 13.5 33
5 TEISSING Michal GCKO 14.4 90 (35) 88 (36) 178 14.4 34
6 GLATZ Tomáš GKL 12.6 93 (32) 88 (35) 181 12.7 37
7 ŠTÍBR Jiří GKTnV 17.8 90 (38) 93 (35) 183 17.2 39
8 ARNSTEIN Jiří GKTnV 18.8 96 (34) 90 (39) 186 17.8 42
9 KONVIČKA Václav GCA 15.6 95 (30) 92 (34) 187 15.7 43
10 CÍZL Radim GCP 19.9 95 (36) 94 (36) 189 19.9 45
11 BABÁNEK Karel 1.JČB 18.5 87 (41) 102 (27) 189 17.0 45
12 PLHOŇ Jan PGCZ 23.9 91 (44) 99 (34) 190 20.7 46
13 BLAAS Aladár GCKO 19.2 90 (39) 101 (30) 191 18.2 47
14 FILIPOVIČ Pavel GKAB 25.3 95 (41) 108 (30) 203 23.4 59
15 HŮLKA Bohumil 1.JČB 20.7 101 (34) 108 (25) 209 20.8 65
16 ŽEJDLÍK Pavel 1.JČB 23.0 107 (28) 104 (34) 211 23.1 67
17 BOUČEK Vladimír GCSB 25.9 96 (43) 115 (26) 211 23.2 67
18 VODÁK Zdeněk GCP 21.8 114 (29) 98 (34) 212 21.9 68
19 SMRT Josef GCCP 26.4 115 (27) 110 (32) 225 26.5 81
20 KRÁL Jaromír KGCM 23.9 116 (24) scr scr 24.0 ---
21 TRUHLÁŘ Jiří GCP 13.9 90 (33) scr scr 13.9 ---
22 NĚMEC Robert GCCP 19.6 scr scr scr 19.6 ---
Název kategorie   MUŽI B 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FANTYŠ Miroslav KGCM 34.0 36 / 7 / 110 47 / 15 / --- 83 28.5 ---
2 HAUSER Jiří GKDD 33.9 37 / 7 / --- 34 / 6 / --- 71 33.4 ---
3 ŠULC František sen GCBŘ 33.5 34 / 7 / --- 32 / 4 / --- 66 33.5 ---
4 LUDWIG Anton GCHK 30.5 16 / 4 / --- 29 / 6 / --- 45 30.9 ---
Název kategorie   MUŽI C 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ULM Aleš KGCM 52 37 / 3 / --- 43 / 2 / --- 80 44 ---
2 MATOUŠEK Jiří GCŠ 37 37 / 6 / --- 0 / 0 / --- 37 36.0 ---
3 SANKOT Václav CMR 54 23 / 3 / --- 0 / 0 / --- 23 54 ---