SENIOR GOLF TOUR, 13.06.2006, Austerlitz

Název kategorie   D-ženy 0-26,4
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 POBUDOVÁ Kamila GCK ŽE 11.0 85 (37) 87 (38) 172 10.4 28
2 TICHÁ Eva GKAB ŽE 14.9 86 (41) 94 (32) 180 13.5 36
3 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽE 18.5 101 (31) 101 (32) 202 18.6 58
4 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCS ŽE 21.8 98 (39) 108 (32) 206 20.6 62
5 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽE 21.9 105 (34) 110 (26) 215 22.0 71
6 JIREŠOVÁ Věra NACC ŽE 26.4 111 (31) 118 (24) 229 26.7 85
Název kategorie   E-ženy 26,5-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 CHMUROVÁ Hana ZGCK ŽE 31.0 38 / 7 / 108 37 / 7 / 108 75 29.5 72
2 SVOBODOVÁ Vladimíra GCB ŽE 30.5 32 / 6 / --- 39 / 6 / 106 71 29.0 ---
3 KUCIÁNOVÁ Magdalena SGCC ŽE 35.6 35 / 8 / --- 35 / 6 / --- 70 35.6 ---
4 ROHÁČKOVÁ Eva SGCC ŽE 36.0 35 / 3 / 117 31 / 1 / 122 66 36.0 95
Název kategorie A-muži 0-26,4
Hrací systém Na rány
Hra s HCP N
S úpravou HCP Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS 5.9 81 (33) 83 (33) 164 6.1 20
2 TEISSING Tomáš GCKO 10.1 83 (36) 82 (37) 165 9.9 21
3 MÜNSTER František GCP 7.0 85 (31) 82 (34) 167 7.1 23
4 KORYTA Luděk AGCC 10.2 82 (38) 85 (35) 167 9.8 23
5 MARTINEC Arnošt GCHK 7.1 80 (36) 88 (29) 168 7.2 24
6 RAŠKA Václav PGCO 9.9 88 (31) 84 (35) 172 10.0 28
7 KRISTLÍK Josef RGCML 9.4 85 (34) 87 (34) 172 9.4 28
8 HOLUBEC Bohumil GCHK 10.0 88 (31) 85 (34) 173 10.1 29
9 MAREK Emanuel GCP 9.7 86 (33) 88 (32) 174 9.9 30
10 RAJCHRT Věroslav GKL 9.0 84 (35) 91 (28) 175 9.1 31
11 JANÍK Josef PGCO 7.8 89 (28) 87 (31) 176 8.0 32
12 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 10.3 84 (37) 92 (32) 176 10.2 32
13 CÍSAŘ Jiří PGCO 11.8 90 (31) 87 (35) 177 11.9 33
14 PRAUZEK Stanislav PGCO 12.7 87 (36) 91 (32) 178 12.8 34
15 PRAUSE Josef PGCO 11.9 88 (34) 92 (31) 180 12.0 36
16 KONVIČKA Václav GCA 17.0 87 (41) 93 (33) 180 15.5 36
17 DVOŘÁK Karel GCK 10.5 100 (23) 85 (35) 185 10.6 41
18 NEBESKÝ Tomáš st. GCA 12.8 93 (30) 93 (33) 186 12.9 42
19 BURSA Pavel sen. GCCP 17.2 90 (38) 96 (34) 186 16.6 42
20 VELDEN Jiří GCCKD 14.8 93 (32) 94 (32) 187 15.0 43
21 CHMELÍČEK Zdeněk GCA 14.3 92 (33) 95 (29) 187 14.4 43
22 NEUDERT Jiří GCP 11.6 88 (33) 101 (24) 189 11.7 45
23 GLATZ Tomáš GKL 12.5 86 (36) 104 (22) 190 12.6 46
24 KOLÁŘ František GKAB 17.5 92 (36) 101 (28) 193 17.6 49
25 OLMA František GKAB 13.8 98 (26) 97 (27) 195 14.0 51
26 CHMURA Lubomír ZGCK 13.1 99 (25) 97 (26) 196 13.3 52
27 JIREŠ Petr NACC 14.3 103 (28) 94 (32) 197 14.5 53
28 SVOBODA Jiří GCB 17.7 97 (32) 104 (30) 201 17.9 57
29 TEISSING Michal GCKO 14.2 96 (30) 106 (21) 202 14.4 58
30 VOSKA Lubomír GCB 26.2 106 (33) 109 (30) 215 26.3 71
31 KAZÍK Milan GCA 19.7 109 (26) 108 (24) 217 19.9 73
32 NEČAS Jan GCK 8.4 - 89 (29) 89 8.5 17
33 RYBÁŘ Josef GCHK 18.0 98 (32) - 98 18.1 26
34 KOČVARA Jiří GKAB 23.1 98 (38) - 98 22.3 26
35 KOBZA ST. Miroslav GCA 20.1 scr - scr 20.2 ---
36 ZOHRER Alfons Peter GCA 14.8 scr - scr 14.9 ---
Název kategorie   B-muži 26,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PAPÍRNÍK Tomáš GCB 29.7 47 / 16 / 96 33 / 12 / 107 80 24.6 59
2 ŠULC František sen GCBŘ 33.1 30 / 2 / --- 27 / 3 / --- 57 33.5 ---
3 KRČMA Jan GCA 29.2 22 / 3 / --- 23 / 4 / --- 45 29.6 ---