ITECO GOLF CUP Senior tour , 04.06.2005, Svratka

Název kategorie   Senioři SA HCP 0 - 18,9
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 CÍSAŘ Jiří PGCO 12.4 79 / 68 (34) 82 / 71 (31) 161 / 139 12.5
2 SVOBODA Jiří GCBJ 17.7 90 / 73 (29) 84 / 67 (35) 174 / 140 17.8
3 JANÍK Josef PGCO 10.1 83 / 74 (29) 86 / 77 (28) 169 / 151 10.3
4 KOLÁŘ František GKAB 17.4 86 / 70 (32) 97 / 81 (21) 183 / 151 17.6
5 CHMURA Lubomír ZGCK 13.4 97 / 85 (19) 92 / 80 (26) 189 / 165 13.6
6 STRÝČEK Zdeněk ZGCK 13.4 98 / 86 (18) 106 / 94 (12) 204 / 180 13.6
7 ROZEHNAL Jan --- 6.8 dsq - dsq 6.9
Název kategorie   Senioři SB HCP 19,0 - ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 VOSKA Lubomír GKAB 31.7 93 / 62 (40) 101 / 72 (31) 194 / 134 29.7
2 VODÁK Zdeněk GCP 23.0 92 / 70 (32) 94 / 72 (31) 186 / 142 23.1
3 WERNER Peter GKAB 20.3 90 / 71 (31) 94 / 75 (30) 184 / 146 20.5
4 POPELKA Čestmír GCPY 27.2 98 / 72 (32) 100 / 74 (30) 198 / 146 27.4
5 BURSA Pavel sen. GCCP 19.6 91 / 72 (30) 94 / 75 (27) 185 / 147 19.8
6 ŠUMAN Vladimír GCPY 29.6 102 / 73 (30) 107 / 78 (26) 209 / 151 30.0
7 KLEINER Lutz GCHK 25.2 103 / 79 (28) 103 / 79 (26) 206 / 158 25.4
8 PAPÍRNÍK Tomáš GCBJ 29.4 113 / 85 (27) 103 / 74 (29) 216 / 159 29.8
9 KAPR Karel GCCP 31.1 115 / 85 (22) 104 / 74 (29) 219 / 159 31.5
10 KINCL Jindřich GCA 26.5 105 / 80 (24) 107 / 81 (27) 212 / 161 26.9
11 VÁLKA Jan GCA 25.4 111 / 87 (23) 100 / 76 (29) 211 / 163 25.6
12 MELECKÝ Jaromír ZGCK 24.3 119 / 96 (17) 97 / 74 (29) 216 / 170 24.5
13 LUDWIG Anton GCHK 29.4 121 / 93 (12) 113 / 84 (21) 234 / 177 29.8
14 RÁŽ Jan GKAB ZK 117 (25) 129 (17) 246 ZK
15 TUROŇ Jan GCBJ ZK 133 (16) 125 (20) 258 ZK
16 SKORKOVSKÝ Jaromír GCBJ ZK 130 (21) 134 (14) 264 ZK
Název kategorie   Seniorky SC HCP 0 - ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 KAPROVÁ Jana GCCP ŽČ 33.0 102 / 70 (32) 104 / 72 (30) 206 / 142 33.2
2 MELECKÁ Terezie ZGCK ŽČ 27.5 105 / 78 (28) 95 / 68 (34) 200 / 146 27.7
3 SVOBODOVÁ Vladimíra GCBJ ŽČ 29.9 101 / 72 (34) 103 / 74 (30) 204 / 146 30.1
4 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCS ŽČ 23.2 97 / 75 (30) 96 / 73 (29) 193 / 148 23.4
5 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽČ 20.3 97 / 77 (27) 96 / 76 (29) 193 / 153 20.5
6 STRÝČKOVÁ Jana ZGCK ŽČ 36.0 117 / 82 (24) 115 / 80 (29) 232 / 162 36.0
7 MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCK ŽČ 28.5 103 / 76 (29) 116 / 88 (22) 219 / 164 28.9
8 ŠUMANOVÁ Věra GCPY ŽČ 36.0 116 / 81 (23) 119 / 84 (26) 235 / 165 36.0
9 JANOŠKOVÁ Marta GKAB ŽČ 27.1 114 / 88 (18) 116 / 90 (16) 230 / 178 27.5
10 MIKŠÍKOVÁ Eva GKAB ŽČ 36.0 117 / 82 (22) 132 / 97 (16) 249 / 179 36.0
11 SKORKOVSKÁ Šárka GCBJ ŽČ 36.0 120 / 85 (23) 137 / 102 (21) 257 / 187 36.0
12 LYSKOVÁ Eliška GCSVR ŽČ 36.0 127 / 92 (18) 146 / 111 (15) 273 / 203 36.0
13 RECOVÁ Zdena GKAB ŽČ ZK 121 (21) 118 (27) 239 ZK
14 BURSOVÁ Miloslava GCCP ŽČ ZK 123 (20) 122 (20) 245 ZK