Senior Tour 2005, 21.06.2005, Čeladná
Netto výsledky

Název kategorie   Ženy 0 - ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 POBUDOVÁ Kamila GCK ŽČ 11.6 85 / 71 (37) 84 / 71 (37) 169 / 142 11.1
2 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCS ŽČ 21.9 106 / 80 (28) 98 / 72 (36) 204 / 152 22.0
3 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽČ 8.5 92 / 82 (26) 82 / 72 (36) 174 / 154 8.6
4 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCS ŽČ 23.6 107 / 79 (29) 106 / 78 (33) 213 / 157 23.7
5 JANÍKOVÁ Alena PGCO ŽČ 24.4 113 / 84 (29) 104 / 75 (34) 217 / 159 24.5
6 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽČ 20.3 108 / 84 (24) 101 / 77 (32) 209 / 161 20.4
7 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽČ 20.8 116 / 92 (19) 117 / 93 (22) 233 / 185 21.0
Název kategorie   Muži 0 - ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 RAJCHRT Věroslav GKL 8.6 84 / 74 (34) 82 / 72 (36) 166 / 146 8.6
2 KODEŠ Jiří GCPY 4.7 80 / 75 (33) 79 / 73 (35) 159 / 148 4.8
3 PFANNENSTIEL Jan GCS 18.2 103 / 81 (27) 90 / 68 (40) 193 / 149 17.1
4 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS 5.9 88 / 81 (28) 77 / 70 (38) 165 / 151 5.6
5 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 10.6 87 / 74 (34) 90 / 77 (32) 177 / 151 10.7
6 RUBÁŠ Petr GCP 10.8 90 / 77 (32) 89 / 76 (32) 179 / 153 11.0
7 TEISSING Tomáš GCKO 10.9 89 / 76 (32) 90 / 77 (31) 179 / 153 11.1
8 STANKOVIČ Jan PGCO 13.0 93 / 78 (30) 92 / 76 (34) 185 / 154 13.1
9 TEISSING Michal GCKO 16.0 95 / 76 (32) 97 / 78 (32) 192 / 154 16.2
10 CHMURA Lubomír ZGCK 13.7 96 / 80 (30) 91 / 75 (33) 187 / 155 13.8
11 PRAUSE Josef PGCO 11.5 94 / 80 (30) 90 / 76 (32) 184 / 156 11.7
12 KRONĎÁK Josef GCPY 12.4 92 / 77 (32) 94 / 79 (29) 186 / 156 12.6
13 MRŮZEK Josef RGCML 17.5 101 / 80 (29) 97 / 76 (32) 198 / 156 17.7
14 BURSA Pavel sen. GCCP 18.9 96 / 73 (35) 106 / 83 (28) 202 / 156 19.0
15 KAPR Karel GCCP 30.2 114 / 78 (31) 114 / 78 (33) 228 / 156 30.2
16 JANÍK Josef PGCO 10.8 94 / 81 (30) 89 / 76 (32) 183 / 157 11.0
17 ŠTANGL Petr RGCML 7.8 92 / 83 (25) 84 / 75 (33) 176 / 158 8.0
18 STILER Jiří RGCML 8.9 93 / 82 (26) 87 / 76 (32) 180 / 158 9.1
19 MARTINEC Arnošt GCHK 8.7 89 / 79 (30) 90 / 80 (31) 179 / 159 8.9
20 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV 11.9 94 / 80 (28) 93 / 79 (29) 187 / 159 12.1
21 TONEV Roman GCJ 14.6 99 / 82 (27) 94 / 77 (33) 193 / 159 14.7
22 STRÝČEK Zdeněk ZGCK 14.2 97 / 80 (29) 97 / 80 (29) 194 / 160 14.4
23 ŠIMEK Vladimír GCŠ 19.5 101 / 78 (34) 105 / 82 (27) 206 / 160 19.6
24 CHALUPA Jan GCŠ 23.5 108 / 80 (31) 108 / 80 (29) 216 / 160 23.7
25 BLAAS Aladár GCKO 20.2 107 / 83 (28) 102 / 78 (33) 209 / 161 20.3
26 KUZL Jan GCPY 11.6 97 / 83 (27) 93 / 79 (29) 190 / 162 11.8
27 SMRT Josef GCCP 29.5 121 / 86 (26) 114 / 78 (31) 235 / 164 29.7
28 MÜNSTER František GCP 7.0 91 / 83 (25) 91 / 83 (29) 182 / 166 7.2
29 RAŠKA Václav PGCO 9.3 95 / 84 (25) 93 / 82 (27) 188 / 166 9.5
30 MERGL Pavel RGCML 9.4 92 / 81 (27) 96 / 85 (25) 188 / 166 9.6
31 NEUDERT Jiří GCP 12.5 97 / 82 (27) 99 / 84 (25) 196 / 166 12.7
32 CÍSAŘ Jiří PGCO 12.8 103 / 88 (21) 93 / 78 (32) 196 / 166 13.0
33 KRISTLÍK Josef RGCML 8.2 94 / 84 (24) 93 / 83 (26) 187 / 167 8.4
34 JŮZA Zdeněk GCKV 11.0 95 / 82 (28) 98 / 85 (24) 193 / 167 11.2
35 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 10.1 99 / 87 (23) 94 / 82 (28) 193 / 169 10.3
36 VELDEN Jiří GCCKD 14.0 104 / 87 (26) 99 / 82 (27) 203 / 169 14.2
37 NEČAS Jan GCK 8.9 98 / 87 (23) 95 / 84 (25) 193 / 171 9.1
38 HARTMAN Karel GCCP 11.3 104 / 91 (20) 94 / 80 (29) 198 / 171 11.5
39 VLK Jaroslav GCK 15.4 104 / 86 (25) 104 / 86 (29) 208 / 172 15.6
40 BOUČEK Vladimír GCSB 26.3 117 / 86 (23) 120 / 88 (22) 237 / 174 26.5
41 MAŘÍK Emil GCP 13.8 100 / 84 (24) 109 / 92 (19) 209 / 176 14.0
42 PRÖSCHL Oldřich PGCO 13.4 104 / 88 (26) 105 / 89 (21) 209 / 177 13.6
43 JIRKA Vladimír ZGCK 21.0 116 / 91 (21) 114 / 89 (22) 230 / 180 21.2
44 KÖLLN Günther RGCML 15.9 114 / 95 (21) 110 / 91 (18) 224 / 186 16.1
45 POPELKA Čestmír GCPY 27.6 130 / 97 (18) 135 / 102 (16) 265 / 199 28.0
46 HERKA Bohuslav PGCO 16.1 126 / 107 (12) 131 / 112 (11) 257 / 219 16.3
47 HOLUBEC Bohumil GCHK 11.2 91 / 78 (30) scr scr 11.4
48 STEINER Jiří GCJ 11.4 86 / 72 (36) scr scr 11.5
49 RES Oldřich GCA 13.7 100 / 84 (25) scr scr 13.9
50 KONVIČKA Václav GCA 18.3 103 / 81 (27) scr scr 18.5

Senior Tour 2005, 21.06.2005, Čeladná
Brutto výsledky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - POŘADÍ HRÁČŮ V KATEGORII          
Ženy 0 - ZK        
Pořadové číslo Jméno Klub Kateg. HCP před 1. 2. Celkem HCP po
1 POBUDOVÁ Kamila GCK ŽČ 11,6 85 / 71 (37) 84 / 71 (37) 169 11,1
2 JANOUDOVÁ Helena sn. RGCML ŽČ 8,5 92 / 82 (26) 82 / 72 (36) 174 8,6
3 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCS ŽČ 21,9 106 / 80 (28) 98 / 72 (36) 204 22
4 PFANNENSTIELOVÁ Iva GCS ŽČ 20,3 108 / 84 (24) 101 / 77 (32) 209 20,4
5 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCS ŽČ 23,6 107 / 79 (29) 106 / 78 (33) 213 23,7
6 JANÍKOVÁ Alena PGCO ŽČ 24,4 113 / 84 (29) 104 / 75 (34) 217 24,5
7 CÍSAŘOVÁ Eva PGCO ŽČ 20,8 116 / 92 (19) 117 / 93 (22) 233 21
         
Muži 0 - ZK        
Pořadové číslo Jméno Klub Kateg. HCP před 1. 2. Celkem HCP po
1 KODEŠ Jiří GCPY 4,7 80 / 75 (33) 79 / 73 (35) 159 4,8
2 SCHOVÁNEK Jan sen. GCS 5,9 88 / 81 (28) 77 / 70 (38) 165 5,6
3 RAJCHRT Věroslav GKL 8,6 84 / 74 (34) 82 / 72 (36) 166 8,6
4 ŠTANGL Petr RGCML 7,8 92 / 83 (25) 84 / 75 (33) 176 8
5 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 10,6 87 / 74 (34) 90 / 77 (32) 177 10,7
6 RUBÁŠ Petr GCP 10,8 90 / 77 (32) 89 / 76 (32) 179 11
7 TEISSING Tomáš GCKO 10,9 89 / 76 (32) 90 / 77 (31) 179 11,1
8 MARTINEC Arnošt GCHK 8,7 89 / 79 (30) 90 / 80 (31) 179 8,9
9 STILER Jiří RGCML 8,9 93 / 82 (26) 87 / 76 (32) 180 9,1
10 MÜNSTER František GCP 7 91 / 83 (25) 91 / 83 (29) 182 7,2
11 JANÍK Josef PGCO 10,8 94 / 81 (30) 89 / 76 (32) 183 11
12 PRAUSE Josef PGCO 11,5 94 / 80 (30) 90 / 76 (32) 184 11,7
13 STANKOVIČ Jan PGCO 13 93 / 78 (30) 92 / 76 (34) 185 13,1
14 KRONĎÁK Josef GCPY 12,4 92 / 77 (32) 94 / 79 (29) 186 12,6
15 CHMURA Lubomír ZGCK 13,7 96 / 80 (30) 91 / 75 (33) 187 13,8
16 ŠTEBEL Edgar Petr GCKV 11,9 94 / 80 (28) 93 / 79 (29) 187 12,1
17 KRISTLÍK Josef RGCML 8,2 94 / 84 (24) 93 / 83 (26) 187 8,4
18 RAŠKA Václav PGCO 9,3 95 / 84 (25) 93 / 82 (27) 188 9,5
19 MERGL Pavel RGCML 9,4 92 / 81 (27) 96 / 85 (25) 188 9,6
20 KUZL Jan GCPY 11,6 97 / 83 (27) 93 / 79 (29) 190 11,8
21 TEISSING Michal GCKO 16 95 / 76 (32) 97 / 78 (32) 192 16,2
22 PFANNENSTIEL Jan GCS 18,2 103 / 81 (27) 90 / 68 (40) 193 17,1
23 TONEV Roman GCJ 14,6 99 / 82 (27) 94 / 77 (33) 193 14,7
24 JŮZA Zdeněk GCKV 11 95 / 82 (28) 98 / 85 (24) 193 11,2
25 PUŽEJ Ladislav sn. RGCML 10,1 99 / 87 (23) 94 / 82 (28) 193 10,3
26 NEČAS Jan GCK 8,9 98 / 87 (23) 95 / 84 (25) 193 9,1
27 STRÝČEK Zdeněk ZGCK 14,2 97 / 80 (29) 97 / 80 (29) 194 14,4
28 NEUDERT Jiří GCP 12,5 97 / 82 (27) 99 / 84 (25) 196 12,7
29 CÍSAŘ Jiří PGCO 12,8 103 / 88 (21) 93 / 78 (32) 196 13
30 MRŮZEK Josef RGCML 17,5 101 / 80 (29) 97 / 76 (32) 198 17,7
31 HARTMAN Karel GCCP 11,3 104 / 91 (20) 94 / 80 (29) 198 11,5
32 BURSA Pavel sen. GCCP 18,9 96 / 73 (35) 106 / 83 (28) 202 19
33 VELDEN Jiří GCCKD 14 104 / 87 (26) 99 / 82 (27) 203 14,2
34 ŠIMEK Vladimír GCŠ 19,5 101 / 78 (34) 105 / 82 (27) 206 19,6
35 VLK Jaroslav GCK 15,4 104 / 86 (25) 104 / 86 (29) 208 15,6
36 BLAAS Aladár GCKO 20,2 107 / 83 (28) 102 / 78 (33) 209 20,3
37 MAŘÍK Emil GCP 13,8 100 / 84 (24) 109 / 92 (19) 209 14
38 PRÖSCHL Oldřich PGCO 13,4 104 / 88 (26) 105 / 89 (21) 209 13,6
39 CHALUPA Jan GCŠ 23,5 108 / 80 (31) 108 / 80 (29) 216 23,7
40 KÖLLN Günther RGCML 15,9 114 / 95 (21) 110 / 91 (18) 224 16,1
41 KAPR Karel GCCP 30,2 114 / 78 (31) 114 / 78 (33) 228 30,2
42 JIRKA Vladimír ZGCK 21 116 / 91 (21) 114 / 89 (22) 230 21,2
43 SMRT Josef GCCP 29,5 121 / 86 (26) 114 / 78 (31) 235 29,7
44 BOUČEK Vladimír GCSB 26,3 117 / 86 (23) 120 / 88 (22) 237 26,5
45 HERKA Bohuslav PGCO 16,1 126 / 107 (12) 131 / 112 (11) 257 16,3
46 POPELKA Čestmír GCPY 27,6 130 / 97 (18) 135 / 102 (16) 265 28
47 HOLUBEC Bohumil GCHK 11,2 91 / 78 (30) scr scr 11,4
48 STEINER Jiří GCJ 11,4 86 / 72 (36) scr scr 11,5
49 RES Oldřich GCA 13,7 100 / 84 (25) scr scr 13,9
50 KONVIČKA Václav GCA 18,3 103 / 81 (27) scr scr 18,5