SENIOR TOUR 2005, 11.06.2005, Bechyně

Název kategorie   ŽENY
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 ARNSTEINOVÁ Radslava 1.JČB ŽČ 21.9 99 (37) 103 (33) 202 21.5
2 ZÍDKOVÁ Eva 1.JČB ŽČ 19.3 97 (34) 106 (26) 203 19.4
3 TEISSINGOVÁ Božena GCPY ŽČ 28.9 105 (37) 108 (35) 213 28.4
4 LUHANOVÁ Julie RGCML ŽČ 21.5 95 (39) 119 (18) 214 20.4
5 POTUŽNÍKOVÁ Běla 1.JČB ŽČ 18.9 109 (22) 109 (25) 218 19.1
6 KOMASOVÁ Jana GKDD ŽČ 27.7 106 (36) 124 (22) 230 27.9
7 VOIGTSOVÁ Miroslava GCKO ŽČ 26.1 111 (28) 122 (27) 233 26.3
8 NĚMCOVÁ Eva GCPY ŽČ 31.6 123 (25) scr scr 32.0
9 TICHÁ Eva GKAB ŽČ 14.7 97 (31) dsq dsq 14.9
Název kategorie   MUŽI 0-18
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 RUBÁŠ Petr GCP 11.2 81 (39) 89 (31) 170 10.7
2 DVOŘÁK Pavel GCP 15.4 81 (44) 95 (31) 176 13.1
3 HARTMAN Karel GCCP 12.0 95 (31) 82 (39) 177 11.2
4 TICHÝ Pavel GCP 11.3 81 (39) 96 (29) 177 10.8
5 KOMAS Rudolf GKDD 12.6 84 (38) 94 (29) 178 12.1
6 NEUDERT Jiří GCP 12.7 88 (37) 91 (31) 179 12.5
7 MAŘÍK Emil GCP 13.6 92 (32) 90 (34) 182 13.7
8 TEISSING Michal GCKO 16.2 96 (30) 90 (37) 186 16.0
9 TRUHLÁŘ Jiří GCP 13.5 94 (31) 92 (33) 186 13.6
10 ŽĎÁRSKÝ Josef GCKO 16.9 94 (34) 94 (34) 188 16.9
11 ZÍDEK Jindřich 1.JČB 12.2 94 (27) 94 (33) 188 12.3
12 GLATZ Tomáš GKL 15.9 97 (28) 93 (34) 190 16.0
13 ARNSTEIN Jiří GKTnV 17.2 95 (34) 98 (29) 193 17.3
14 ŠTÍBR Jiří GKTnV 16.5 98 (28) 96 (30) 194 16.7
15 POTUŽNÍK Josef 1.JČB 13.1 110 (21) 96 (28) 206 13.3
16 ŠÍP František GKL 16.7 98 (28) 108 (21) 206 16.9
Název kategorie   MUŽI 18,1-36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 BABÁNEK Karel 1.JČB 18.2 99 (31) 98 (31) 197 18.4
2 CÍZL Radim GCP 25.8 98 (39) 105 (33) 203 24.6
3 BLAAS Aladár GCKO 20.0 101 (33) 103 (30) 204 20.1
4 CHALUPA Jan GCŠ 23.5 101 (34) 104 (33) 205 23.5
5 VODÁK Zdeněk GCP 23.1 112 (29) 98 (38) 210 22.4
6 MAŠEK Jaroslav 1.JČB 21.0 106 (25) 105 (29) 211 21.2
7 ŠLEIS Václav RGCML 26.4 103 (37) 108 (31) 211 26.1
8 SMRT Josef GCCP 29.5 108 (33) 108 (34) 216 29.5
9 LUDWIG Anton GCHK 30.0 115 (28) 106 (37) 221 29.7
10 ŠULC František sen GCBŘ 33.3 120 (27) 121 (26) 241 33.7
11 HAUSER Jiří GKDD 31.3 114 (34) 131 (18) 245 31.5
12 NĚMEC Robert GCCP 19.5 101 (29) scr scr 19.7
13 BALABÁN Libor GCP 23.1 dsq - dsq 23.2