ŽENY 0 - 36
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   ARNSTEINOVÁ Radslava   1.JČB   ŽČ   19.7   92 / 73 (29)   88 / 69 (33)   180 / 142   19.8
  2   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   20.8   94 / 74 (28)   92 / 72 (30)   186 / 146   21.0
  3   SVOBODOVÁ Vladimíra   PGCB   ŽČ   32.9   112 / 80 (24)   107 / 75 (29)   219 / 155   33.3
  4   KONEČNÁ Věra   GKAB   ŽČ   26.2   103 / 78 (27)   105 / 80 (25)   208 / 158   26.4
  5   MELECKÁ Terezie   ZGCK   ŽČ   26.9   108 / 82 (26)   102 / 76 (28)   210 / 158   27.3
  6   JANOŠKOVÁ Marta   GKAB   ŽČ   31.7   112 / 81 (25)   109 / 78 (28)   221 / 159   32.1
  7   ŠUMANOVÁ Věra   GCPY   ŽČ   36.0   117 / 82 (26)   112 / 77 (27)   229 / 159   36.0
  8   KAPROVÁ Jana   GCCP   ŽČ   34.0   109 / 76 (27)   121 / 88 (20)   230 / 164   34.4
  9   POTUŽNÍKOVÁ Běla   1.JČB   ŽČ   18.4   106 / 88 (15)   96 / 78 (25)   202 / 166   18.6
  10   PEROUTKOVÁ Marta   GCCSH   ŽČ   36.0   122 / 87 (19)   126 / 91 (15)   248 / 178   36.0
  11   ROHÁČKOVÁ Eva   SGCC   ŽČ   36.0   127 / 92 (19)   131 / 96 (14)   258 / 188   36.0
  12   SKORKOVSKÁ Šárka   PGCB   ŽČ   36.0   132 / 97 (16)   148 / 113 (11)   280 / 210   36.0
  13   TOMŠOVÁ Alena   GCB   ŽČ   ZK   120 (27)   129 (18)   249   ZK
  14   KUCIÁNOVÁ Magdalena   SGCC   ŽČ   ZK   124 (19)   131 (14)   255   ZK
  15   BURSOVÁ Miloslava   GCCP   ŽČ   ZK   135 (19)   134 (16)   269   ZK
MUŽI 0 - 36  
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   KLEINER Lutz   GCHK     28.8   97 / 69 (36)   92 / 64 (39)   189 / 133   27.3
  2   LUDVÍK Viktor   GCHK     13.3   83 / 71 (31)   79 / 67 (35)   162 / 138   13.4
  3   ŠUMAN Vladimír   GCPY     31.9   103 / 72 (30)   98 / 67 (35)   201 / 139   32.1
  4   VODÁK Zdeněk   GCP     25.5   99 / 75 (27)   90 / 65 (37)   189 / 140   25.2
  5   HRDINA Pavel   GCRP     29.2   102 / 74 (30)   94 / 66 (36)   196 / 140   29.4
  6   PEROUTKA Ferdinand   GCCSH     20.2   93 / 74 (31)   89 / 70 (32)   182 / 144   20.3
  7   SVOBODA Jiří   PGCB     16.5   90 / 75 (27)   86 / 70 (32)   176 / 145   16.7
  8   BURSA Pavel sen.   GCCP     20.6   93 / 73 (30)   92 / 72 (32)   185 / 145   20.7
  9   KAPR Karel   GCCP     30.9   101 / 71 (31)   105 / 75 (32)   206 / 146   30.9
  10   MELECKÝ Jaromír   ZGCK     27.7   103 / 76 (31)   99 / 72 (31)   202 / 148   27.7
  11   SCHOVÁNEK Václav   GCS     14.3   86 / 73 (29)   89 / 76 (27)   175 / 149   14.5
  12   PAPÍRNÍK Tomáš   PGCB     30.9   103 / 73 (29)   106 / 76 (31)   209 / 149   31.1
  13   KUZL Jan   GCPY     9.9   83 / 74 (29)   85 / 76 (29)   168 / 150   10.1
  14   ARNSTEIN Jiří   1.JČB     18.2   92 / 75 (27)   93 / 76 (27)   185 / 151   18.4
  15   ŠIMEČEK Antonín   GKAB     20.0   97 / 78 (24)   93 / 74 (29)   190 / 152   20.2
  16   LICHÝ Lubomír   GCHK     12.4   86 / 75 (28)   91 / 80 (22)   177 / 155   12.6
  17   POTUŽNÍK Josef   1.JČB     13.6   96 / 83 (21)   89 / 76 (28)   185 / 159   13.8
  18   PFANNENSTIEL Jan   GCS     16.8   100 / 84 (22)   94 / 78 (27)   194 / 162   17.0
  19   HERKA Bohuslav   PGCO     16.6   103 / 87 (18)   96 / 80 (24)   199 / 167   16.8
  20   KNOTEK Zdeněk   GCP     25.6   113 / 88 (20)   104 / 79 (24)   217 / 167   25.8
  21   POPELKA Čestmír   GCPY     31.7   112 / 81 (26)   123 / 92 (20)   235 / 173   32.1
  22   SKORKOVSKÝ Jaromír   CMR     ZK   137 (13)   114 (27)   251   ZK