ČELADNÁ SENIOR CUP v rámci Senior Tour 2004, 22.06.2004 - 23.06.2004, Čeladná - Smíšená 0 - ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   KODEŠ Jiří   GCPY     4.5   82 (32)   82 (32)   164   4.7
  2   NEČAS Jan   GCK     9.5   87 (35)   88 (34)   175   9.5
  3   KRISTLÍK Josef   RGCML     7.0   86 (31)   89 (29)   175   7.2
  4   MÜNSTER František   GCP     6.4   94 (24)   83 (34)   177   6.5
  5   POSPÍŠIL Bohumil   GCP     6.1   93 (25)   89 (28)   182   6.3
  6   STEINER Jiří   GCJ     11.5   92 (30)   91 (32)   183   11.7
  7   STANKOVIČ Jan   PGCO     14.6   89 (37)   94 (34)   183   14.3
  8   BALEK Zdeněk   GCKV     9.9   89 (32)   94 (29)   183   10.1
  9   MERGL Pavel   RGCML     8.1   95 (24)   89 (31)   184   8.3
  10   ŠTANGL Petr   RGCML     7.5   87 (32)   98 (22)   185   7.7
  11   TEISSING Tomáš   GCKO     10.4   97 (24)   89 (32)   186   10.6
  12   KUZL Jan   GCPY     10.2   95 (30)   92 (29)   187   10.4
  13   TONEV Roman   GCJ     13.4   92 (33)   95 (31)   187   13.5
  14   DVOŘÁK Jiří sn.   RGCML     6.5   86 (31)   101 (21)   187   6.7
  15   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO     12.0   93 (31)   95 (29)   188   12.2
  16   NEUDERT Jiří   GCP     12.3   93 (30)   96 (29)   189   12.5
  17   ČECH Lubomír   GCS     10.8   95 (30)   95 (29)   190   11.0
  18   FUCHS Jaromír   GCP     11.0   99 (24)   93 (29)   192   11.2
  19   RYŠKA Libor   PGCČE     14.5   98 (29)   94 (33)   192   14.6
  20   HOLUBEC Bohumil   GCHK     11.6   96 (28)   97 (26)   193   11.8
  21   LONSKÝ Josef   GCPY     11.8   95 (28)   98 (26)   193   12.0
  22   KONVIČKA Václav   GCA     17.6   95 (35)   99 (33)   194   17.6
  23   PFANNENSTIEL Jan   GCS     17.1   92 (38)   102 (31)   194   16.6
  24   MAŘÍK Emil   GCP     13.9   98 (28)   98 (29)   196   14.1
  25   SLEZÁK Otto   GCLK     12.0   97 (27)   99 (26)   196   12.2
  26   MRSKOŠ Jan   GCP     14.1   99 (31)   98 (28)   197   14.3
  27   TICHÝ Pavel   GCP     11.5   100 (30)   98 (29)   198   11.7
  28   MRŮZEK Josef   RGCML     14.3   101 (25)   99 (28)   200   14.5
  29   ŽĎÁRSKÝ Josef   GCKO     17.1   104 (25)   97 (34)   201   17.2
  30   PRAUSE Josef   PGCO     9.4   104 (18)   97 (25)   201   9.6
  31   CHMURA Lubomír   ZGCK     13.2   101 (26)   100 (27)   201   13.4
  32   NOVOTNÁ Pavla   GCP   ŽČ   11.5   102 (21)   100 (25)   202   11.7
  33   DVOŘÁK Pavel   GCP     14.8   101 (26)   101 (27)   202   15.0
  34   VALDINGER Jan   GCK     17.8   100 (31)   105 (29)   205   18.0
  35   PRÖSCHL Oldřich   PGCO     10.7   102 (19)   105 (19)   207   10.9
  36   KLAPETEK Zdeněk   PGCO     17.5   108 (23)   101 (30)   209   17.7
  37   MYSLÍK III Raimund   GCKO     16.6   107 (26)   102 (27)   209   16.8
  38   VLK Jaroslav   GCK     14.2   106 (26)   103 (27)   209   14.4
  39   BLAAS Aladár   GCŠ     18.2   103 (27)   106 (27)   209   18.4
  40   BOČAN Václav   GCP     16.2   99 (29)   110 (22)   209   16.4
  41   POSEJPAL Václav   GCPY     14.6   105 (23)   105 (24)   210   14.8
  42   PEŠTA Jiří   GCS     19.2   104 (28)   106 (26)   210   19.4
  43   CHMELÍČEK Zdeněk   GCA     16.3   98 (31)   113 (21)   211   16.5
  44   KÖLLN Günther   RGCML     15.8   109 (23)   103 (25)   212   16.0
  45   BALKOVÁ Zdeňka   GCKV   ŽČ   15.8   111 (18)   102 (28)   213   16.0
  46   TEISSING Michal   GCKO     18.4   113 (22)   102 (29)   215   18.6
  47   CHALUPA Jan   GCŠ     22.4   110 (29)   107 (30)   217   22.6
  48   HOTMAR Stanislav   GCŠ     21.1   106 (31)   111 (26)   217   21.3
  49   ŠIMEK Vladimír   GCŠ     19.7   114 (32)   104 (29)   218   19.8
  50   VEITOVÁ Božena   PGCČE   ŽČ   22.8   104 (35)   117 (25)   221   22.9
  51   PFANNENSTIELOVÁ Iva   GCS   ŽČ   21.0   111 (24)   111 (26)   222   21.2
  52   PROKOPOVÁ Oldřiška   DGCS   ŽČ   20.6   107 (27)   121 (18)   228   20.8
  53   MELECKÝ Jaromír   ZGCK     25.4   117 (24)   113 (26)   230   25.6
  54   MELECKÁ Terezie   ZGCK   ŽČ   26.3   111 (29)   119 (24)   230   26.5
  55   KONIECZKO Adam   ZGCK     15.2   125 (11)   107 (23)   232   15.4
  56   JIREŠ Petr   GKNA     20.8   113 (22)   120 (26)   233   21.0
  57   SCHIERON Andreas   ZGCK     21.8   126 (22)   109 (28)   235   22.0
  58   POPELKA Čestmír   GCPY     32.3   125 (24)   114 (35)   239   32.5
  59   NEUBAUEROVÁ Hana sn.   RGCML   ŽČ   17.1   122 (13)   118 (14)   240   17.3
  60   AARDSE Jacob   GCKV     27.9   120 (22)   125 (21)   245   28.3
  61   ŠTANGL Marie   RGCML   ŽČ   18.1   118 (16)   127 (13)   245   18.3
  62   JIREŠOVÁ Věra   KGCM   ŽČ   35.0   123 (28)   132 (26)   255   35.4
  63   SMRT Josef   GCCP     33.2   137 (23)   125 (27)   262   33.6
  64   KONIECZKO Adela   ZGCK   ŽČ   28.2   134 (19)   128 (19)   262   28.6
  65   BRABEC Václav   GCP     13.9   102 (23)       102   14.0
  66   HERKA Bohuslav   PGCO     17.1   105 (24)   scr   scr   17.3
  67   HRDINA Pavel   GCRP     29.4   121 (27)   scr   scr   29.8
  68   KAZÍK Milan   GCA     25.5   124 (22)   scr   scr   25.7
  69   MACHOVSKÝ Jaroslav   VGK     20.0   113 (24)   scr   scr   20.2
  70   MAREK Emanuel   GCP     9.1   99 (23)   scr   scr   9.3
  71   RES Oldřich   GCA     12.8   88 (36)   scr   scr   12.9
  72   SCHOVÁNEK Václav   GCS     12.2   113 (19)   scr   scr   12.4
  73   ŠOBR Jiří   GCCSH     25.8   109 (31)   scr   scr   26.0
  74   VEIT Petr   PGCČE     22.5   115 (27)   scr   scr   22.7
  75   VITTOVÁ Anna   PGCO   ŽČ   21.2   122 (21)   scr   scr   21.4